Calendario Liverpool

  • Codice Bonus ITA235: 35€ Subito + 200€ Sul Primo Deposito
    235€

Calendario Liverpool

S07/09 Term. G1 4 - 1
V13/09 Term. G2 Liverpool 2 - 1 Ajax Amsterdam
V04/10 Term. G3 Liverpool 2 - 0 Rangers Glasgow
V12/10 Term. G4 Rangers Glasgow 1 - 7 Liverpool
V26/10 Term. G5 Ajax Amsterdam 0 - 3 Liverpool
V01/11 Term. G6 2 - 0
S21/02 Term. 1/8 Finale - A Liverpool 2 - 5 Real Madrid
S15/03 Term. 1/8 Finale - R Real Madrid 1 - 0 Liverpool
Inghilterra : Capital One Cup
P09/11 DCR 3º Turno Liverpool 0 - 0 Derby
S22/12 Term. 4º Turno Manchester City 3 - 2 Liverpool
Inghilterra : FA Cup
P07/01 Term. 3º Turno - A Liverpool 2 - 2 Wolverhampton
V17/01 Term. 3º Turno - Replay Wolverhampton 0 - 1 Liverpool
S29/01 Term. 4º Turno - A Brighton 2 - 1 Liverpool
Inghilterra : Premier League
P06/08 Term. G1 Fulham 2 - 2 Liverpool
P15/08 Term. G2 Liverpool 1 - 1 Crystal Palace
S22/08 Term. G3 Manchester Utd 2 - 1 Liverpool
V27/08 Term. G4 Liverpool 9 - 0 Bournemouth
V31/08 Term. G5 Liverpool 2 - 1 Newcastle
P03/09 Term. G6 Everton 0 - 0 Liverpool
P01/10 Term. G9 Liverpool 3 - 3 Brighton
S09/10 Term. G10 Arsenal 3 - 2 Liverpool
V16/10 Term. G11 Liverpool 1 - 0 Manchester City
V19/10 Term. G12 Liverpool 1 - 0 West Ham
S22/10 Term. G13 Nottingham 1 - 0 Liverpool
S29/10 Term. G14 Liverpool 1 - 2 Leeds
V06/11 Term. G15 Tottenham 1 - 2 Liverpool
V12/11 Term. G16 Liverpool 3 - 1 Southampton
V26/12 Term. G17 Aston Villa 1 - 3 Liverpool
V30/12 Term. G18 Liverpool 2 - 1 Leicester
S02/01 Term. G19 Brentford 3 - 1 Liverpool
S14/01 Term. G20 Brighton 3 - 0 Liverpool
P21/01 Term. G21 Liverpool 0 - 0 Chelsea
S04/02 Term. G22 Wolverhampton 3 - 0 Liverpool
V13/02 Term. G23 Liverpool 2 - 0 Everton
V18/02 Term. G24 Newcastle 0 - 2 Liverpool
P25/02 Term. G25 Crystal Palace 0 - 0 Liverpool
V01/03 Term. G7 Liverpool 2 - 0 Wolverhampton
V05/03 Term. G26 Liverpool 7 - 0 Manchester Utd
S11/03 Term. G27 Bournemouth 1 - 0 Liverpool
-01/04 G29 Manchester City13:30Liverpool
-04/04 G8 Chelsea21:00Liverpool
-09/04 G30 Liverpool17:30Arsenal
-17/04 G31 Leeds21:00Liverpool
-22/04 G32 Liverpool16:00Nottingham
-26/04 G33 West Ham20:45Liverpool
-30/04 G34 Liverpool17:30Tottenham
-03/05 G28 Liverpool21:00Fulham
-06/05 G35 Liverpool18:30Brentford
-13/05 G36 Leicester16:00Liverpool
-20/05 G37 Liverpool16:00Aston Villa
-28/05 G38 Southampton17:30Liverpool
Chat
0 Messaggi