Calendario Sheffield United

Sheffield United
Inghilterra
  • Codice Bonus ITA235: 35€ Subito + 200€ Sul Primo Deposito
    235€

Calendario Sheffield United

Inghilterra : Capital One Cup
P30/08 DCR 2º Turno Sheffield Uni. 0 - 0 Lincoln
Inghilterra : FA Cup
V06/01 Term. 3º Turno Gillingham 0 - 4 Sheffield Uni.
S27/01 Term. 4º Turno Sheffield Uni. 2 - 5 Brighton
Inghilterra : Premier League
S12/08 Term. G1 Sheffield Uni. 0 - 1 Crystal Palace
S18/08 Term. G2 Nottingham 2 - 1 Sheffield Uni.
S27/08 Term. G3 Sheffield Uni. 1 - 2 Manchester City
P02/09 Term. G4 Sheffield Uni. 2 - 2 Everton
S16/09 Term. G5 Tottenham 2 - 1 Sheffield Uni.
S24/09 Term. G6 Sheffield Uni. 0 - 8 Newcastle
S30/09 Term. G7 West Ham 2 - 0 Sheffield Uni.
S07/10 Term. G8 Fulham 3 - 1 Sheffield Uni.
S21/10 Term. G9 Sheffield Uni. 1 - 2 Manchester Utd
S28/10 Term. G10 Arsenal 5 - 0 Sheffield Uni.
V04/11 Term. G11 Sheffield Uni. 2 - 1 Wolverhampton
P12/11 Term. G12 Brighton 1 - 1 Sheffield Uni.
S25/11 Term. G13 Sheffield Uni. 1 - 3 Bournemouth
S02/12 Term. G14 Burnley 5 - 0 Sheffield Uni.
S06/12 Term. G15 Sheffield Uni. 0 - 2 Liverpool
V09/12 Term. G16 Sheffield Uni. 1 - 0 Brentford
S16/12 Term. G17 Chelsea 2 - 0 Sheffield Uni.
P22/12 Term. G18 Aston Villa 1 - 1 Sheffield Uni.
S26/12 Term. G19 Sheffield Uni. 2 - 3 Luton
S30/12 Term. G20 Manchester City 2 - 0 Sheffield Uni.
P21/01 Term. G21 Sheffield Uni. 2 - 2 West Ham
S30/01 Term. G22 Crystal Palace 3 - 2 Sheffield Uni.
S03/02 Term. G23 Sheffield Uni. 0 - 5 Aston Villa
V10/02 Term. G24 Luton 1 - 3 Sheffield Uni.
S18/02 Term. G25 Sheffield Uni. 0 - 5 Brighton
S25/02 Term. G26 Wolverhampton 1 - 0 Sheffield Uni.
S04/03 Term. G27 Sheffield Uni. 0 - 6 Arsenal
-09/03 G28 Bournemouth16:00Sheffield Uni.
-16/03 Post. G29 Manchester Utd16:00Sheffield Uni.
-30/03 G30 Sheffield Uni.16:00Fulham
-04/04 G31 Liverpool20:30Sheffield Uni.
-07/04 G32 Sheffield Uni.18:30Chelsea
-13/04 G33 Brentford16:00Sheffield Uni.
-20/04 G34 Sheffield Uni.16:00Burnley
-27/04 G35 Newcastle16:00Sheffield Uni.
-04/05 G36 Sheffield Uni.16:00Nottingham
-11/05 G37 Everton16:00Sheffield Uni.
-19/05 G38 Sheffield Uni.17:00Tottenham
Chat
0 Messaggi