Calendario Everton

  • Codice Bonus ITA235: 35€ Subito + 200€ Sul Primo Deposito
    235€

Calendario Everton

Inghilterra : Capital One Cup
V23/08 Term. 2º Turno Fleetwood 0 - 1 Everton
S08/11 Term. 3º Turno Bournemouth 4 - 1 Everton
Inghilterra : FA Cup
S06/01 Term. 3º Turno - A Manchester Utd 3 - 1 Everton
Inghilterra : Premier League
S06/08 Term. G1 Everton 0 - 1 Chelsea
S13/08 Term. G2 Aston Villa 2 - 1 Everton
P20/08 Term. G3 Everton 1 - 1 Nottingham
P27/08 Term. G4 Brentford 1 - 1 Everton
P30/08 Term. G5 Leeds 1 - 1 Everton
P03/09 Term. G6 Everton 0 - 0 Liverpool
V18/09 Term. G8 Everton 1 - 0 West Ham
V01/10 Term. G9 Southampton 1 - 2 Everton
S09/10 Term. G10 Everton 1 - 2 Manchester Utd
S15/10 Term. G11 Tottenham 2 - 0 Everton
S19/10 Term. G12 Newcastle 1 - 0 Everton
V22/10 Term. G13 Everton 3 - 0 Crystal Palace
P29/10 Term. G14 Fulham 0 - 0 Everton
S05/11 Term. G15 Everton 0 - 2 Leicester
S12/11 Term. G16 Bournemouth 3 - 0 Everton
S26/12 Term. G17 Everton 1 - 2 Wolverhampton
P31/12 Term. G18 Manchester City 1 - 1 Everton
S03/01 Term. G19 Everton 1 - 4 Brighton
S14/01 Term. G20 Everton 1 - 2 Southampton
S21/01 Term. G21 West Ham 2 - 0 Everton
V04/02 Term. G22 Everton 1 - 0 Arsenal
S13/02 Term. G23 Liverpool 2 - 0 Everton
V18/02 Term. G24 Everton 1 - 0 Leeds
S25/02 Term. G25 Everton 0 - 2 Aston Villa
S01/03 Term. G7 Arsenal 4 - 0 Everton
P05/03 Term. G26 Nottingham 2 - 2 Everton
V11/03 Term. G27 Everton 1 - 0 Brentford
P18/03 Term. G28 Chelsea 2 - 2 Everton
P03/04 Term. G29 Everton 1 - 1 Tottenham
S08/04 Term. G30 Manchester Utd 2 - 0 Everton
S15/04 Term. G31 Everton 1 - 3 Fulham
P22/04 Term. G32 Crystal Palace 0 - 0 Everton
S27/04 Term. G33 Everton 1 - 4 Newcastle
P01/05 Term. G34 Leicester 2 - 2 Everton
V08/05 Term. G35 Brighton 1 - 5 Everton
S14/05 Term. G36 Everton 0 - 3 Manchester City
P20/05 Term. G37 Wolverhampton 1 - 1 Everton
V28/05 Term. G38 Everton 1 - 0 Bournemouth
Chat
0 Messaggi