Calendario Manchester City

Manchester City
Manchester City
Inghilterra
  • Codice Bonus ITA235: 35€ Subito + 200€ Sul Primo Deposito
    235€

Calendario Manchester City

P22/02 Term. 1/8 Finale - A RasenBallspor. 1 - 1 Manchester City
V14/03 Term. 1/8 Finale - R Manchester City 7 - 0 RasenBallspor.
V11/04 Term. 1/4 Finale - A Manchester City 3 - 0 Bayern Monaco
P19/04 Term. 1/4 Finale - R Bayern Monaco 1 - 1 Manchester City
P09/05 Term. 1/2 Finale - A Real Madrid 1 - 1 Manchester City
V17/05 Term. 1/2 Finale - R Manchester City 4 - 0 Real Madrid
-10/06 Finale - A 21:00
Inghilterra : Capital One Cup
V09/11 Term. 3º Turno Manchester City 2 - 0 Chelsea
V22/12 Term. 4º Turno Manchester City 3 - 2 Liverpool
S11/01 Term. 1/4 Finale Southampton 2 - 0 Manchester City
Inghilterra : Community Shield
-06/08 Finale Manchester City18:00Arsenal
Inghilterra : FA Cup
V08/01 Term. 3º Turno - A Manchester City 4 - 0 Chelsea
V27/01 Term. 4º Turno - A Manchester City 1 - 0 Arsenal
V28/02 Term. 5º Turno - A Bristol 0 - 3 Manchester City
V18/03 Term. 1/4 Finale Manchester City 6 - 0 Burnley
V22/04 Term. 1/2 Finale Manchester City 3 - 0 Sheffield Uni.
V03/06 Term. Finale Manchester City 2 - 1 Manchester Utd
Inghilterra : Premier League
V07/08 Term. G1 West Ham 0 - 2 Manchester City
V13/08 Term. G2 Manchester City 4 - 0 Bournemouth
P21/08 Term. G3 Newcastle 3 - 3 Manchester City
V27/08 Term. G4 Manchester City 4 - 2 Crystal Palace
V31/08 Term. G5 Manchester City 6 - 0 Nottingham
P03/09 Term. G6 Aston Villa 1 - 1 Manchester City
V17/09 Term. G8 Wolverhampton 0 - 3 Manchester City
V02/10 Term. G9 Manchester City 6 - 3 Manchester Utd
V08/10 Term. G10 Manchester City 4 - 0 Southampton
S16/10 Term. G11 Liverpool 1 - 0 Manchester City
V22/10 Term. G13 Manchester City 3 - 1 Brighton
V29/10 Term. G14 Leicester 0 - 1 Manchester City
V05/11 Term. G15 Manchester City 2 - 1 Fulham
S12/11 Term. G16 Manchester City 1 - 2 Brentford
V28/12 Term. G17 Leeds 1 - 3 Manchester City
P31/12 Term. G18 Manchester City 1 - 1 Everton
V05/01 Term. G19 Chelsea 0 - 1 Manchester City
S14/01 Term. G20 Manchester Utd 2 - 1 Manchester City
V19/01 Term. G7 Manchester City 4 - 2 Tottenham
V22/01 Term. G21 Manchester City 3 - 0 Wolverhampton
S05/02 Term. G22 Tottenham 1 - 0 Manchester City
V12/02 Term. G23 Manchester City 3 - 1 Aston Villa
V15/02 Term. G12 Arsenal 1 - 3 Manchester City
P18/02 Term. G24 Nottingham 1 - 1 Manchester City
V25/02 Term. G25 Bournemouth 1 - 4 Manchester City
V04/03 Term. G26 Manchester City 2 - 0 Newcastle
V11/03 Term. G27 Crystal Palace 0 - 1 Manchester City
V01/04 Term. G29 Manchester City 4 - 1 Liverpool
V08/04 Term. G30 Southampton 1 - 4 Manchester City
V15/04 Term. G31 Manchester City 3 - 1 Leicester
V26/04 Term. G33 Manchester City 4 - 1 Arsenal
V30/04 Term. G34 Fulham 1 - 2 Manchester City
V03/05 Term. G28 Manchester City 3 - 0 West Ham
V06/05 Term. G35 Manchester City 2 - 1 Leeds
V14/05 Term. G36 Everton 0 - 3 Manchester City
V21/05 Term. G37 Manchester City 1 - 0 Chelsea
P24/05 Term. G32 Brighton 1 - 1 Manchester City
S28/05 Term. G38 Brentford 1 - 0 Manchester City
Chat
0 Messaggi