
Partite di Premier League
Inghilterra :
Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
11 maggio 2002 | ||||
16:00 | Term. | Liverpool 5 - 0 Ipswich | ||
16:00 | Term. | Leicester 2 - 1 Tottenham | ||
16:00 | Term. | Arsenal 4 - 3 Everton | ||
16:00 | Term. | Blackburn 3 - 0 Fulham | (0 - 0) | |
16:00 | Term. | Manchester Utd 0 - 0 Charlton | (0 - 0) | |
16:00 | Term. | Chelsea 1 - 3 Aston Villa | (0 - 1) | |
16:00 | Term. | Leeds 1 - 0 Middlesbrough | (0 - 0) | |
16:00 | Term. | Southampton 3 - 1 Newcastle | (2 - 0) | |
16:00 | Term. | Sunderland 1 - 1 Derby | ||
16:00 | Term. | West Ham 2 - 1 Bolton | (1 - 0) |
grande chelsea con leicester ma totthenam spettacolo con wba grandissimo uragano kane immarcabile
@Simo - Livescore.it, ovvio, se hai uno come Conte qualsiasi giocatore dara' il 100 per 100. concordo
Chelsea strafavorito: credete in un possibile rientro dei due Manchester?
@fabrizioeroseane, ci spera,ma il Chelsea e city forse recupereranno!!!!!!
SECONDO ME LA PREMIER LA VINCE IL LIVERPOOL
all'etihad non c'è ne per nessuno penso si veda la differenza tra pellegrini e mancini, adesso il city è una squadra e non un accozzaglia di fenomeni