Calendario Rennes
Francia :
Ligue 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 08/08 | Term. | ![]() | Rennes | 1 - 1 | Lens | |
P | 15/08 | Term. | ![]() | Brest | 1 - 1 | Rennes | |
V | 22/08 | Term. | ![]() | Rennes | 1 - 0 | Nantes | |
S | 29/08 | Term. | ![]() | Angers | 2 - 0 | Rennes | |
S | 12/09 | Term. | ![]() | Rennes | 0 - 2 | Reims | |
S | 19/09 | Term. | ![]() | Marsiglia | 2 - 0 | Rennes | |
V | 22/09 | Term. | ![]() | Rennes | 6 - 0 | Clermont | |
P | 26/09 | Term. | ![]() | Bordeaux | 1 - 1 | Rennes | |
V | 03/10 | Term. | ![]() | Rennes | 2 - 0 | PSG | |
V | 17/10 | Term. | ![]() | Metz | 0 - 3 | Rennes | |
V | 24/10 | Term. | ![]() | Rennes | 1 - 0 | Strasburgo | |
P | 31/10 | Term. | ![]() | Troyes | 2 - 2 | Rennes | |
V | 07/11 | Term. | ![]() | Rennes | 4 - 1 | Lione | |
V | 20/11 | Term. | ![]() | Rennes | 2 - 0 | Montpellier | |
V | 28/11 | Term. | ![]() | Lorient | 0 - 2 | Rennes | |
S | 01/12 | Term. | ![]() | Rennes | 1 - 2 | Lille | |
V | 05/12 | Term. | ![]() | St Etienne | 0 - 5 | Rennes | |
S | 12/12 | Term. | ![]() | Rennes | 1 - 2 | Nizza | |
S | 22/12 | Term. | ![]() | Monaco | 2 - 1 | Rennes | |
S | 08/01 | Term. | ![]() | Lens | 1 - 0 | Rennes | |
V | 16/01 | Term. | ![]() | Rennes | 6 - 0 | Bordeaux | |
S | 23/01 | Term. | ![]() | Clermont | 2 - 1 | Rennes | |
V | 06/02 | Term. | ![]() | Rennes | 2 - 0 | Brest | |
S | 11/02 | Term. | ![]() | PSG | 1 - 0 | Rennes | |
V | 20/02 | Term. | ![]() | Rennes | 4 - 1 | Troyes | |
V | 25/02 | Term. | ![]() | Montpellier | 2 - 4 | Rennes | |
V | 06/03 | Term. | ![]() | Rennes | 2 - 0 | Angers | |
V | 13/03 | Term. | ![]() | Lione | 2 - 4 | Rennes | |
V | 20/03 | Term. | ![]() | Rennes | 6 - 1 | Metz | |
P | 02/04 | Term. | ![]() | Nizza | 1 - 1 | Rennes | |
V | 09/04 | Term. | ![]() | Reims | 2 - 3 | Rennes | |
S | 15/04 | Term. | ![]() | Rennes | 2 - 3 | Monaco | |
S | 20/04 | Term. | ![]() | Strasburgo | 2 - 1 | Rennes | |
V | 24/04 | Term. | ![]() | Rennes | 5 - 0 | Lorient | |
V | 30/04 | Term. | ![]() | Rennes | 2 - 0 | St Etienne | |
S | 11/05 | Term. | ![]() | Nantes | 2 - 1 | Rennes | |
V | 14/05 | Term. | ![]() | Rennes | 2 - 0 | Marsiglia | |
P | 21/05 | Term. | ![]() | Lille | 2 - 2 | Rennes | |
S | 07/08 | Term. | ![]() | Rennes | 0 - 1 | Lorient | |
P | 13/08 | Term. | ![]() | Monaco | 1 - 1 | Rennes | |
V | 21/08 | Term. | ![]() | Rennes | 2 - 1 | Ajaccio | |
S | 27/08 | Term. | ![]() | Lens | 2 - 1 | Rennes | |
V | 31/08 | Term. | ![]() | Rennes | 3 - 1 | Brest | |
P | 04/09 | Term. | ![]() | Troyes | 1 - 1 | Rennes | |
V | 11/09 | Term. | ![]() | Rennes | 5 - 0 | Auxerre | |
P | 18/09 | Term. | ![]() | Marsiglia | 1 - 1 | Rennes | |
V | 01/10 | Term. | ![]() | Strasburgo | 1 - 3 | Rennes | |
V | 09/10 | Term. | ![]() | Rennes | 3 - 0 | Nantes | |
V | 16/10 | Term. | ![]() | Rennes | 3 - 2 | Lione | |
V | 23/10 | Term. | ![]() | Angers | 1 - 2 | Rennes | |
V | 30/10 | Term. | ![]() | Rennes | 3 - 0 | Montpellier | |
P | 06/11 | Term. | ![]() | Lille | 1 - 1 | Rennes | |
V | 12/11 | Term. | ![]() | Rennes | 2 - 1 | Tolosa | |
S | 29/12 | Term. | ![]() | Reims | 3 - 1 | Rennes | |
V | 02/01 | Term. | ![]() | Rennes | 2 - 1 | Nizza | |
S | 11/01 | Term. | ![]() | Clermont | 2 - 1 | Rennes | |
V | 15/01 | Term. | ![]() | Rennes | 1 - 0 | PSG | |
S | 27/01 | Term. | ![]() | Lorient | 2 - 1 | Rennes | |
V | 01/02 | Term. | ![]() | Rennes | 3 - 0 | Strasburgo | |
S | 04/02 | Term. | ![]() | Rennes | 1 - 3 | Lille | |
S | 12/02 | Term. | ![]() | Tolosa | 3 - 1 | Rennes | |
V | 19/02 | Term. | ![]() | Rennes | 2 - 0 | Clermont | |
V | 26/02 | Term. | ![]() | Nantes | 0 - 1 | Rennes | |
S | 05/03 | Term. | ![]() | Rennes | 0 - 1 | Marsiglia | |
P | 11/03 | Term. | ![]() | Auxerre | 0 - 0 | Rennes | |
V | 19/03 | Term. | ![]() | PSG | 0 - 2 | Rennes | |
- | 01/04 | ![]() | Rennes | 21:00 | Lens | ||
- | 09/04 | ![]() | Lione | 13:00 | Rennes | ||
- | 15/04 | ![]() | Rennes | 17:00 | Reims | ||
- | 23/04 | ![]() | Montpellier | 17:05 | Rennes | ||
- | 30/04 | ![]() | Rennes | 20:00 | Angers | ||
- | 07/05 | ![]() | Nizza | 20:00 | Rennes | ||
- | 14/05 | ![]() | Rennes | 20:00 | Troyes | ||
- | 21/05 | ![]() | Ajaccio | 20:00 | Rennes | ||
- | 27/05 | ![]() | Rennes | 21:00 | Monaco | ||
- | 03/06 | ![]() | Brest | 21:00 | Rennes |
Chat
0 Messaggi