Calendario Rennes
Europa :
Europa League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 19/09 | Term. | ![]() | Rennes | 1 - 1 | Celtic Glasgow | |
S | 03/10 | Term. | ![]() | Lazio | 2 - 1 | Rennes | |
S | 24/10 | Term. | ![]() | Rennes | 0 - 1 | Cluj | |
S | 07/11 | Term. | ![]() | Cluj | 1 - 0 | Rennes | |
S | 28/11 | Term. | ![]() | Celtic Glasgow | 3 - 1 | Rennes | |
- | 12/12 | ![]() | Rennes | 18:55 | Lazio | ||
Francia :
Coppa di Lega | |||||||
- | 18/12 | ![]() | Amiens | 21:05 | Rennes | ||
Francia :
Ligue 1 | |||||||
V | 10/08 | Term. | ![]() | Montpellier | 0 - 1 | Rennes | |
V | 18/08 | Term. | ![]() | Rennes | 2 - 1 | PSG | |
V | 25/08 | Term. | ![]() | Strasburgo | 0 - 2 | Rennes | |
S | 01/09 | Term. | ![]() | Rennes | 1 - 2 | Nizza | |
P | 14/09 | Term. | ![]() | Brest | 0 - 0 | Rennes | |
P | 22/09 | Term. | ![]() | Rennes | 1 - 1 | Lille | |
S | 25/09 | Term. | ![]() | Nantes | 1 - 0 | Rennes | |
P | 29/09 | Term. | ![]() | Marsiglia | 1 - 1 | Rennes | |
S | 06/10 | Term. | ![]() | Rennes | 0 - 1 | Reims | |
S | 20/10 | Term. | ![]() | Monaco | 3 - 2 | Rennes | |
V | 27/10 | Term. | ![]() | Rennes | 3 - 2 | Tolosa | |
- | 02/11 | Post. | ![]() | Nîmes | 20:00 | Rennes | |
V | 10/11 | Term. | ![]() | Rennes | 3 - 1 | Amiens | |
S | 23/11 | Term. | ![]() | Dijon | 2 - 1 | Rennes | |
V | 01/12 | Term. | ![]() | Rennes | 2 - 1 | St Etienne | |
V | 04/12 | Term. | ![]() | Metz | 0 - 1 | Rennes | |
V | 07/12 | Term. | ![]() | Rennes | 2 - 1 | Angers | |
- | 15/12 | ![]() | Lione | 17:00 | Rennes | ||
- | 21/12 | ![]() | Rennes | 20:45 | Bordeaux | ||
- | 11/01 | ![]() | Rennes | 20:00 | Marsiglia | ||
- | 15/01 | ![]() | Nîmes | 19:00 | Rennes | ||
- | 25/01 | ![]() | Nizza | 20:00 | Rennes | ||
- | 01/02 | ![]() | Rennes | 20:00 | Nantes | ||
- | 05/02 | ![]() | Lille | 20:00 | Rennes | ||
- | 08/02 | ![]() | Rennes | 20:00 | Brest | ||
- | 15/02 | ![]() | Reims | 20:00 | Rennes | ||
- | 22/02 | ![]() | Rennes | 20:00 | Nîmes | ||
- | 29/02 | ![]() | Tolosa | 20:00 | Rennes | ||
- | 07/03 | ![]() | Rennes | 20:00 | Montpellier | ||
- | 14/03 | ![]() | Bordeaux | 20:00 | Rennes | ||
- | 21/03 | ![]() | Rennes | 20:00 | Lione | ||
- | 05/04 | ![]() | Amiens | 20:00 | Rennes | ||
- | 11/04 | ![]() | St Etienne | 20:00 | Rennes | ||
- | 18/04 | ![]() | Rennes | 20:00 | Metz | ||
- | 26/04 | ![]() | Rennes | 20:00 | Strasburgo | ||
- | 02/05 | ![]() | Angers | 20:00 | Rennes | ||
- | 09/05 | ![]() | Rennes | 20:00 | Dijon | ||
- | 16/05 | ![]() | PSG | 20:00 | Rennes | ||
- | 23/05 | ![]() | Rennes | 20:00 | Monaco |
Chat
0 Messaggi