Calendario Lens
Francia :
Ligue 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 18/08 | Term. | G1 | Angers | 0 - 1 | Lens | |
V | 25/08 | Term. | G2 | Lens | 2 - 0 | Brest | |
P | 01/09 | Term. | G3 | Monaco | 1 - 1 | Lens | |
P | 15/09 | Term. | G4 | Lens | 0 - 0 | Lione | |
P | 21/09 | Term. | G5 | Rennes | 1 - 1 | Lens | |
P | 28/09 | Term. | G6 | Lens | 0 - 0 | Nizza | |
P | 06/10 | Term. | G7 | Strasburgo | 2 - 2 | Lens | |
V | 19/10 | Term. | G8 | St Etienne | 0 - 2 | Lens | |
S | 26/10 | Term. | G9 | Lens | 0 - 2 | Lille | |
S | 02/11 | Term. | G10 | PSG | 1 - 0 | Lens | |
- | 09/11 | G11 | Lens | 19:00 | Nantes | ||
- | 23/11 | G12 | Lens | 17:00 | Marsiglia | ||
- | 29/11 | G13 | Reims | 20:45 | Lens | ||
- | 08/12 | G14 | Lens | 19:00 | Montpellier | ||
- | 15/12 | G15 | Auxerre | 19:00 | Lens | ||
- | 05/01 | G16 | Lens | 19:00 | Tolosa | ||
- | 12/01 | G17 | Le Havre | 19:00 | Lens | ||
- | 19/01 | G18 | Lens | 19:00 | PSG | ||
- | 26/01 | G19 | Lens | 19:00 | Angers | ||
- | 02/02 | G20 | Montpellier | 19:00 | Lens | ||
- | 09/02 | G21 | Nizza | 19:00 | Lens | ||
- | 16/02 | G22 | Lens | 19:00 | Strasburgo | ||
- | 23/02 | G23 | Nantes | 19:00 | Lens | ||
- | 02/03 | G24 | Lens | 19:00 | Le Havre | ||
- | 09/03 | G25 | Marsiglia | 19:00 | Lens | ||
- | 16/03 | G26 | Lens | 19:00 | Rennes | ||
- | 30/03 | G27 | Lille | 19:00 | Lens | ||
- | 06/04 | G28 | Lens | 19:00 | St Etienne | ||
- | 13/04 | G29 | Lens | 19:00 | Reims | ||
- | 20/04 | G30 | Brest | 19:00 | Lens | ||
- | 27/04 | G31 | Lens | 19:00 | Auxerre | ||
- | 04/05 | G32 | Lione | 19:00 | Lens | ||
- | 11/05 | G33 | Tolosa | 19:00 | Lens | ||
- | 18/05 | G34 | Lens | 19:00 | Monaco |
Chat
0 Messaggi