Calendario Nizza
Francia :
Coppa di Francia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 19/12 | Term. | ![]() | Cholet | 0 - 1 | Nizza | |
P | 31/01 | DCR | ![]() | PSG | 0 - 0 | Nizza | |
V | 09/02 | Term. | ![]() | Nizza | 4 - 1 | Marsiglia | |
V | 01/03 | Term. | ![]() | Nizza | 2 - 0 | Versailles | |
S | 07/05 | Term. | ![]() | Nizza | 0 - 1 | Nantes | |
Francia :
Ligue 1 | |||||||
P | 08/08 | Term. | ![]() | Nizza | 0 - 0 | Reims | |
V | 14/08 | Term. | ![]() | Lille | 0 - 4 | Nizza | |
- | 22/08 | ABB | ![]() | Nizza | 20:45 | Marsiglia | |
V | 28/08 | Term. | ![]() | Nizza | 4 - 0 | Bordeaux | |
V | 12/09 | Term. | ![]() | Nantes | 0 - 2 | Nizza | |
P | 19/09 | Term. | ![]() | Nizza | 2 - 2 | Monaco | |
S | 22/09 | Term. | ![]() | Lorient | 1 - 0 | Nizza | |
V | 25/09 | Term. | ![]() | St Etienne | 0 - 3 | Nizza | |
V | 02/10 | Term. | ![]() | Nizza | 2 - 1 | Brest | |
S | 17/10 | Term. | ![]() | Troyes | 1 - 0 | Nizza | |
V | 24/10 | Term. | ![]() | Nizza | 3 - 2 | Lione | |
P | 27/10 | Term. | ![]() | Nizza | 1 - 1 | Marsiglia | |
V | 31/10 | Term. | ![]() | Angers | 1 - 2 | Nizza | |
S | 07/11 | Term. | ![]() | Nizza | 0 - 1 | Montpellier | |
V | 21/11 | Term. | ![]() | Clermont | 1 - 2 | Nizza | |
S | 27/11 | Term. | ![]() | Nizza | 0 - 1 | Metz | |
P | 01/12 | Term. | ![]() | PSG | 0 - 0 | Nizza | |
S | 05/12 | Term. | ![]() | Nizza | 0 - 3 | Strasburgo | |
V | 12/12 | Term. | ![]() | Rennes | 1 - 2 | Nizza | |
V | 22/12 | Term. | ![]() | Nizza | 2 - 1 | Lens | |
V | 09/01 | Term. | ![]() | Brest | 0 - 3 | Nizza | |
V | 14/01 | Term. | ![]() | Nizza | 2 - 1 | Nantes | |
V | 23/01 | Term. | ![]() | Metz | 0 - 2 | Nizza | |
S | 06/02 | Term. | ![]() | Nizza | 0 - 1 | Clermont | |
S | 12/02 | Term. | ![]() | Lione | 2 - 0 | Nizza | |
V | 20/02 | Term. | ![]() | Nizza | 1 - 0 | Angers | |
P | 26/02 | Term. | ![]() | Strasburgo | 0 - 0 | Nizza | |
V | 05/03 | Term. | ![]() | Nizza | 1 - 0 | PSG | |
P | 12/03 | Term. | ![]() | Montpellier | 0 - 0 | Nizza | |
S | 20/03 | Term. | ![]() | Marsiglia | 2 - 1 | Nizza | |
P | 02/04 | Term. | ![]() | Nizza | 1 - 1 | Rennes | |
S | 10/04 | Term. | ![]() | Lens | 3 - 0 | Nizza | |
V | 17/04 | Term. | ![]() | Nizza | 2 - 1 | Lorient | |
S | 20/04 | Term. | ![]() | Monaco | 1 - 0 | Nizza | |
V | 24/04 | Term. | ![]() | Nizza | 1 - 0 | Troyes | |
V | 01/05 | Term. | ![]() | Bordeaux | 0 - 1 | Nizza | |
V | 11/05 | Term. | ![]() | Nizza | 4 - 2 | St Etienne | |
S | 14/05 | Term. | ![]() | Nizza | 1 - 3 | Lille | |
V | 21/05 | Term. | ![]() | Reims | 2 - 3 | Nizza |
Chat
0 Messaggi