Calendario Nizza
Francia :
Ligue 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 18/08 | Term. | G1 | Auxerre | 2 - 1 | Nizza | |
P | 25/08 | Term. | G2 | Nizza | 1 - 1 | Tolosa | |
V | 01/09 | Term. | G3 | Angers | 1 - 4 | Nizza | |
S | 14/09 | Term. | G4 | Marsiglia | 2 - 0 | Nizza | |
V | 20/09 | Term. | G5 | Nizza | 8 - 0 | St Etienne | |
P | 28/09 | Term. | G6 | Lens | 0 - 0 | Nizza | |
P | 06/10 | Term. | G7 | Nizza | 1 - 1 | PSG | |
P | 20/10 | Term. | G8 | Nantes | 1 - 1 | Nizza | |
V | 27/10 | Term. | G9 | Nizza | 2 - 1 | Monaco | |
V | 02/11 | Term. | G10 | Brest | 0 - 1 | Nizza | |
P | 10/11 | Term. | G11 | Nizza | 2 - 2 | Lille | |
- | 24/11 | G12 | Nizza | 20:45 | Strasburgo | ||
- | 01/12 | G13 | Lione | 17:00 | Nizza | ||
- | 07/12 | G14 | Nizza | 19:00 | Le Havre | ||
- | 15/12 | G15 | Montpellier | 19:00 | Nizza | ||
- | 05/01 | G16 | Nizza | 19:00 | Rennes | ||
- | 12/01 | G17 | Reims | 19:00 | Nizza | ||
- | 19/01 | G18 | Lille | 19:00 | Nizza | ||
- | 26/01 | G19 | Nizza | 19:00 | Marsiglia | ||
- | 02/02 | G20 | Tolosa | 19:00 | Nizza | ||
- | 09/02 | G21 | Nizza | 19:00 | Lens | ||
- | 16/02 | G22 | Le Havre | 19:00 | Nizza | ||
- | 23/02 | G23 | Nizza | 19:00 | Montpellier | ||
- | 02/03 | G24 | St Etienne | 19:00 | Nizza | ||
- | 09/03 | G25 | Nizza | 19:00 | Lione | ||
- | 16/03 | G26 | Nizza | 19:00 | Auxerre | ||
- | 30/03 | G27 | Monaco | 19:00 | Nizza | ||
- | 06/04 | G28 | Nizza | 19:00 | Nantes | ||
- | 13/04 | G29 | Strasburgo | 19:00 | Nizza | ||
- | 20/04 | G30 | Nizza | 19:00 | Angers | ||
- | 27/04 | G31 | PSG | 19:00 | Nizza | ||
- | 04/05 | G32 | Nizza | 19:00 | Reims | ||
- | 11/05 | G33 | Rennes | 19:00 | Nizza | ||
- | 18/05 | G34 | Nizza | 19:00 | Brest |
Chat
0 Messaggi