Calendario Angers
Francia :
Ligue 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 08/08 | Term. | ![]() | Strasburgo | 0 - 2 | Angers | |
V | 15/08 | Term. | ![]() | Angers | 3 - 0 | Lione | |
P | 22/08 | Term. | ![]() | Bordeaux | 1 - 1 | Angers | |
V | 29/08 | Term. | ![]() | Angers | 2 - 0 | Rennes | |
P | 12/09 | Term. | ![]() | Brest | 1 - 1 | Angers | |
S | 19/09 | Term. | ![]() | Angers | 1 - 4 | Nantes | |
P | 22/09 | Term. | ![]() | Angers | 0 - 0 | Marsiglia | |
P | 26/09 | Term. | ![]() | Troyes | 1 - 1 | Angers | |
V | 03/10 | Term. | ![]() | Angers | 3 - 2 | Metz | |
S | 15/10 | Term. | ![]() | PSG | 2 - 1 | Angers | |
P | 22/10 | Term. | ![]() | St Etienne | 2 - 2 | Angers | |
S | 31/10 | Term. | ![]() | Angers | 1 - 2 | Nizza | |
P | 06/11 | Term. | ![]() | Lille | 1 - 1 | Angers | |
V | 21/11 | Term. | ![]() | Angers | 1 - 0 | Lorient | |
P | 26/11 | Term. | ![]() | Lens | 2 - 2 | Angers | |
S | 01/12 | Term. | ![]() | Angers | 1 - 3 | Monaco | |
V | 05/12 | Term. | ![]() | Reims | 1 - 2 | Angers | |
S | 12/12 | Term. | ![]() | Angers | 0 - 1 | Clermont | |
S | 22/12 | Term. | ![]() | Montpellier | 4 - 1 | Angers | |
P | 16/01 | Term. | ![]() | Lorient | 0 - 0 | Angers | |
V | 23/01 | Term. | ![]() | Angers | 2 - 1 | Troyes | |
S | 26/01 | Term. | ![]() | Angers | 0 - 1 | St Etienne | |
S | 04/02 | Term. | ![]() | Marsiglia | 5 - 2 | Angers | |
S | 13/02 | Term. | ![]() | Angers | 0 - 1 | Strasburgo | |
S | 20/02 | Term. | ![]() | Nizza | 1 - 0 | Angers | |
S | 27/02 | Term. | ![]() | Angers | 1 - 2 | Lens | |
S | 06/03 | Term. | ![]() | Rennes | 2 - 0 | Angers | |
S | 13/03 | Term. | ![]() | Angers | 0 - 1 | Reims | |
V | 20/03 | Term. | ![]() | Angers | 1 - 0 | Brest | |
S | 03/04 | Term. | ![]() | Lione | 3 - 2 | Angers | |
P | 10/04 | Term. | ![]() | Angers | 1 - 1 | Lille | |
P | 17/04 | Term. | ![]() | Nantes | 1 - 1 | Angers | |
S | 20/04 | Term. | ![]() | Angers | 0 - 3 | PSG | |
P | 24/04 | Term. | ![]() | Clermont | 2 - 2 | Angers | |
S | 01/05 | Term. | ![]() | Monaco | 2 - 0 | Angers | |
V | 08/05 | Term. | ![]() | Angers | 4 - 1 | Bordeaux | |
S | 14/05 | Term. | ![]() | Metz | 1 - 0 | Angers | |
V | 21/05 | Term. | ![]() | Angers | 2 - 0 | Montpellier | |
P | 07/08 | Term. | ![]() | Angers | 0 - 0 | Nantes | |
P | 14/08 | Term. | ![]() | Auxerre | 2 - 2 | Angers | |
S | 21/08 | Term. | ![]() | Angers | 1 - 3 | Brest | |
S | 28/08 | Term. | ![]() | Troyes | 3 - 1 | Angers | |
S | 31/08 | Term. | ![]() | Angers | 2 - 4 | Reims | |
S | 03/09 | Term. | ![]() | Lione | 5 - 0 | Angers | |
V | 11/09 | Term. | ![]() | Angers | 2 - 1 | Montpellier | |
V | 18/09 | Term. | ![]() | Nizza | 0 - 1 | Angers | |
S | 30/09 | Term. | ![]() | Angers | 0 - 3 | Marsiglia | |
S | 09/10 | Term. | ![]() | Angers | 2 - 3 | Strasburgo | |
S | 16/10 | Term. | ![]() | Tolosa | 3 - 2 | Angers | |
S | 23/10 | Term. | ![]() | Angers | 1 - 2 | Rennes | |
S | 30/10 | Term. | ![]() | Monaco | 2 - 0 | Angers | |
S | 05/11 | Term. | ![]() | Angers | 1 - 2 | Lens | |
S | 13/11 | Term. | ![]() | Lille | 1 - 0 | Angers | |
S | 28/12 | Term. | ![]() | Ajaccio | 1 - 0 | Angers | |
S | 01/01 | Term. | ![]() | Angers | 1 - 2 | Lorient | |
S | 11/01 | Term. | ![]() | PSG | 2 - 0 | Angers | |
S | 15/01 | Term. | ![]() | Angers | 1 - 2 | Clermont | |
S | 29/01 | Term. | ![]() | Brest | 4 - 0 | Angers | |
S | 01/02 | Term. | ![]() | Angers | 1 - 2 | Ajaccio | |
P | 05/02 | Term. | ![]() | Lorient | 0 - 0 | Angers | |
P | 12/02 | Term. | ![]() | Angers | 1 - 1 | Auxerre | |
S | 18/02 | Term. | ![]() | Strasburgo | 2 - 1 | Angers | |
S | 25/02 | Term. | ![]() | Angers | 1 - 3 | Lione | |
S | 05/03 | Term. | ![]() | Montpellier | 5 - 0 | Angers | |
S | 12/03 | Term. | ![]() | Angers | 0 - 2 | Tolosa | |
S | 18/03 | Term. | ![]() | Lens | 3 - 0 | Angers | |
- | 02/04 | ![]() | Angers | 15:00 | Nizza | ||
- | 08/04 | ![]() | Angers | 17:00 | Lille | ||
- | 16/04 | ![]() | Clermont | 15:00 | Angers | ||
- | 21/04 | ![]() | Angers | 21:00 | PSG | ||
- | 30/04 | ![]() | Rennes | 20:00 | Angers | ||
- | 07/05 | ![]() | Angers | 20:00 | Monaco | ||
- | 14/05 | ![]() | Marsiglia | 20:00 | Angers | ||
- | 21/05 | ![]() | Reims | 20:00 | Angers | ||
- | 27/05 | ![]() | Angers | 21:00 | Troyes | ||
- | 03/06 | ![]() | Nantes | 21:00 | Angers |
Chat
0 Messaggi