Calendario Monaco
Europa :
Champions League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 18/09 | Term. | ![]() | Monaco | 1 - 2 | Atletico Madrid | ||
S | 03/10 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 3 - 0 | Monaco | ||
P | 24/10 | Term. | ![]() | FC Bruges | 1 - 1 | Monaco | ||
S | 06/11 | Term. | ![]() | Monaco | 0 - 4 | FC Bruges | ||
S | 28/11 | Term. | ![]() | Atletico Madrid | 2 - 0 | Monaco | ||
S | 11/12 | Term. | ![]() | Monaco | 0 - 2 | Borussia Dort. | ||
Francia :
Coppa di Francia | ||||||||
S | 22/01 | Term. | ![]() | Monaco | 1 - 3 | Metz | ||
Francia :
Coppa di Lega | ||||||||
V | 19/12 | Term. | ![]() | Monaco | 1 - 0 | Lorient | ||
- | 09/01 | DCR | ![]() | Monaco | 1 - 1 | Rennes | ||
- | 29/01 | DCR | ![]() | Guingamp | 2 - 2 | Monaco | ||
Francia :
Ligue 1 | ||||||||
V | 11/08 | Term. | ![]() | Nantes | 1 - 3 | Monaco | ||
P | 18/08 | Term. | ![]() | Monaco | 0 - 0 | Lille | ||
S | 26/08 | Term. | ![]() | Bordeaux | 2 - 1 | Monaco | ||
S | 02/09 | Term. | ![]() | Monaco | 2 - 3 | Marsiglia | ||
P | 15/09 | Term. | ![]() | Tolosa | 1 - 1 | Monaco | ||
P | 21/09 | Term. | ![]() | Monaco | 1 - 1 | Nîmes | ||
S | 25/09 | Term. | ![]() | Monaco | 0 - 1 | Angers | ||
S | 28/09 | Term. | ![]() | St Etienne | 2 - 0 | Monaco | ||
S | 07/10 | Term. | ![]() | Monaco | 1 - 2 | Rennes | ||
S | 20/10 | Term. | ![]() | Strasburgo | 2 - 1 | Monaco | ||
P | 27/10 | Term. | ![]() | Monaco | 2 - 2 | Dijon | ||
S | 03/11 | Term. | ![]() | Reims | 1 - 0 | Monaco | ||
S | 11/11 | Term. | ![]() | Monaco | 0 - 4 | PSG | ||
V | 24/11 | Term. | ![]() | Caen | 0 - 1 | Monaco | ||
S | 01/12 | Term. | ![]() | Monaco | 1 - 2 | Montpellier | ||
V | 04/12 | Term. | ![]() | Amiens | 0 - 2 | Monaco | ||
- | 07/12 | Post. | ![]() | Monaco | 20:45 | Nizza | ||
S | 16/12 | Term. | ![]() | Lione | 3 - 0 | Monaco | ||
S | 22/12 | Term. | ![]() | Monaco | 0 - 2 | Guingamp | ||
P | 13/01 | Term. | ![]() | Marsiglia | 1 - 1 | Monaco | ||
P | 16/01 | Term. | ![]() | Monaco | 1 - 1 | Nizza | ||
S | 19/01 | Term. | ![]() | Monaco | 1 - 5 | Strasburgo | ||
S | 26/01 | Term. | ![]() | Dijon | 2 - 0 | Monaco | ||
V | 02/02 | Term. | ![]() | Monaco | 2 - 1 | Tolosa | ||
P | 10/02 | Term. | ![]() | Montpellier | 2 - 2 | Monaco | ||
- | 16/02 | 63' | ![]() | Monaco | 1 - 0 | Nantes | ||
- | 24/02 | ![]() | Monaco | 21:00 | Lione | |||
- | 02/03 | ![]() | Angers | 20:00 | Monaco | |||
- | 09/03 | ![]() | Monaco | 20:00 | Bordeaux | |||
- | 16/03 | ![]() | Lille | 20:00 | Monaco | |||
- | 31/03 | ![]() | Monaco | 20:00 | Caen | |||
- | 06/04 | ![]() | Guingamp | 20:00 | Monaco | |||
- | 13/04 | ![]() | Monaco | 20:00 | Reims | |||
- | 20/04 | ![]() | PSG | 20:00 | Monaco | |||
- | 28/04 | ![]() | Rennes | 20:00 | Monaco | |||
- | 04/05 | ![]() | Monaco | 20:00 | St Etienne | |||
- | 11/05 | ![]() | Nîmes | 20:00 | Monaco | |||
- | 18/05 | ![]() | Monaco | 20:00 | Amiens | |||
- | 25/05 | ![]() | Nizza | 20:00 | Monaco |
Chat
0 Messaggi