Calendario Polonia Warszaw

Polonia Warszaw
Polonia
  • Codice Bonus ITA235: 35€ Subito + 200€ Sul Primo Deposito
    235€

Calendario Polonia Warszaw

Polonia : Coppa di Polonia
V10/08 Term. 1/64 F. Polonia Warszaw 3 - 2 Siarka Tarnob.
V26/09 DTS 1/32 F. SKRA Czestoch. 2 - 3 Polonia Warszaw
S07/11 Term. 1/16 F. Wisla Cracovia 3 - 0 Polonia Warszaw
Polonia : Liga I
S22/07 Term. G1 Polonia Warszaw 2 - 3 GKS Tychy 71
P30/07 Term. G2 Polonia Warszaw 2 - 3 Wisla Cracovia
V07/08 Term. G3 Arka Gdynia 2 - 3 Polonia Warszaw
S14/08 Term. G4 Polonia Warszaw 3 - 4 Miedz Legnica
V19/08 Term. G5 Chrobry Glogow 0 - 3 Polonia Warszaw
S26/08 Term. G6 Polonia Warszaw 0 - 1 Motor Lublin
S02/09 Term. G7 Plock 3 - 0 Polonia Warszaw
S16/09 Term. G8 Polonia Warszaw 0 - 1 Znicz Pruszkow
P23/09 Term. G9 Resovia 1 - 1 Polonia Warszaw
V29/09 Term. G10 Polonia Warszaw 2 - 0 Podbeskidzie
V08/10 Term. G11 Sosnowiec 0 - 2 Polonia Warszaw
V27/10 Term. G13 GKS Katowice 0 - 2 Polonia Warszaw
S31/10 Term. G12 Polonia Warszaw 0 - 1 Lechia Gdansk
P04/11 Term. G14 Polonia Warszaw 1 - 1 Termalica Bru.
P11/11 Term. G15 Leczna 0 - 0 Polonia Warszaw
S26/11 Term. G16 Odra Opole 3 - 0 Polonia Warszaw
P01/12 Term. G17 Polonia Warszaw 2 - 2 Stal Rzeszow
S08/12 Term. G18 GKS Tychy 71 1 - 0 Polonia Warszaw
S17/12 Term. G19 Wisla Cracovia 2 - 1 Polonia Warszaw
S17/02 Term. G20 Polonia Warszaw 0 - 3 Arka Gdynia
S23/02 Term. G21 Miedz Legnica 2 - 1 Polonia Warszaw
P03/03 Term. G22 Polonia Warszaw 1 - 1 Chrobry Glogow
-09/03 G23 Motor Lublin15:00Polonia Warszaw
-15/03 G24 Polonia Warszaw18:00Plock
-01/04 G25 Znicz Pruszkow12:40Polonia Warszaw
-06/04 G26 Polonia Warszaw18:00Resovia
-13/04 G27 Podbeskidzie18:00Polonia Warszaw
-20/04 G28 Polonia Warszaw18:00Sosnowiec
-24/04 G29 Lechia Gdansk18:00Polonia Warszaw
-27/04 G30 Polonia Warszaw18:00GKS Katowice
-04/05 G31 Termalica Bru.18:00Polonia Warszaw
-11/05 G32 Polonia Warszaw18:00Leczna
-18/05 G33 Polonia Warszaw18:00Odra Opole
-25/05 G34 Stal Rzeszow18:00Polonia Warszaw
Chat
0 Messaggi