Calendario Real Sociedad
Europa :
Europa League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 17/02 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 2 - 2 | Real Sociedad | |
S | 24/02 | Term. | ![]() | Real Sociedad | 1 - 3 | RasenBallspor. | |
Spagna :
Coppa del Re | |||||||
V | 01/12 | Term. | ![]() | Panaderia Pul. | 0 - 4 | Real Sociedad | |
V | 15/12 | Term. | ![]() | Zamora | 0 - 3 | Real Sociedad | |
V | 05/01 | Term. | ![]() | Leganes | 2 - 3 | Real Sociedad | |
V | 19/01 | Term. | ![]() | Real Sociedad | 2 - 0 | Atletico Madrid | |
S | 03/02 | Term. | ![]() | Real Sociedad | 0 - 4 | Betis Siviglia | |
Spagna :
LaLiga | |||||||
S | 15/08 | Term. | ![]() | Barcellona | 4 - 2 | Real Sociedad | |
- | 22/08 | Term. | ![]() | Real Sociedad | 1 - 0 | Vallecano | |
- | 28/08 | ![]() | Real Sociedad | 19:30 | Levante | ||
- | 12/09 | ![]() | Cadiz | 14:00 | Real Sociedad | ||
- | 19/09 | ![]() | Real Sociedad | 21:00 | Siviglia | ||
- | 22/09 | ![]() | Granada | 21:00 | Real Sociedad | ||
- | 26/09 | ![]() | Real Sociedad | 21:00 | Elche | ||
- | 03/10 | ![]() | Getafe | 21:00 | Real Sociedad | ||
- | 17/10 | ![]() | Real Sociedad | 21:00 | Maiorca | ||
- | 24/10 | ![]() | Atletico Madrid | 18:00 | Real Sociedad | ||
- | 27/10 | ![]() | Celta Vigo | 18:00 | Real Sociedad | ||
- | 31/10 | ![]() | Real Sociedad | 17:00 | Athletic Bilbao | ||
- | 07/11 | ![]() | Osasuna | 17:00 | Real Sociedad | ||
- | 21/11 | ![]() | Real Sociedad | 17:00 | Valencia | ||
- | 28/11 | ![]() | Espanyol | 17:00 | Real Sociedad | ||
- | 05/12 | ![]() | Real Sociedad | 17:00 | Real Madrid | ||
- | 12/12 | ![]() | Betis Siviglia | 17:00 | Real Sociedad | ||
- | 19/12 | ![]() | Real Sociedad | 17:00 | Villarreal | ||
- | 02/01 | ![]() | Deportivo Ala. | 17:00 | Real Sociedad | ||
- | 09/01 | ![]() | Real Sociedad | 17:00 | Celta Vigo | ||
- | 19/01 | ![]() | Maiorca | 17:00 | Real Sociedad | ||
- | 23/01 | ![]() | Real Sociedad | 17:00 | Getafe | ||
- | 06/02 | ![]() | Valencia | 17:00 | Real Sociedad | ||
- | 13/02 | ![]() | Real Sociedad | 17:00 | Granada | ||
- | 20/02 | ![]() | Athletic Bilbao | 17:00 | Real Sociedad | ||
- | 27/02 | ![]() | Real Sociedad | 17:00 | Osasuna | ||
- | 06/03 | ![]() | Real Madrid | 17:00 | Real Sociedad | ||
- | 13/03 | ![]() | Real Sociedad | 17:00 | Deportivo Ala. | ||
- | 20/03 | ![]() | Siviglia | 17:00 | Real Sociedad | ||
- | 03/04 | ![]() | Real Sociedad | 18:00 | Espanyol | ||
- | 10/04 | ![]() | Elche | 18:00 | Real Sociedad | ||
- | 17/04 | ![]() | Real Sociedad | 18:00 | Betis Siviglia | ||
- | 20/04 | ![]() | Real Sociedad | 18:00 | Barcellona | ||
- | 01/05 | ![]() | Vallecano | 18:00 | Real Sociedad | ||
- | 08/05 | ![]() | Levante | 18:00 | Real Sociedad | ||
- | 11/05 | ![]() | Real Sociedad | 18:00 | Cadiz | ||
- | 15/05 | ![]() | Villarreal | 18:00 | Real Sociedad | ||
- | 22/05 | ![]() | Real Sociedad | 18:00 | Atletico Madrid |
Chat
0 Messaggi