Calendario Real Madrid
Europa :
Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 20/09 | Term. | Real Madrid | 1 - 0 | Union Berlino | ||
V | 03/10 | Term. | Napoli | 2 - 3 | Real Madrid | ||
V | 24/10 | Term. | Braga | 1 - 2 | Real Madrid | ||
V | 08/11 | Term. | Real Madrid | 3 - 0 | Braga | ||
V | 29/11 | Term. | Real Madrid | 4 - 2 | Napoli | ||
- | 12/12 | Union Berlino | 21:00 | Real Madrid | |||
Spagna :
LaLiga | |||||||
V | 12/08 | Term. | Athletic Bilbao | 0 - 2 | Real Madrid | ||
V | 19/08 | Term. | Almeria | 1 - 3 | Real Madrid | ||
V | 25/08 | Term. | Celta Vigo | 0 - 1 | Real Madrid | ||
V | 02/09 | Term. | Real Madrid | 2 - 1 | Getafe | ||
V | 17/09 | Term. | Real Madrid | 2 - 1 | Real Sociedad | ||
S | 24/09 | Term. | Atletico Madrid | 3 - 1 | Real Madrid | ||
V | 27/09 | Term. | Real Madrid | 2 - 0 | Las Palmas | ||
V | 30/09 | Term. | Girona | 0 - 3 | Real Madrid | ||
V | 07/10 | Term. | Real Madrid | 4 - 0 | Osasuna | ||
P | 21/10 | Term. | Siviglia | 1 - 1 | Real Madrid | ||
V | 28/10 | Term. | Barcellona | 1 - 2 | Real Madrid | ||
P | 05/11 | Term. | Real Madrid | 0 - 0 | Vallecano | ||
V | 11/11 | Term. | Real Madrid | 5 - 1 | Valencia | ||
V | 26/11 | Term. | Cadiz | 0 - 3 | Real Madrid | ||
- | 02/12 | Real Madrid | 18:30 | Granada | |||
- | 09/12 | Betis Siviglia | 16:15 | Real Madrid | |||
- | 17/12 | Real Madrid | 21:00 | Villarreal | |||
- | 21/12 | Deportivo Ala. | 21:30 | Real Madrid | |||
- | 03/01 | Real Madrid | 17:00 | Maiorca | |||
- | 14/01 | Getafe | 17:00 | Real Madrid | |||
- | 21/01 | Real Madrid | 17:00 | Almeria | |||
- | 28/01 | Las Palmas | 17:00 | Real Madrid | |||
- | 04/02 | Real Madrid | 17:00 | Atletico Madrid | |||
- | 11/02 | Real Madrid | 17:00 | Girona | |||
- | 18/02 | Vallecano | 17:00 | Real Madrid | |||
- | 25/02 | Real Madrid | 17:00 | Siviglia | |||
- | 03/03 | Valencia | 17:00 | Real Madrid | |||
- | 10/03 | Real Madrid | 17:00 | Celta Vigo | |||
- | 17/03 | Osasuna | 17:00 | Real Madrid | |||
- | 31/03 | Real Madrid | 17:00 | Athletic Bilbao | |||
- | 14/04 | Maiorca | 17:00 | Real Madrid | |||
- | 21/04 | Real Madrid | 17:00 | Barcellona | |||
- | 28/04 | Real Sociedad | 17:00 | Real Madrid | |||
- | 05/05 | Real Madrid | 17:00 | Cadiz | |||
- | 12/05 | Granada | 17:00 | Real Madrid | |||
- | 15/05 | Real Madrid | 17:00 | Deportivo Ala. | |||
- | 19/05 | Villarreal | 17:00 | Real Madrid | |||
- | 26/05 | Real Madrid | 17:00 | Betis Siviglia | |||
Spagna :
Supercoppa | |||||||
- | 10/01 | Real Madrid | 20:00 | Atletico Madrid |
Chat
0 Messaggi