Calendario Betis Siviglia
Europa :
Europa League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 17/02 | Term. | ![]() | Zenit San Pie. | 2 - 3 | Betis Siviglia | |
P | 24/02 | Term. | ![]() | Betis Siviglia | 0 - 0 | Zenit San Pie. | |
S | 09/03 | Term. | ![]() | Betis Siviglia | 1 - 2 | Eintracht Fra. | |
P | 17/03 | DTS | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 1 | Betis Siviglia | |
Spagna :
Coppa del Re | |||||||
V | 01/12 | Term. | ![]() | Alicante CF | 0 - 4 | Betis Siviglia | |
V | 16/12 | DTS | ![]() | CF Talavera d. | 2 - 4 | Betis Siviglia | |
V | 05/01 | Term. | ![]() | Valladolid | 0 - 3 | Betis Siviglia | |
V | 16/01 | Term. | ![]() | Betis Siviglia | 2 - 1 | Siviglia | |
V | 03/02 | Term. | ![]() | Real Sociedad | 0 - 4 | Betis Siviglia | |
V | 09/02 | Term. | ![]() | Vallecano | 1 - 2 | Betis Siviglia | |
P | 03/03 | Term. | ![]() | Betis Siviglia | 1 - 1 | Vallecano | |
P | 23/04 | DCR | ![]() | Betis Siviglia | 1 - 1 | Valencia | |
Spagna :
LaLiga | |||||||
P | 14/08 | Term. | ![]() | Maiorca | 1 - 1 | Betis Siviglia | |
- | 20/08 | Term. | ![]() | Betis Siviglia | 1 - 1 | Cadiz | |
- | 28/08 | ![]() | Betis Siviglia | 22:00 | Real Madrid | ||
- | 12/09 | ![]() | Granada | 21:00 | Betis Siviglia | ||
- | 19/09 | ![]() | Betis Siviglia | 21:00 | Espanyol | ||
- | 22/09 | ![]() | Osasuna | 21:00 | Betis Siviglia | ||
- | 26/09 | ![]() | Betis Siviglia | 21:00 | Getafe | ||
- | 03/10 | ![]() | Villarreal | 21:00 | Betis Siviglia | ||
- | 17/10 | ![]() | Deportivo Ala. | 21:00 | Betis Siviglia | ||
- | 24/10 | ![]() | Betis Siviglia | 18:00 | Vallecano | ||
- | 27/10 | ![]() | Betis Siviglia | 18:00 | Valencia | ||
- | 31/10 | ![]() | Atletico Madrid | 17:00 | Betis Siviglia | ||
- | 07/11 | ![]() | Betis Siviglia | 17:00 | Siviglia | ||
- | 21/11 | ![]() | Elche | 17:00 | Betis Siviglia | ||
- | 28/11 | ![]() | Betis Siviglia | 17:00 | Levante | ||
- | 05/12 | ![]() | Barcellona | 17:00 | Betis Siviglia | ||
- | 12/12 | ![]() | Betis Siviglia | 17:00 | Real Sociedad | ||
- | 19/12 | ![]() | Athletic Bilbao | 17:00 | Betis Siviglia | ||
- | 02/01 | ![]() | Betis Siviglia | 17:00 | Celta Vigo | ||
- | 09/01 | ![]() | Vallecano | 17:00 | Betis Siviglia | ||
- | 19/01 | ![]() | Betis Siviglia | 17:00 | Deportivo Ala. | ||
- | 23/01 | ![]() | Espanyol | 17:00 | Betis Siviglia | ||
- | 06/02 | ![]() | Betis Siviglia | 17:00 | Villarreal | ||
- | 13/02 | ![]() | Levante | 17:00 | Betis Siviglia | ||
- | 20/02 | ![]() | Betis Siviglia | 17:00 | Maiorca | ||
- | 27/02 | ![]() | Siviglia | 17:00 | Betis Siviglia | ||
- | 06/03 | ![]() | Betis Siviglia | 17:00 | Atletico Madrid | ||
- | 13/03 | ![]() | Betis Siviglia | 17:00 | Athletic Bilbao | ||
- | 20/03 | ![]() | Celta Vigo | 17:00 | Betis Siviglia | ||
- | 03/04 | ![]() | Betis Siviglia | 18:00 | Osasuna | ||
- | 10/04 | ![]() | Cadiz | 18:00 | Betis Siviglia | ||
- | 17/04 | ![]() | Real Sociedad | 18:00 | Betis Siviglia | ||
- | 20/04 | ![]() | Betis Siviglia | 18:00 | Elche | ||
- | 01/05 | ![]() | Getafe | 18:00 | Betis Siviglia | ||
- | 08/05 | ![]() | Betis Siviglia | 18:00 | Barcellona | ||
- | 11/05 | ![]() | Valencia | 18:00 | Betis Siviglia | ||
- | 15/05 | ![]() | Betis Siviglia | 18:00 | Granada | ||
- | 22/05 | ![]() | Real Madrid | 18:00 | Betis Siviglia |
Chat
0 Messaggi