Calendario Lokomotiv Plovdiv
Bulgaria :
1a Divisione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 15/05 | Term. | ![]() | Ludogorets Ra. | 1 - 0 | Lokomotiv Plo. | |
S | 21/05 | Term. | ![]() | Lokomotiv Plo. | 0 - 3 | Levski Sofia | |
S | 27/05 | Term. | ![]() | Litex Lovech | 1 - 0 | Lokomotiv Plo. | |
- | 02/06 | ![]() | Lokomotiv Plo. | 18:45 | Cherno More V. | ||
- | 07/06 | ![]() | CSKA 1948 | 17:45 | Lokomotiv Plo. | ||
Bulgaria :
Coppa di Bulgaria | |||||||
V | 27/11 | Term. | ![]() | Marek Dupnitsa | 0 - 1 | Lokomotiv Plo. | |
S | 03/12 | Term. | ![]() | Cherno More V. | 3 - 1 | Lokomotiv Plo. | |
Bulgaria :
Parva Liga | |||||||
V | 09/07 | Term. | ![]() | Lokomotiv Plo. | 2 - 1 | Pirin Blagoev. | |
S | 15/07 | Term. | ![]() | Ludogorets Ra. | 2 - 0 | Lokomotiv Plo. | |
V | 24/07 | Term. | ![]() | Lokomotiv Plo. | 2 - 1 | Hebar | |
V | 30/07 | Term. | ![]() | Botev Vratsa | 0 - 1 | Lokomotiv Plo. | |
V | 08/08 | Term. | ![]() | Lokomotiv Plo. | 1 - 0 | Arda Kardzhali | |
P | 15/08 | Term. | ![]() | Lokomotiv Sofia | 0 - 0 | Lokomotiv Plo. | |
S | 26/08 | Term. | ![]() | Beroe | 2 - 0 | Lokomotiv Plo. | |
V | 03/09 | Term. | ![]() | Lokomotiv Plo. | 1 - 0 | Botev Plovdiv | |
V | 12/09 | Term. | ![]() | Septemvri Sofia | 0 - 1 | Lokomotiv Plo. | |
V | 17/09 | Term. | ![]() | Lokomotiv Plo. | 3 - 0 | Cherno More V. | |
S | 03/10 | Term. | ![]() | Lokomotiv Plo. | 1 - 3 | CSKA 1948 | |
V | 10/10 | Term. | ![]() | Spartak Varna | 0 - 2 | Lokomotiv Plo. | |
V | 17/10 | Term. | ![]() | Lokomotiv Plo. | 3 - 0 | Slavia Sofia | |
P | 22/10 | Term. | ![]() | Levski Sofia | 1 - 1 | Lokomotiv Plo. | |
P | 28/10 | Term. | ![]() | Pirin Blagoev. | 0 - 0 | Lokomotiv Plo. | |
S | 01/11 | Term. | ![]() | Lokomotiv Plo. | 0 - 1 | Litex Lovech | |
S | 08/11 | Term. | ![]() | Lokomotiv Plo. | 2 - 3 | Ludogorets Ra. | |
V | 13/11 | Term. | ![]() | Hebar | 1 - 2 | Lokomotiv Plo. | |
P | 12/02 | Term. | ![]() | Lokomotiv Plo. | 0 - 0 | Botev Vratsa | |
S | 17/02 | Term. | ![]() | Arda Kardzhali | 5 - 0 | Lokomotiv Plo. | |
V | 25/02 | Term. | ![]() | Lokomotiv Plo. | 1 - 0 | Lokomotiv Sofia | |
P | 04/03 | Term. | ![]() | Litex Lovech | 1 - 1 | Lokomotiv Plo. | |
P | 13/03 | Term. | ![]() | Lokomotiv Plo. | 0 - 0 | Beroe | |
P | 19/03 | Term. | ![]() | Botev Plovdiv | 1 - 1 | Lokomotiv Plo. | |
V | 07/04 | Term. | ![]() | Lokomotiv Plo. | 2 - 1 | Septemvri Sofia | |
S | 17/04 | Term. | ![]() | Cherno More V. | 2 - 1 | Lokomotiv Plo. | |
S | 22/04 | Term. | ![]() | CSKA 1948 | 1 - 0 | Lokomotiv Plo. | |
V | 28/04 | Term. | ![]() | Lokomotiv Plo. | 3 - 1 | Spartak Varna | |
P | 02/05 | Term. | ![]() | Slavia Sofia | 1 - 1 | Lokomotiv Plo. | |
V | 08/05 | Term. | ![]() | Lokomotiv Plo. | 1 - 0 | Levski Sofia |
Chat
0 Messaggi