Calendario Sporting Lisbona
Europa :
Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 07/09 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 0 - 3 | Sporting Lisb. | |
V | 13/09 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 2 - 0 | Tottenham | |
S | 04/10 | Term. | ![]() | Marsiglia | 4 - 1 | Sporting Lisb. | |
S | 12/10 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 0 - 2 | Marsiglia | |
P | 26/10 | Term. | ![]() | Tottenham | 1 - 1 | Sporting Lisb. | |
S | 01/11 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 1 - 2 | Eintracht Fra. | |
Portogallo :
Coppa Portoghese | |||||||
S | 16/10 | Term. | ![]() | Varzim | 1 - 0 | Sporting Lisb. | |
Portogallo :
Liga NOS | |||||||
P | 07/08 | Term. | ![]() | Braga | 3 - 3 | Sporting Lisb. | |
V | 13/08 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 3 - 0 | Rio Ave | |
S | 20/08 | Term. | ![]() | Porto | 3 - 0 | Sporting Lisb. | |
S | 27/08 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 0 - 2 | Chaves | |
V | 02/09 | Term. | ![]() | Estoril | 0 - 2 | Sporting Lisb. | |
V | 10/09 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 4 - 0 | Portimonense | |
S | 17/09 | Term. | ![]() | FC Boavista | 2 - 1 | Sporting Lisb. | |
V | 30/09 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 3 - 1 | Gil Vicente | |
V | 08/10 | Term. | ![]() | Santa Clara | 1 - 2 | Sporting Lisb. | |
V | 22/10 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 3 - 1 | Casa Pia | |
S | 29/10 | Term. | ![]() | Arouca | 1 - 0 | Sporting Lisb. | |
V | 05/11 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 3 - 0 | Vitoria Guima. | |
V | 13/11 | Term. | ![]() | Famalicao | 1 - 2 | Sporting Lisb. | |
V | 29/12 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 3 - 0 | P. Ferreira | |
S | 08/01 | Term. | ![]() | Maritimo | 1 - 0 | Sporting Lisb. | |
P | 15/01 | Term. | ![]() | Benfica | 2 - 2 | Sporting Lisb. | |
V | 20/01 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 2 - 1 | Vizela | |
V | 01/02 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 5 - 0 | Braga | |
V | 06/02 | Term. | ![]() | Rio Ave | 0 - 1 | Sporting Lisb. | |
S | 12/02 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 1 - 2 | Porto | |
V | 20/02 | Term. | ![]() | Chaves | 2 - 3 | Sporting Lisb. | |
V | 27/02 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 2 - 0 | Estoril | |
V | 04/03 | Term. | ![]() | Portimonense | 0 - 1 | Sporting Lisb. | |
V | 12/03 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 3 - 0 | FC Boavista | |
V | 01/04 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 3 - 0 | Santa Clara | |
P | 05/04 | Term. | ![]() | Gil Vicente | 0 - 0 | Sporting Lisb. | |
V | 09/04 | Term. | ![]() | Casa Pia | 3 - 4 | Sporting Lisb. | |
P | 16/04 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 1 - 1 | Arouca | |
V | 24/04 | Term. | ![]() | Vitoria Guima. | 0 - 2 | Sporting Lisb. | |
V | 30/04 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 2 - 1 | Famalicao | |
V | 07/05 | Term. | ![]() | P. Ferreira | 0 - 4 | Sporting Lisb. | |
V | 13/05 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 2 - 1 | Maritimo | |
P | 21/05 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 2 - 2 | Benfica | |
V | 26/05 | Term. | ![]() | Vizela | 1 - 2 | Sporting Lisb. |
Chat
0 Messaggi