Calendario Sporting Lisbona
Portogallo :
Coppa Portoghese | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 18/11 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 2 - 1 | Varzim | |
V | 22/12 | Term. | ![]() | Casa Pia | 1 - 2 | Sporting Lisb. | |
V | 11/01 | Term. | ![]() | Leca | 0 - 4 | Sporting Lisb. | |
S | 02/03 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 1 - 2 | Porto | |
S | 21/04 | Term. | ![]() | Porto | 1 - 0 | Sporting Lisb. | |
Portogallo :
Liga NOS | |||||||
V | 06/08 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 3 - 0 | Vizela | |
V | 14/08 | Term. | ![]() | Braga | 1 - 2 | Sporting Lisb. | |
V | 21/08 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 2 - 0 | Belenenses | |
P | 28/08 | Term. | ![]() | Famalicao | 1 - 1 | Sporting Lisb. | |
P | 11/09 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 1 - 1 | Porto | |
V | 19/09 | Term. | ![]() | Estoril | 0 - 1 | Sporting Lisb. | |
V | 24/09 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 1 - 0 | Maritimo | |
V | 02/10 | Term. | ![]() | Arouca | 1 - 2 | Sporting Lisb. | |
V | 23/10 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 1 - 0 | Moreirense | |
V | 30/10 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 1 - 0 | Vitoria Guima. | |
V | 07/11 | Term. | ![]() | P. Ferreira | 0 - 2 | Sporting Lisb. | |
V | 28/11 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 2 - 0 | Tondela | |
V | 03/12 | Term. | ![]() | Benfica | 1 - 3 | Sporting Lisb. | |
V | 11/12 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 2 - 0 | FC Boavista | |
V | 18/12 | Term. | ![]() | Gil Vicente | 0 - 3 | Sporting Lisb. | |
V | 29/12 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 3 - 2 | Portimonense | |
S | 07/01 | Term. | ![]() | Santa Clara | 3 - 2 | Sporting Lisb. | |
V | 16/01 | Term. | ![]() | Vizela | 0 - 2 | Sporting Lisb. | |
S | 22/01 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 1 - 2 | Braga | |
V | 02/02 | Term. | ![]() | Belenenses | 1 - 4 | Sporting Lisb. | |
V | 06/02 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 2 - 0 | Famalicao | |
P | 11/02 | Term. | ![]() | Porto | 2 - 2 | Sporting Lisb. | |
V | 20/02 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 3 - 0 | Estoril | |
P | 26/02 | Term. | ![]() | Maritimo | 1 - 1 | Sporting Lisb. | |
V | 05/03 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 2 - 0 | Arouca | |
V | 14/03 | Term. | ![]() | Moreirense | 0 - 2 | Sporting Lisb. | |
V | 19/03 | Term. | ![]() | Vitoria Guima. | 1 - 3 | Sporting Lisb. | |
V | 03/04 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 2 - 0 | P. Ferreira | |
V | 09/04 | Term. | ![]() | Tondela | 1 - 3 | Sporting Lisb. | |
S | 17/04 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 0 - 2 | Benfica | |
V | 25/04 | Term. | ![]() | FC Boavista | 0 - 3 | Sporting Lisb. | |
V | 01/05 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 4 - 1 | Gil Vicente | |
V | 07/05 | Term. | ![]() | Portimonense | 2 - 3 | Sporting Lisb. | |
V | 14/05 | Term. | ![]() | Sporting Lisb. | 4 - 0 | Santa Clara |
Chat
0 Messaggi