Calendario ADO '20

ADO '20
Olanda
  • Codice Bonus ITA235: 35€ Subito + 200€ Sul Primo Deposito
    235€

Calendario ADO '20

Olanda : Tweede Divisie
P19/08 Term. G1 ADO '20 2 - 2 GVVV Veenendaal
V26/08 Term. G2 Jong Sparta R. 0 - 1 ADO '20
S03/09 Term. G3 De Treffers 3 - 0 ADO '20
V09/09 Term. G4 ADO '20 4 - 1 SVV Schevenin.
V16/09 Term. G5 Rijnsburgse B. 0 - 1 ADO '20
S24/09 Term. G6 ADO '20 1 - 4 Koninklijke HFC
S01/10 Term. G7 AFC 2 - 0 ADO '20
V07/10 Term. G8 ADO '20 2 - 1 Katwijk
V14/10 Term. G9 Excelsior Maa. 0 - 1 ADO '20
S28/10 Term. G10 ADO '20 1 - 2 ACV
S04/11 Term. G11 HHC 1 - 0 ADO '20
S12/11 Term. G12 ADO '20 1 - 2 Lisse
S18/11 Term. G13 Jong Almere C. 4 - 1 ADO '20
P25/11 Term. G14 ADO '20 1 - 1 Noordwijkerhout
V02/12 Term. G15 Kozakken Boys 2 - 3 ADO '20
S09/12 Term. G16 ADO '20 1 - 2 Spakenburg
S16/12 Term. G17 Quick Boys 1 - 0 ADO '20
S13/01 Term. G18 GVVV Veenendaal 2 - 1 ADO '20
S21/01 Term. G19 ADO '20 1 - 5 Jong Sparta R.
S28/01 Term. G20 ADO '20 0 - 2 De Treffers
V03/02 Term. G21 SVV Schevenin. 0 - 1 ADO '20
S17/02 Term. G22 ADO '20 0 - 1 Rijnsburgse B.
S24/02 Term. G23 Koninklijke HFC 3 - 0 ADO '20
V03/03 Term. G24 ADO '20 3 - 0 AFC
S16/03 Term. G25 Katwijk 4 - 2 ADO '20
V23/03 Term. G26 ADO '20 3 - 0 Excelsior Maa.
P30/03 Term. G27 ACV 2 - 2 ADO '20
V06/04 Term. G28 ADO '20 3 - 0 HHC
V13/04 Term. G29 Lisse 0 - 1 ADO '20
P21/04 Term. G30 ADO '20 1 - 1 Jong Almere C.
-04/05 G31 Noordwijkerhout14:30ADO '20
-11/05 G32 ADO '2015:00Kozakken Boys
-18/05 G33 Spakenburg15:30ADO '20
-25/05 G34 ADO '2015:30Quick Boys
Chat
0 Messaggi