Calendario Sarpsborg 08
Norvegia :
Eliteserien | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 03/04 | Term. | ![]() | Sarpsborg 08 | 0 - 1 | Viking | |
V | 10/04 | Term. | ![]() | Kristiansund BK | 2 - 3 | Sarpsborg 08 | |
P | 18/04 | Term. | ![]() | Sarpsborg 08 | 1 - 1 | Rosenborg | |
V | 24/04 | Term. | ![]() | Tromsø | 2 - 5 | Sarpsborg 08 | |
V | 07/05 | Term. | ![]() | Sarpsborg 08 | 1 - 0 | Odd Grenland | |
S | 16/05 | Term. | ![]() | Lillestrøm | 1 - 0 | Sarpsborg 08 | |
S | 22/05 | Term. | ![]() | Sarpsborg 08 | 1 - 2 | Aalesund | |
S | 26/05 | Term. | ![]() | Sarpsborg 08 | 1 - 2 | Molde | |
V | 29/05 | Term. | ![]() | Jerv | 0 - 5 | Sarpsborg 08 | |
V | 18/06 | Term. | ![]() | Sarpsborg 08 | 5 - 1 | Strømsgodset | |
S | 26/06 | Term. | ![]() | Hamarkameratene | 3 - 2 | Sarpsborg 08 | |
V | 03/07 | Term. | ![]() | Sarpsborg 08 | 4 - 3 | Sandefjord | |
- | 09/07 | ![]() | Bodø/Glimt | 16:00 | Sarpsborg 08 | ||
- | 17/07 | ![]() | Sarpsborg 08 | 18:00 | Vålerenga | ||
- | 24/07 | ![]() | FK Haugesund | 18:00 | Sarpsborg 08 | ||
- | 31/07 | ![]() | Sarpsborg 08 | 15:30 | Lillestrøm | ||
- | 07/08 | ![]() | Strømsgodset | 18:00 | Sarpsborg 08 | ||
- | 13/08 | ![]() | Sarpsborg 08 | 18:00 | Bodø/Glimt | ||
- | 20/08 | ![]() | Odd Grenland | 18:00 | Sarpsborg 08 | ||
- | 28/08 | ![]() | Molde | 18:00 | Sarpsborg 08 | ||
- | 04/09 | ![]() | Sarpsborg 08 | 18:00 | Hamarkameratene | ||
- | 11/09 | ![]() | Aalesund | 18:00 | Sarpsborg 08 | ||
- | 18/09 | ![]() | Sarpsborg 08 | 18:00 | Jerv | ||
- | 02/10 | ![]() | Sandefjord | 17:00 | Sarpsborg 08 | ||
- | 09/10 | ![]() | Sarpsborg 08 | 17:00 | FK Haugesund | ||
- | 16/10 | ![]() | Viking | 17:00 | Sarpsborg 08 | ||
- | 23/10 | ![]() | Sarpsborg 08 | 17:00 | Tromsø | ||
- | 30/10 | ![]() | Vålerenga | 17:00 | Sarpsborg 08 | ||
- | 06/11 | ![]() | Sarpsborg 08 | 17:00 | Kristiansund BK | ||
- | 13/11 | ![]() | Rosenborg | 17:00 | Sarpsborg 08 |
Chat
0 Messaggi