Calendario Torino
Italia :
Coppa Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 06/08 | Term. | ![]() | Torino | 3 - 0 | Palermo | |
V | 18/10 | Term. | ![]() | Torino | 4 - 0 | Cittadella | |
V | 11/01 | DTS | ![]() | Milan ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
S | 01/02 | Term. | ![]() | Fiorentina | 2 - 1 | Torino | |
Italia :
Serie A | |||||||
V | 13/08 | Term. | ![]() | Monza | 1 - 2 | Torino | |
P | 20/08 | Term. | ![]() | Torino | 0 - 0 | Lazio | |
V | 27/08 | Term. | ![]() | Cremonese | 1 - 2 | Torino | |
S | 01/09 | Term. | ![]() | Atalanta | 3 - 1 | Torino | |
V | 05/09 | Term. | ![]() | Torino | 1 - 0 | Lecce | |
S | 10/09 | Term. | ![]() | Inter ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
S | 17/09 | Term. | ![]() | Torino | 0 - 1 | Sassuolo | |
S | 01/10 | Term. | ![]() | Napoli ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
P | 09/10 | Term. | ![]() | Torino | 1 - 1 | Empoli | |
S | 15/10 | Term. | ![]() | Torino ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
V | 23/10 | Term. | ![]() | Udinese | 1 - 2 | Torino | |
V | 30/10 | Term. | ![]() | Torino ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
S | 06/11 | Term. | ![]() | Bologna | 2 - 1 | Torino | |
V | 09/11 | Term. | ![]() | Torino | 2 - 0 | Sampdoria | |
P | 13/11 | Term. | ![]() | Roma | 1 - 1 | Torino | |
P | 04/01 | Term. | ![]() | Torino | 1 - 1 | Hellas | |
P | 08/01 | Term. | ![]() | Salernitana | 1 - 1 | Torino | |
S | 15/01 | Term. | ![]() | Torino | 0 - 1 | Spezia | |
V | 21/01 | Term. | ![]() | Fiorentina | 0 - 1 | Torino | |
P | 28/01 | Term. | ![]() | Empoli | 2 - 2 | Torino | |
V | 05/02 | Term. | ![]() | Torino | 1 - 0 | Udinese | |
S | 10/02 | Term. | ![]() | Milan ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
P | 20/02 | Term. | ![]() | Torino | 2 - 2 | Cremonese | |
S | 28/02 | Term. | ![]() | Juventus ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
V | 06/03 | Term. | ![]() | Torino | 1 - 0 | Bologna | |
V | 12/03 | Term. | ![]() | Lecce | 0 - 2 | Torino | |
S | 19/03 | Term. | ![]() | Torino ![]() | 0 - 4 | ![]() | |
P | 03/04 | Term. | ![]() | Sassuolo | 1 - 1 | Torino | |
S | 08/04 | Term. | ![]() | Torino | 0 - 1 | Roma | |
P | 16/04 | Term. | ![]() | Torino | 1 - 1 | Salernitana | |
V | 22/04 | Term. | ![]() | Lazio | 0 - 1 | Torino | |
S | 29/04 | Term. | ![]() | Torino | 1 - 2 | Atalanta | |
V | 03/05 | Term. | ![]() | Sampdoria | 0 - 2 | Torino | |
P | 07/05 | Term. | ![]() | Torino | 1 - 1 | Monza | |
V | 14/05 | Term. | ![]() | Hellas | 0 - 1 | Torino | |
P | 21/05 | Term. | ![]() | Torino | 1 - 1 | Fiorentina | |
V | 27/05 | Term. | ![]() | Spezia | 0 - 4 | Torino | |
S | 03/06 | Term. | ![]() | Torino ![]() | 0 - 1 | ![]() |
Chat
0 Messaggi