Calendario Cagliari
Italia :
Coppa Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 28/10 | Term. | ![]() | Cagliari | 1 - 0 | Cremonese | |
V | 25/11 | Term. | ![]() | Cagliari | 2 - 1 | Hellas | |
S | 14/01 | Term. | ![]() | Atalanta | 3 - 1 | Cagliari | |
Italia :
Serie A | |||||||
P | 20/09 | Term. | ![]() | Sassuolo | 1 - 1 | Cagliari | |
S | 26/09 | Term. | ![]() | Cagliari | 0 - 2 | Lazio | |
S | 04/10 | Term. | ![]() | Atalanta | 5 - 2 | Cagliari | |
V | 18/10 | Term. | ![]() | Torino | 2 - 3 | Cagliari | |
V | 25/10 | Term. | ![]() | Cagliari | 4 - 2 | Crotone | |
S | 31/10 | Term. | ![]() | Bologna | 3 - 2 | Cagliari | |
V | 07/11 | Term. | ![]() | Cagliari | 2 - 0 | Sampdoria | |
S | 21/11 | Term. | ![]() | Juventus ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
P | 29/11 | Term. | ![]() | Cagliari | 2 - 2 | Spezia | |
P | 06/12 | Term. | ![]() | Hellas | 1 - 1 | Cagliari | |
S | 13/12 | Term. | ![]() | Cagliari ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
P | 16/12 | Term. | ![]() | SSD Parma | 0 - 0 | Cagliari | |
P | 20/12 | Term. | ![]() | Cagliari | 1 - 1 | Udinese | |
S | 23/12 | Term. | ![]() | Roma | 3 - 2 | Cagliari | |
S | 03/01 | Term. | ![]() | Cagliari ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
S | 06/01 | Term. | ![]() | Cagliari | 1 - 2 | Benevento | |
S | 10/01 | Term. | ![]() | Fiorentina | 1 - 0 | Cagliari | |
S | 18/01 | Term. | ![]() | Cagliari ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
- | 24/01 | ![]() | Genoa | 15:00 | Cagliari | ||
- | 31/01 | ![]() | Cagliari | 15:00 | Sassuolo | ||
- | 07/02 | ![]() | Lazio | 20:45 | Cagliari | ||
- | 14/02 | ![]() | Cagliari | 15:00 | Atalanta | ||
- | 19/02 | ![]() | Cagliari | 20:45 | Torino | ||
- | 28/02 | ![]() | Crotone | 15:00 | Cagliari | ||
- | 03/03 | ![]() | Cagliari | 15:00 | Bologna | ||
- | 07/03 | ![]() | Sampdoria | 15:00 | Cagliari | ||
- | 14/03 | ![]() | Cagliari ![]() | 15:00 | ![]() | ||
- | 21/03 | ![]() | Spezia | 15:00 | Cagliari | ||
- | 04/04 | ![]() | Cagliari | 15:00 | Hellas | ||
- | 11/04 | ![]() | Inter ![]() | 15:00 | ![]() | ||
- | 18/04 | ![]() | Cagliari | 15:00 | SSD Parma | ||
- | 21/04 | ![]() | Udinese | 15:00 | Cagliari | ||
- | 25/04 | ![]() | Cagliari | 15:00 | Roma | ||
- | 02/05 | ![]() | Napoli ![]() | 15:00 | ![]() | ||
- | 09/05 | ![]() | Benevento | 15:00 | Cagliari | ||
- | 12/05 | ![]() | Cagliari | 15:00 | Fiorentina | ||
- | 16/05 | ![]() | Milan ![]() | 15:00 | ![]() | ||
- | 23/05 | ![]() | Cagliari | 15:00 | Genoa |
E' un Cagliari in risalità. Ha tutte le carte in regola per fare bella figura in Serie A.