- Livescore.it
- Calcio
- Internazionali
- Mondiali
Pronostici Mondiali
Risultati Mondiali
Classifica Mondiali
2º turno - Fase a gironi - Gruppo 1
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | pti | G | +/- | |
| 1 | 3 | 2 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | 0 | 2 | -4 | ||
| Qualificazione al turno successivo |
2º turno - Fase a gironi - Gruppo 2
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | pti | G | +/- | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 3 | 1 | 2 | -1 | ||
| Qualificazione al turno successivo |
2º turno - Fase a gironi - Gruppo 3
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | pti | G | +/- | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 3 | 0 | 2 | -3 | ||
| Qualificazione al turno successivo |
2º turno - Fase a gironi - Gruppo 4
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | pti | G | +/- | |
| 1 | 4 | 2 | 4 | ||
| 2 | 1 | 2 | -1 | ||
| 3 | 1 | 2 | -3 | ||
| Qualificazione al turno successivo |
Fase Gironi
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | pti | G | +/- | |
| 1 | 4 | 3 | 4 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 3 | -4 | ||
| Qualificazione al turno successivo |
Fase A Gironi
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | pti | G | +/- | |
| 1 | 4 | 3 | 3 | ||
| 2 | 4 | 3 | 2 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | 3 | -5 | ||
| Qualificazione al turno successivo |
Fase A Gironi
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | pti | G | +/- | |
| 1 | 5 | 3 | 2 | ||
| 2 | 4 | 3 | 4 | ||
| 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 4 | 0 | 3 | -12 | ||
| Qualificazione al turno successivo |
Fase A Gironi
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | pti | G | +/- | |
| 1 | 6 | 3 | 5 | ||
| 2 | 3 | 3 | 1 | ||
| 3 | 2 | 3 | -2 | ||
| 4 | 1 | 3 | -4 | ||
| Qualificazione al turno successivo |
Fase a gironi - Gruppo 5
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | pti | G | +/- | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 3 | -1 | ||
| Qualificazione al turno successivo |
Fase a gironi - Gruppo 6
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | pti | G | +/- | |
| 1 | 6 | 3 | 8 | ||
| 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | 3 | -10 | ||
| Qualificazione al turno successivo |
dove sono gli ottavi di finale?!