Calendario Inghilterra
Europa :
Mondiali Qualifica. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 25/03 | Term. | ![]() | Inghilterra | 5 - 0 | San Marino | |
V | 28/03 | Term. | ![]() | Albania | 0 - 2 | Inghilterra | |
V | 31/03 | Term. | ![]() | Inghilterra | 2 - 1 | Polonia | |
V | 02/09 | Term. | ![]() | Ungheria | 0 - 4 | Inghilterra | |
V | 05/09 | Term. | ![]() | Inghilterra | 4 - 0 | Andorra | |
P | 08/09 | Term. | ![]() | Polonia | 1 - 1 | Inghilterra | |
V | 09/10 | Term. | ![]() | Andorra | 0 - 5 | Inghilterra | |
P | 12/10 | Term. | ![]() | Inghilterra | 1 - 1 | Ungheria | |
V | 12/11 | Term. | ![]() | Inghilterra | 5 - 0 | Albania | |
V | 15/11 | Term. | ![]() | San Marino | 0 - 10 | Inghilterra | |
Internazionali :
Amichevoli Interna. | |||||||
P | 10/11 | Term. | ![]() | Inghilterra | 0 - 0 | Germania | |
P | 14/11 | Term. | ![]() | Inghilterra | 0 - 0 | Brasile | |
Internazionali :
Mondiali | |||||||
- | 21/11 | ![]() | Inghilterra | 14:00 | Iran | ||
- | 25/11 | ![]() | Inghilterra | 20:00 | Stati Uniti |
Chat
0 Messaggi