Calendario Werder Brema
Germania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 06/08 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 2 - 2 | Werder Brema | |
P | 13/08 | Term. | ![]() | Werder Brema | 2 - 2 | Stoccarda | |
V | 20/08 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 2 - 3 | Werder Brema | |
S | 28/08 | Term. | ![]() | Werder Brema | 3 - 4 | Eintracht Fra. | |
V | 03/09 | Term. | ![]() | Bochum | 0 - 2 | Werder Brema | |
S | 09/09 | Term. | ![]() | Werder Brema | 0 - 1 | Augsburg | |
P | 17/09 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 1 | Werder Brema | |
V | 01/10 | Term. | ![]() | Werder Brema | 5 - 1 | Borussia M'gl. | |
V | 07/10 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 2 | Werder Brema | |
S | 15/10 | Term. | ![]() | Werder Brema | 0 - 2 | Mainz | |
S | 22/10 | Term. | ![]() | Friburgo | 2 - 0 | Werder Brema | |
V | 28/10 | Term. | ![]() | Werder Brema | 1 - 0 | Berlino | |
V | 05/11 | Term. | ![]() | Werder Brema | 2 - 1 | Schalke | |
S | 08/11 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 6 - 1 | Werder Brema | |
S | 12/11 | Term. | ![]() | Werder Brema | 1 - 2 | RasenBallspor. | |
S | 21/01 | Term. | ![]() | Colonia | 7 - 1 | Werder Brema | |
S | 25/01 | Term. | ![]() | Werder Brema | 1 - 2 | Union Berlino | |
V | 28/01 | Term. | ![]() | Werder Brema | 2 - 1 | Wolfsburg | |
V | 05/02 | Term. | ![]() | Stoccarda | 0 - 2 | Werder Brema | |
S | 11/02 | Term. | ![]() | Werder Brema | 0 - 2 | Borussia Dort. | |
S | 18/02 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 2 - 0 | Werder Brema | |
V | 25/02 | Term. | ![]() | Werder Brema | 3 - 0 | Bochum | |
S | 04/03 | Term. | ![]() | Augsburg | 2 - 1 | Werder Brema | |
S | 12/03 | Term. | ![]() | Werder Brema | 2 - 3 | Bayer Leverku. | |
P | 17/03 | Term. | ![]() | Borussia M'gl. | 2 - 2 | Werder Brema | |
- | 02/04 | ![]() | Werder Brema | 17:30 | Hoffenheim | ||
- | 08/04 | ![]() | Mainz | 15:30 | Werder Brema | ||
- | 16/04 | ![]() | Werder Brema | 15:30 | Friburgo | ||
- | 22/04 | ![]() | Berlino | 15:30 | Werder Brema | ||
- | 29/04 | ![]() | Schalke | 18:30 | Werder Brema | ||
- | 06/05 | ![]() | Werder Brema | 18:30 | Bayern Monaco | ||
- | 14/05 | ![]() | RasenBallspor. | 17:30 | Werder Brema | ||
- | 20/05 | ![]() | Werder Brema | 15:30 | Colonia | ||
- | 27/05 | ![]() | Union Berlino | 15:30 | Werder Brema |
Chat
0 Messaggi