Calendario Stoccarda
Germania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 07/08 | Term. | ![]() | Stoccarda | 1 - 1 | RasenBallspor. | |
P | 13/08 | Term. | ![]() | Werder Brema | 2 - 2 | Stoccarda | |
S | 20/08 | Term. | ![]() | Stoccarda | 0 - 1 | Friburgo | |
P | 28/08 | Term. | ![]() | Colonia | 0 - 0 | Stoccarda | |
P | 03/09 | Term. | ![]() | Stoccarda | 1 - 1 | Schalke | |
P | 10/09 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 2 - 2 | Stoccarda | |
S | 17/09 | Term. | ![]() | Stoccarda | 1 - 3 | Eintracht Fra. | |
S | 01/10 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 3 - 2 | Stoccarda | |
S | 09/10 | Term. | ![]() | Stoccarda | 0 - 1 | Union Berlino | |
V | 15/10 | Term. | ![]() | Stoccarda | 4 - 1 | Bochum | |
S | 22/10 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 5 - 0 | Stoccarda | |
V | 29/10 | Term. | ![]() | Stoccarda | 2 - 1 | Augsburg | |
S | 04/11 | Term. | ![]() | Borussia M'gl. | 3 - 1 | Stoccarda | |
V | 08/11 | Term. | ![]() | Stoccarda | 2 - 1 | Berlino | |
S | 12/11 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 0 | Stoccarda | |
P | 21/01 | Term. | ![]() | Stoccarda | 1 - 1 | Mainz | |
P | 24/01 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 2 - 2 | Stoccarda | |
S | 27/01 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 2 - 1 | Stoccarda | |
S | 05/02 | Term. | ![]() | Stoccarda | 0 - 2 | Werder Brema | |
S | 11/02 | Term. | ![]() | Friburgo | 2 - 1 | Stoccarda | |
V | 18/02 | Term. | ![]() | Stoccarda | 3 - 0 | Colonia | |
S | 25/02 | Term. | ![]() | Schalke | 2 - 1 | Stoccarda | |
S | 04/03 | Term. | ![]() | Stoccarda | 1 - 2 | Bayern Monaco | |
P | 11/03 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 1 | Stoccarda | |
S | 18/03 | Term. | ![]() | Stoccarda | 0 - 1 | Wolfsburg | |
S | 01/04 | Term. | ![]() | Union Berlino | 3 - 0 | Stoccarda | |
V | 09/04 | Term. | ![]() | Bochum | 2 - 3 | Stoccarda | |
P | 15/04 | Term. | ![]() | Stoccarda | 3 - 3 | Borussia Dort. | |
P | 21/04 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Stoccarda | |
V | 29/04 | Term. | ![]() | Stoccarda | 2 - 1 | Borussia M'gl. | |
S | 06/05 | Term. | ![]() | Berlino | 2 - 1 | Stoccarda | |
P | 14/05 | Term. | ![]() | Stoccarda | 1 - 1 | Bayer Leverku. | |
V | 21/05 | Term. | ![]() | Mainz | 1 - 4 | Stoccarda | |
P | 27/05 | Term. | ![]() | Stoccarda | 1 - 1 | Hoffenheim | |
V | 01/06 | Term. | ![]() | Stoccarda | 3 - 0 | Amburgo | |
- | 05/06 | ![]() | Amburgo | 20:45 | Stoccarda | ||
Germania :
Coppa di Germania | |||||||
V | 29/07 | Term. | ![]() | Dynamo Dresden | 0 - 1 | Stoccarda | |
V | 19/10 | Term. | ![]() | Stoccarda | 6 - 0 | Arminia Biele. | |
V | 31/01 | Term. | ![]() | Paderborn | 1 - 2 | Stoccarda | |
V | 05/04 | Term. | ![]() | Norimberga | 0 - 1 | Stoccarda | |
S | 03/05 | Term. | ![]() | Stoccarda | 2 - 3 | Eintracht Fra. |
Chat
0 Messaggi