Calendario Hoffenheim
Germania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 06/08 | Term. | ![]() | Borussia M'gl. | 3 - 1 | Hoffenheim | |
V | 13/08 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 2 | Bochum | |
V | 20/08 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 0 - 3 | Hoffenheim | |
V | 27/08 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 0 | Augsburg | |
S | 02/09 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 1 - 0 | Hoffenheim | |
V | 10/09 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 4 - 1 | Mainz | |
P | 18/09 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 0 - 0 | Friburgo | |
P | 02/10 | Term. | ![]() | Berlino | 1 - 1 | Hoffenheim | |
S | 07/10 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 2 | Werder Brema | |
V | 14/10 | Term. | ![]() | Schalke | 0 - 3 | Hoffenheim | |
S | 22/10 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 0 - 2 | Bayern Monaco | |
P | 30/10 | Term. | ![]() | Colonia | 1 - 1 | Hoffenheim | |
S | 05/11 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 3 | RasenBallspor. | |
S | 09/11 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 4 - 2 | Hoffenheim | |
S | 12/11 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 2 | Wolfsburg | |
S | 21/01 | Term. | ![]() | Union Berlino | 3 - 1 | Hoffenheim | |
P | 24/01 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 2 - 2 | Stoccarda | |
S | 28/01 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 4 | Borussia M'gl. | |
S | 04/02 | Term. | ![]() | Bochum | 5 - 2 | Hoffenheim | |
S | 11/02 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 3 | Bayer Leverku. | |
S | 17/02 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Hoffenheim | |
S | 25/02 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 0 - 1 | Borussia Dort. | |
S | 04/03 | Term. | ![]() | Mainz | 1 - 0 | Hoffenheim | |
S | 12/03 | Term. | ![]() | Friburgo | 2 - 1 | Hoffenheim | |
V | 18/03 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 1 | Berlino | |
V | 02/04 | Term. | ![]() | Werder Brema | 1 - 2 | Hoffenheim | |
V | 09/04 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 2 - 0 | Schalke | |
P | 15/04 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 1 - 1 | Hoffenheim | |
S | 22/04 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 3 | Colonia | |
S | 29/04 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 0 | Hoffenheim | |
V | 06/05 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 1 | Eintracht Fra. | |
S | 13/05 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 2 - 1 | Hoffenheim | |
V | 20/05 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 4 - 2 | Union Berlino | |
P | 27/05 | Term. | ![]() | Stoccarda | 1 - 1 | Hoffenheim | |
Germania :
Coppa di Germania | |||||||
V | 31/07 | DTS | ![]() | SV Rodinghausen | 0 - 2 | Hoffenheim | |
V | 18/10 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 5 - 1 | Schalke | |
S | 01/02 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 3 - 1 | Hoffenheim |
Chat
0 Messaggi