Calendario Hoffenheim
Germania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 14/08 | Term. | ![]() | Augsburg | 0 - 4 | Hoffenheim | |
P | 22/08 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 2 - 2 | Union Berlino | |
S | 27/08 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 3 - 2 | Hoffenheim | |
S | 11/09 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 0 - 2 | Mainz | |
P | 18/09 | Term. | ![]() | Arminia Biele. | 0 - 0 | Hoffenheim | |
V | 25/09 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 1 | Wolfsburg | |
S | 02/10 | Term. | ![]() | Stoccarda | 3 - 1 | Hoffenheim | |
V | 15/10 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 5 - 0 | Colonia | |
S | 23/10 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 4 - 0 | Hoffenheim | |
V | 29/10 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 2 - 0 | Berlino | |
S | 06/11 | Term. | ![]() | Bochum | 2 - 0 | Hoffenheim | |
V | 20/11 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 2 - 0 | RasenBallspor. | |
V | 27/11 | Term. | ![]() | Greuther Furth | 3 - 6 | Hoffenheim | |
V | 04/12 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 2 | Eintracht Fra. | |
V | 11/12 | Term. | ![]() | Friburgo | 1 - 2 | Hoffenheim | |
P | 15/12 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 2 | Hoffenheim | |
P | 18/12 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 1 | Borussia M'gl. | |
V | 08/01 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 1 | Augsburg | |
S | 15/01 | Term. | ![]() | Union Berlino | 2 - 1 | Hoffenheim | |
S | 22/01 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 2 - 3 | Borussia Dort. | |
S | 05/02 | Term. | ![]() | Mainz | 2 - 0 | Hoffenheim | |
V | 13/02 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 2 - 0 | Arminia Biele. | |
V | 19/02 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 1 - 2 | Hoffenheim | |
V | 25/02 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 2 - 1 | Stoccarda | |
V | 06/03 | Term. | ![]() | Colonia | 0 - 1 | Hoffenheim | |
P | 12/03 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 1 | Bayern Monaco | |
S | 19/03 | Term. | ![]() | Berlino | 3 - 0 | Hoffenheim | |
S | 02/04 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 2 | Bochum | |
S | 10/04 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 3 - 0 | Hoffenheim | |
P | 17/04 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 0 - 0 | Greuther Furth | |
P | 23/04 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 2 - 2 | Hoffenheim | |
S | 30/04 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 4 | Friburgo | |
S | 07/05 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 2 - 4 | Bayer Leverku. | |
S | 14/05 | Term. | ![]() | Borussia M'gl. | 5 - 1 | Hoffenheim | |
Germania :
Coppa di Germania | |||||||
V | 09/08 | DTS | ![]() | Viktoria Koln. | 2 - 3 | Hoffenheim |
Chat
0 Messaggi