Calendario Friburgo
Germania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 14/08 | Term. | ![]() | Arminia Biele. | 0 - 0 | Friburgo | |
V | 21/08 | Term. | ![]() | Friburgo | 2 - 1 | Borussia Dort. | |
V | 28/08 | Term. | ![]() | Stoccarda | 2 - 3 | Friburgo | |
P | 11/09 | Term. | ![]() | Friburgo | 1 - 1 | Colonia | |
P | 18/09 | Term. | ![]() | Mainz | 0 - 0 | Friburgo | |
V | 26/09 | Term. | ![]() | Friburgo | 3 - 0 | Augsburg | |
V | 02/10 | Term. | ![]() | Berlino | 1 - 2 | Friburgo | |
P | 16/10 | Term. | ![]() | Friburgo | 1 - 1 | RasenBallspor. | |
V | 23/10 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 0 - 2 | Friburgo | |
V | 30/10 | Term. | ![]() | Friburgo | 3 - 1 | Greuther Furth | |
S | 06/11 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 2 - 1 | Friburgo | |
S | 21/11 | Term. | ![]() | Friburgo | 0 - 2 | Eintracht Fra. | |
S | 27/11 | Term. | ![]() | Bochum | 2 - 1 | Friburgo | |
V | 05/12 | Term. | ![]() | Borussia M'gl. | 0 - 6 | Friburgo | |
S | 11/12 | Term. | ![]() | Friburgo | 1 - 2 | Hoffenheim | |
P | 15/12 | Term. | ![]() | Union Berlino | 0 - 0 | Friburgo | |
V | 19/12 | Term. | ![]() | Friburgo | 2 - 1 | Bayer Leverku. | |
- | 08/01 | ![]() | Friburgo | 15:30 | Arminia Biele. | ||
P | 08/01 | Term. | ![]() | Arminia Biele. | 0 - 0 | Friburgo | |
S | 14/01 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 5 - 1 | Friburgo | |
V | 22/01 | Term. | ![]() | Friburgo | 2 - 0 | Stoccarda | |
S | 05/02 | Term. | ![]() | Colonia | 1 - 0 | Friburgo | |
P | 12/02 | Term. | ![]() | Friburgo | 1 - 1 | Mainz | |
V | 19/02 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 2 | Friburgo | |
V | 26/02 | Term. | ![]() | Friburgo | 3 - 0 | Berlino | |
P | 05/03 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 1 | Friburgo | |
V | 12/03 | Term. | ![]() | Friburgo | 3 - 2 | Wolfsburg | |
P | 19/03 | Term. | ![]() | Greuther Furth | 0 - 0 | Friburgo | |
S | 02/04 | Term. | ![]() | Friburgo | 1 - 4 | Bayern Monaco | |
V | 10/04 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 2 | Friburgo | |
V | 16/04 | Term. | ![]() | Friburgo | 3 - 0 | Bochum | |
P | 23/04 | Term. | ![]() | Friburgo | 3 - 3 | Borussia M'gl. | |
V | 30/04 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 4 | Friburgo | |
S | 07/05 | Term. | ![]() | Friburgo | 1 - 4 | Union Berlino | |
S | 14/05 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 1 | Friburgo | |
Germania :
Coppa di Germania | |||||||
V | 08/08 | Term. | ![]() | Würzburger Ki. | 0 - 1 | Friburgo |
Chat
0 Messaggi