Calendario Borussia M'gladbach
Germania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 06/08 | Term. | ![]() | Borussia M'gl. | 3 - 1 | Hoffenheim | |
P | 13/08 | Term. | ![]() | Schalke | 2 - 2 | Borussia M'gl. | |
V | 19/08 | Term. | ![]() | Borussia M'gl. | 1 - 0 | Berlino | |
P | 27/08 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 1 - 1 | Borussia M'gl. | |
S | 04/09 | Term. | ![]() | Borussia M'gl. | 0 - 1 | Mainz | |
P | 11/09 | Term. | ![]() | Friburgo | 0 - 0 | Borussia M'gl. | |
V | 17/09 | Term. | ![]() | Borussia M'gl. | 3 - 0 | RasenBallspor. | |
S | 01/10 | Term. | ![]() | Werder Brema | 5 - 1 | Borussia M'gl. | |
V | 09/10 | Term. | ![]() | Borussia M'gl. | 5 - 2 | Colonia | |
P | 15/10 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 2 - 2 | Borussia M'gl. | |
S | 22/10 | Term. | ![]() | Borussia M'gl. | 1 - 3 | Eintracht Fra. | |
S | 30/10 | Term. | ![]() | Union Berlino | 2 - 1 | Borussia M'gl. | |
V | 04/11 | Term. | ![]() | Borussia M'gl. | 3 - 1 | Stoccarda | |
S | 08/11 | Term. | ![]() | Bochum | 2 - 1 | Borussia M'gl. | |
V | 11/11 | Term. | ![]() | Borussia M'gl. | 4 - 2 | Borussia Dort. | |
S | 22/01 | Term. | ![]() | Borussia M'gl. | 2 - 3 | Bayer Leverku. | |
S | 25/01 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Borussia M'gl. | |
V | 28/01 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 4 | Borussia M'gl. | |
P | 04/02 | Term. | ![]() | Borussia M'gl. | 0 - 0 | Schalke | |
S | 12/02 | Term. | ![]() | Berlino | 4 - 1 | Borussia M'gl. | |
V | 18/02 | Term. | ![]() | Borussia M'gl. | 3 - 2 | Bayern Monaco | |
S | 24/02 | Term. | ![]() | Mainz | 4 - 0 | Borussia M'gl. | |
P | 04/03 | Term. | ![]() | Borussia M'gl. | 0 - 0 | Friburgo | |
S | 11/03 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 3 - 0 | Borussia M'gl. | |
P | 17/03 | Term. | ![]() | Borussia M'gl. | 2 - 2 | Werder Brema | |
- | 02/04 | ![]() | Colonia | 15:30 | Borussia M'gl. | ||
- | 09/04 | ![]() | Borussia M'gl. | 15:30 | Wolfsburg | ||
- | 15/04 | ![]() | Eintracht Fra. | 18:30 | Borussia M'gl. | ||
- | 23/04 | ![]() | Borussia M'gl. | 19:30 | Union Berlino | ||
- | 29/04 | ![]() | Stoccarda | 15:30 | Borussia M'gl. | ||
- | 06/05 | ![]() | Borussia M'gl. | 15:30 | Bochum | ||
- | 13/05 | ![]() | Borussia Dort. | 18:30 | Borussia M'gl. | ||
- | 21/05 | ![]() | Bayer Leverku. | 19:30 | Borussia M'gl. | ||
- | 27/05 | ![]() | Borussia M'gl. | 15:30 | Augsburg |
Chat
0 Messaggi