Calendario Borussia Dortmund

Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Germania
  • Codice Bonus ITA235: 35€ Subito + 200€ Sul Primo Deposito
    235€

Calendario Borussia Dortmund

V15/02 Term. 1/8 Finale - A Borussia Dort. 1 - 0 Chelsea
S07/03 Term. 1/8 Finale - R Chelsea 2 - 0 Borussia Dort.
Germania : Bundesliga
V06/08 Term. G1 Borussia Dort. 1 - 0 Bayer Leverku.
V12/08 Term. G2 Friburgo 1 - 3 Borussia Dort.
S20/08 Term. G3 Borussia Dort. 2 - 3 Werder Brema
V27/08 Term. G4 Berlino 0 - 1 Borussia Dort.
V02/09 Term. G5 Borussia Dort. 1 - 0 Hoffenheim
S10/09 Term. G6 RasenBallspor. 3 - 0 Borussia Dort.
V17/09 Term. G7 Borussia Dort. 1 - 0 Schalke
S01/10 Term. G8 Colonia 3 - 2 Borussia Dort.
P08/10 Term. G9 Borussia Dort. 2 - 2 Bayern Monaco
S16/10 Term. G10 Union Berlino 2 - 0 Borussia Dort.
V22/10 Term. G11 Borussia Dort. 5 - 0 Stoccarda
V29/10 Term. G12 Eintracht Fra. 1 - 2 Borussia Dort.
V05/11 Term. G13 Borussia Dort. 3 - 0 Bochum
S08/11 Term. G14 Wolfsburg 2 - 0 Borussia Dort.
S11/11 Term. G15 Borussia M'gl. 4 - 2 Borussia Dort.
V22/01 Term. G16 Borussia Dort. 4 - 3 Augsburg
V25/01 Term. G17 Mainz 1 - 2 Borussia Dort.
V29/01 Term. G18 Bayer Leverku. 0 - 2 Borussia Dort.
V04/02 Term. G19 Borussia Dort. 5 - 1 Friburgo
V11/02 Term. G20 Werder Brema 0 - 2 Borussia Dort.
V19/02 Term. G21 Borussia Dort. 4 - 1 Berlino
V25/02 Term. G22 Hoffenheim 0 - 1 Borussia Dort.
V03/03 Term. G23 Borussia Dort. 2 - 1 RasenBallspor.
P11/03 Term. G24 Schalke 2 - 2 Borussia Dort.
V18/03 Term. G25 Borussia Dort. 6 - 1 Colonia
-01/04 G26 Bayern Monaco18:30Borussia Dort.
-08/04 G27 Borussia Dort.15:30Union Berlino
-15/04 G28 Stoccarda15:30Borussia Dort.
-22/04 G29 Borussia Dort.18:30Eintracht Fra.
-28/04 G30 Bochum20:30Borussia Dort.
-07/05 G31 Borussia Dort.17:30Wolfsburg
-13/05 G32 Borussia Dort.18:30Borussia M'gl.
-21/05 G33 Augsburg17:30Borussia Dort.
-27/05 G34 Borussia Dort.15:30Mainz
Chat
0 Messaggi