Calendario Bochum
Germania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 06/08 | Term. | ![]() | Bochum | 1 - 2 | Mainz | |
S | 13/08 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 2 | Bochum | |
S | 21/08 | Term. | ![]() | Bochum | 0 - 7 | Bayern Monaco | |
S | 26/08 | Term. | ![]() | Friburgo | 1 - 0 | Bochum | |
S | 03/09 | Term. | ![]() | Bochum | 0 - 2 | Werder Brema | |
S | 10/09 | Term. | ![]() | Schalke | 3 - 1 | Bochum | |
P | 18/09 | Term. | ![]() | Bochum | 1 - 1 | Colonia | |
S | 01/10 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 4 - 0 | Bochum | |
V | 08/10 | Term. | ![]() | Bochum | 3 - 0 | Eintracht Fra. | |
S | 15/10 | Term. | ![]() | Stoccarda | 4 - 1 | Bochum | |
V | 23/10 | Term. | ![]() | Bochum | 2 - 1 | Union Berlino | |
S | 29/10 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 4 - 0 | Bochum | |
S | 05/11 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 3 - 0 | Bochum | |
V | 08/11 | Term. | ![]() | Bochum | 2 - 1 | Borussia M'gl. | |
V | 12/11 | Term. | ![]() | Augsburg | 0 - 1 | Bochum | |
V | 21/01 | Term. | ![]() | Bochum | 3 - 1 | Berlino | |
S | 25/01 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 0 | Bochum | |
S | 28/01 | Term. | ![]() | Mainz | 5 - 2 | Bochum | |
V | 04/02 | Term. | ![]() | Bochum | 5 - 2 | Hoffenheim | |
S | 11/02 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 3 - 0 | Bochum | |
S | 18/02 | Term. | ![]() | Bochum | 0 - 2 | Friburgo | |
S | 25/02 | Term. | ![]() | Werder Brema | 3 - 0 | Bochum | |
S | 04/03 | Term. | ![]() | Bochum | 0 - 2 | Schalke | |
V | 10/03 | Term. | ![]() | Colonia | 0 - 2 | Bochum | |
V | 18/03 | Term. | ![]() | Bochum | 1 - 0 | RasenBallspor. | |
P | 31/03 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 1 | Bochum | |
S | 09/04 | Term. | ![]() | Bochum | 2 - 3 | Stoccarda | |
P | 16/04 | Term. | ![]() | Union Berlino | 1 - 1 | Bochum | |
S | 22/04 | Term. | ![]() | Bochum | 1 - 5 | Wolfsburg | |
P | 28/04 | Term. | ![]() | Bochum | 1 - 1 | Borussia Dort. | |
S | 06/05 | Term. | ![]() | Borussia M'gl. | 2 - 0 | Bochum | |
V | 13/05 | Term. | ![]() | Bochum | 3 - 2 | Augsburg | |
P | 20/05 | Term. | ![]() | Berlino | 1 - 1 | Bochum | |
V | 27/05 | Term. | ![]() | Bochum | 3 - 0 | Bayer Leverku. | |
Germania :
Coppa di Germania | |||||||
P | 12/08 | DCR | ![]() | Arminia Biele. | 2 - 2 | Bochum |
Chat
0 Messaggi