Calendario Bochum
Germania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 14/08 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 1 - 0 | Bochum | |
V | 21/08 | Term. | ![]() | Bochum | 2 - 0 | Mainz | |
S | 28/08 | Term. | ![]() | Colonia | 2 - 1 | Bochum | |
S | 12/09 | Term. | ![]() | Bochum | 1 - 3 | Berlino | |
S | 18/09 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 7 - 0 | Bochum | |
P | 26/09 | Term. | ![]() | Bochum | 0 - 0 | Stoccarda | |
S | 02/10 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 3 - 0 | Bochum | |
V | 16/10 | Term. | ![]() | Greuther Furth | 0 - 1 | Bochum | |
V | 24/10 | Term. | ![]() | Bochum | 2 - 0 | Eintracht Fra. | |
S | 31/10 | Term. | ![]() | Borussia M'gl. | 2 - 1 | Bochum | |
V | 06/11 | Term. | ![]() | Bochum | 2 - 0 | Hoffenheim | |
S | 20/11 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 0 | Bochum | |
V | 27/11 | Term. | ![]() | Bochum | 2 - 1 | Friburgo | |
V | 04/12 | Term. | ![]() | Augsburg | 2 - 3 | Bochum | |
P | 11/12 | Term. | ![]() | Bochum | 1 - 1 | Borussia Dort. | |
S | 14/12 | Term. | ![]() | Arminia Biele. | 2 - 0 | Bochum | |
S | 18/12 | Term. | ![]() | Bochum | 0 - 1 | Union Berlino | |
V | 09/01 | Term. | ![]() | Bochum | 1 - 0 | Wolfsburg | |
S | 15/01 | Term. | ![]() | Mainz | 1 - 0 | Bochum | |
P | 22/01 | Term. | ![]() | Bochum | 2 - 2 | Colonia | |
P | 04/02 | Term. | ![]() | Berlino | 1 - 1 | Bochum | |
V | 12/02 | Term. | ![]() | Bochum | 4 - 2 | Bayern Monaco | |
P | 19/02 | Term. | ![]() | Stoccarda | 1 - 1 | Bochum | |
S | 27/02 | Term. | ![]() | Bochum | 0 - 1 | RasenBallspor. | |
V | 05/03 | Term. | ![]() | Bochum | 2 - 1 | Greuther Furth | |
S | 13/03 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 2 - 1 | Bochum | |
S | 18/03 | Term. | ![]() | Bochum | 0 - 2 | Borussia M'gl. | |
V | 02/04 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 2 | Bochum | |
P | 10/04 | Term. | ![]() | Bochum | 0 - 0 | Bayer Leverku. | |
S | 16/04 | Term. | ![]() | Friburgo | 3 - 0 | Bochum | |
S | 24/04 | Term. | ![]() | Bochum | 0 - 2 | Augsburg | |
V | 30/04 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 3 - 4 | Bochum | |
V | 06/05 | Term. | ![]() | Bochum | 2 - 1 | Arminia Biele. | |
S | 14/05 | Term. | ![]() | Union Berlino | 3 - 2 | Bochum | |
Germania :
Coppa di Germania | |||||||
V | 07/08 | DTS | ![]() | Wuppertal | 1 - 2 | Bochum |
Chat
0 Messaggi