Calendario Bayern Monaco
Europa :
Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 07/09 | Term. | ![]() | Inter ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
V | 13/09 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 2 - 0 | Barcellona | |
V | 04/10 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 5 - 0 | Plzen | |
V | 12/10 | Term. | ![]() | Plzen | 2 - 4 | Bayern Monaco | |
V | 26/10 | Term. | ![]() | Barcellona | 0 - 3 | Bayern Monaco | |
V | 01/11 | Term. | ![]() | Bayern Monaco ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
V | 14/02 | Term. | ![]() | PSG | 0 - 1 | Bayern Monaco | |
V | 08/03 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 2 - 0 | PSG | |
S | 11/04 | Term. | ![]() | Manchester City | 3 - 0 | Bayern Monaco | |
P | 19/04 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 1 - 1 | Manchester City | |
Germania :
Bundesliga | |||||||
V | 05/08 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 6 | Bayern Monaco | |
V | 14/08 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 2 - 0 | Wolfsburg | |
V | 21/08 | Term. | ![]() | Bochum | 0 - 7 | Bayern Monaco | |
P | 27/08 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 1 - 1 | Borussia M'gl. | |
P | 03/09 | Term. | ![]() | Union Berlino | 1 - 1 | Bayern Monaco | |
P | 10/09 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 2 - 2 | Stoccarda | |
S | 17/09 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Bayern Monaco | |
V | 30/09 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 4 - 0 | Bayer Leverku. | |
P | 08/10 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 2 - 2 | Bayern Monaco | |
V | 16/10 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 5 - 0 | Friburgo | |
V | 22/10 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 0 - 2 | Bayern Monaco | |
V | 29/10 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 6 - 2 | Mainz | |
V | 05/11 | Term. | ![]() | Berlino | 2 - 3 | Bayern Monaco | |
V | 08/11 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 6 - 1 | Werder Brema | |
V | 12/11 | Term. | ![]() | Schalke | 0 - 2 | Bayern Monaco | |
P | 20/01 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 1 | Bayern Monaco | |
P | 24/01 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 1 - 1 | Colonia | |
P | 28/01 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 1 - 1 | Eintracht Fra. | |
V | 05/02 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 2 - 4 | Bayern Monaco | |
V | 11/02 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 3 - 0 | Bochum | |
S | 18/02 | Term. | ![]() | Borussia M'gl. | 3 - 2 | Bayern Monaco | |
V | 26/02 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 3 - 0 | Union Berlino | |
V | 04/03 | Term. | ![]() | Stoccarda | 1 - 2 | Bayern Monaco | |
V | 11/03 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 5 - 3 | Augsburg | |
S | 19/03 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 1 | Bayern Monaco | |
V | 01/04 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 4 - 2 | Borussia Dort. | |
V | 08/04 | Term. | ![]() | Friburgo | 0 - 1 | Bayern Monaco | |
P | 15/04 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 1 - 1 | Hoffenheim | |
S | 22/04 | Term. | ![]() | Mainz | 3 - 1 | Bayern Monaco | |
V | 30/04 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 2 - 0 | Berlino | |
V | 06/05 | Term. | ![]() | Werder Brema | 1 - 2 | Bayern Monaco | |
V | 13/05 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 6 - 0 | Schalke | |
S | 20/05 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 1 - 3 | RasenBallspor. | |
V | 27/05 | Term. | ![]() | Colonia | 1 - 2 | Bayern Monaco | |
Germania :
Coppa di Germania | |||||||
V | 31/08 | Term. | ![]() | Viktoria Koln. | 0 - 5 | Bayern Monaco | |
V | 19/10 | Term. | ![]() | Augsburg | 2 - 5 | Bayern Monaco | |
V | 01/02 | Term. | ![]() | Mainz | 0 - 4 | Bayern Monaco | |
S | 04/04 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 1 - 2 | Friburgo | |
Germania :
Supercoppa | |||||||
- | 12/08 | ![]() | Bayern Monaco | 12:00 | RasenBallspor. |
Chat
0 Messaggi