Calendario Bayern Monaco
Europa :
Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 07/09 | Term. | ![]() | Inter ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
V | 13/09 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 2 - 0 | Barcellona | |
V | 04/10 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 5 - 0 | Plzen | |
V | 12/10 | Term. | ![]() | Plzen | 2 - 4 | Bayern Monaco | |
V | 26/10 | Term. | ![]() | Barcellona | 0 - 3 | Bayern Monaco | |
V | 01/11 | Term. | ![]() | Bayern Monaco ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
- | 14/02 | ![]() | PSG | 21:00 | Bayern Monaco | ||
- | 08/03 | ![]() | Bayern Monaco | 21:00 | PSG | ||
Germania :
Bundesliga | |||||||
V | 05/08 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 6 | Bayern Monaco | |
V | 14/08 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 2 - 0 | Wolfsburg | |
V | 21/08 | Term. | ![]() | Bochum | 0 - 7 | Bayern Monaco | |
P | 27/08 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 1 - 1 | Borussia M'gl. | |
P | 03/09 | Term. | ![]() | Union Berlino | 1 - 1 | Bayern Monaco | |
P | 10/09 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 2 - 2 | Stoccarda | |
S | 17/09 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Bayern Monaco | |
V | 30/09 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 4 - 0 | Bayer Leverku. | |
P | 08/10 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 2 - 2 | Bayern Monaco | |
V | 16/10 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 5 - 0 | Friburgo | |
V | 22/10 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 0 - 2 | Bayern Monaco | |
V | 29/10 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 6 - 2 | Mainz | |
V | 05/11 | Term. | ![]() | Berlino | 2 - 3 | Bayern Monaco | |
V | 08/11 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 6 - 1 | Werder Brema | |
V | 12/11 | Term. | ![]() | Schalke | 0 - 2 | Bayern Monaco | |
P | 20/01 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 1 | Bayern Monaco | |
P | 24/01 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 1 - 1 | Colonia | |
P | 28/01 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 1 - 1 | Eintracht Fra. | |
- | 05/02 | ![]() | Wolfsburg | 17:30 | Bayern Monaco | ||
- | 11/02 | ![]() | Bayern Monaco | 15:30 | Bochum | ||
- | 18/02 | ![]() | Borussia M'gl. | 15:30 | Bayern Monaco | ||
- | 26/02 | ![]() | Bayern Monaco | 17:30 | Union Berlino | ||
- | 04/03 | ![]() | Stoccarda | 18:30 | Bayern Monaco | ||
- | 11/03 | ![]() | Bayern Monaco | 15:30 | Augsburg | ||
- | 19/03 | ![]() | Bayer Leverku. | 17:30 | Bayern Monaco | ||
- | 01/04 | ![]() | Bayern Monaco | 15:30 | Borussia Dort. | ||
- | 08/04 | ![]() | Friburgo | 15:30 | Bayern Monaco | ||
- | 15/04 | ![]() | Bayern Monaco | 15:30 | Hoffenheim | ||
- | 22/04 | ![]() | Mainz | 15:30 | Bayern Monaco | ||
- | 29/04 | ![]() | Bayern Monaco | 15:30 | Berlino | ||
- | 06/05 | ![]() | Werder Brema | 15:30 | Bayern Monaco | ||
- | 13/05 | ![]() | Bayern Monaco | 15:30 | Schalke | ||
- | 20/05 | ![]() | Bayern Monaco | 15:30 | RasenBallspor. | ||
- | 27/05 | ![]() | Colonia | 15:30 | Bayern Monaco |
Chat
0 Messaggi