Calendario Augsburg
Germania :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 06/08 | Term. | ![]() | Augsburg | 0 - 4 | Friburgo | |
V | 13/08 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 2 | Augsburg | |
S | 20/08 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 2 | Mainz | |
S | 27/08 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 0 | Augsburg | |
S | 04/09 | Term. | ![]() | Augsburg | 0 - 2 | Berlino | |
V | 09/09 | Term. | ![]() | Werder Brema | 0 - 1 | Augsburg | |
V | 17/09 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Bayern Monaco | |
V | 02/10 | Term. | ![]() | Schalke | 2 - 3 | Augsburg | |
P | 08/10 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Wolfsburg | |
S | 16/10 | Term. | ![]() | Colonia | 3 - 2 | Augsburg | |
P | 22/10 | Term. | ![]() | Augsburg | 3 - 3 | RasenBallspor. | |
S | 29/10 | Term. | ![]() | Stoccarda | 2 - 1 | Augsburg | |
S | 05/11 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 2 | Eintracht Fra. | |
P | 09/11 | Term. | ![]() | Union Berlino | 2 - 2 | Augsburg | |
S | 12/11 | Term. | ![]() | Augsburg | 0 - 1 | Bochum | |
S | 22/01 | Term. | ![]() | Borussia Dort. | 4 - 3 | Augsburg | |
V | 25/01 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Borussia M'gl. | |
S | 28/01 | Term. | ![]() | Friburgo | 3 - 1 | Augsburg | |
V | 03/02 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Bayer Leverku. | |
S | 11/02 | Term. | ![]() | Mainz | 3 - 1 | Augsburg | |
V | 17/02 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Hoffenheim | |
S | 25/02 | Term. | ![]() | Berlino | 2 - 0 | Augsburg | |
V | 04/03 | Term. | ![]() | Augsburg | 2 - 1 | Werder Brema | |
S | 11/03 | Term. | ![]() | Bayern Monaco | 5 - 3 | Augsburg | |
P | 18/03 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Schalke | |
P | 01/04 | Term. | ![]() | Wolfsburg | 2 - 2 | Augsburg | |
S | 08/04 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 3 | Colonia | |
S | 15/04 | Term. | ![]() | RasenBallspor. | 3 - 2 | Augsburg | |
P | 21/04 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Stoccarda | |
P | 29/04 | Term. | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 1 | Augsburg | |
V | 06/05 | Term. | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Union Berlino | |
S | 13/05 | Term. | ![]() | Bochum | 3 - 2 | Augsburg | |
S | 21/05 | Term. | ![]() | Augsburg | 0 - 3 | Borussia Dort. | |
S | 27/05 | Term. | ![]() | Borussia M'gl. | 2 - 0 | Augsburg | |
Germania :
Coppa di Germania | |||||||
S | 19/10 | Term. | ![]() | Augsburg | 2 - 5 | Bayern Monaco |
Chat
0 Messaggi