Goal segnati da Christopher Nkunku
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol di Christopher Nkunku nel 2022 35 | |||||||||
![]() | 09/11 | Term. | ![]() | RasenBall. | 3 - 1 | Friburgo | 56' | ||
![]() | 05/11 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 1 - 3 | RasenBall. | 17' 57' | ||
![]() | 02/11 | Term. | ![]() | Shaktior . | 0 - 4 | RasenBall. | 10' | ||
![]() | 29/10 | Term. | ![]() | RasenBall. | 2 - 0 | Bayer Lev. | 32' | ||
![]() | 25/10 | Term. | ![]() | RasenBall. | 3 - 2 | Real Madrid | 18' | ||
![]() | 22/10 | Term. | ![]() | Augsburg | 3 - 3 | RasenBall. | 89' | ||
![]() | 15/10 | Term. | ![]() | RasenBall. | 3 - 2 | Berlino | 84' | ||
![]() | 08/10 | Term. | ![]() | Mainz | 1 - 1 | RasenBall. | 80' | ||
![]() | 05/10 | Term. | ![]() | RasenBall. | 3 - 1 | Celtic Gl. | 18' 27' | ||
![]() | 01/10 | Term. | ![]() | RasenBall. | 4 - 0 | Bochum | 23' 85' | ||
![]() | 27/08 | Term. | ![]() | RasenBall. | 2 - 0 | Wolfsburg | 5' 90' | ||
![]() | 13/08 | Term. | ![]() | RasenBall. | 2 - 2 | Colonia | 56' | ||
![]() | 07/08 | Term. | ![]() | Stoccarda | 1 - 1 | RasenBall. | 8' | ||
![]() | 30/07 | Term. | ![]() | RasenBall. | 3 - 5 | Bayern Mo. | 77' | ||
![]() | 08/05 | Term. | ![]() | RasenBall. | 4 - 0 | Augsburg | 48' 57' | ||
![]() | 05/05 | Term. | ![]() | *Rangers G. | 3 - 1 | RasenBall. | 71' | ||
![]() | 02/05 | Term. | ![]() | Borussia . | 3 - 1 | RasenBall. | 36' | ||
![]() | 14/04 | Term. | ![]() | Atalanta | 0 - 2 | RasenBall. * | 18' 87' | ||
![]() | 10/04 | Term. | ![]() | RasenBall. | 3 - 0 | Hoffenheim | 5' | ||
![]() | 02/04 | Term. | ![]() | Borussia . | 1 - 4 | RasenBall. | 58' | ||
![]() | 13/03 | Term. | ![]() | Greuther . | 1 - 6 | RasenBall. | 69' | ||
![]() | 27/02 | Term. | ![]() | Bochum | 0 - 1 | RasenBall. | 82' | ||
![]() | 20/02 | Term. | ![]() | Berlino | 1 - 6 | RasenBall. | 64' 67' | ||
![]() | 17/02 | Term. | ![]() | RasenBall. | 2 - 2 | Real Soc. | 30' | ||
![]() | 11/02 | Term. | ![]() | RasenBall. | 3 - 1 | Colonia | 25' | ||
![]() | 05/02 | Term. | ![]() | Bayern Mo. | 3 - 2 | RasenBall. | 53' | ||
![]() | 15/01 | Term. | ![]() | Stoccarda | 0 - 2 | RasenBall. | 70' | ||
![]() | 08/01 | Term. | ![]() | RasenBall. | 4 - 1 | Mainz | 58' |
Chat
0 Messaggi