Calendario Valencia
Spagna :
LaLiga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 17/08 | Term. | G1 | Valencia | 1 - 2 | Barcellona | |
S | 23/08 | Term. | G2 | Celta Vigo | 3 - 1 | Valencia | |
S | 28/08 | Term. | G3 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Valencia | |
P | 31/08 | Term. | G4 | Valencia | 1 - 1 | Villarreal | |
S | 15/09 | Term. | G5 | Atletico Madrid | 3 - 0 | Valencia | |
V | 21/09 | Term. | G6 | Valencia | 2 - 0 | Girona | |
P | 24/09 | Term. | G7 | Valencia | 0 - 0 | Osasuna | |
S | 28/09 | Term. | G8 | Real Sociedad | 3 - 0 | Valencia | |
P | 04/10 | Term. | G9 | Leganes | 0 - 0 | Valencia | |
S | 21/10 | Term. | G10 | Valencia | 2 - 3 | Las Palmas | |
P | 27/10 | Term. | G11 | Getafe | 1 - 1 | Valencia | |
- | 02/11 | Post. | G12 | Valencia | 21:00 | Real Madrid | |
- | 09/11 | Post. | G13 | Espanyol | 18:30 | Valencia | |
- | 23/11 | G14 | Valencia | 14:00 | Betis Siviglia | ||
- | 29/11 | G15 | Maiorca | 21:00 | Valencia | ||
- | 07/12 | G16 | Valencia | 18:30 | Vallecano | ||
- | 15/12 | G17 | Valladolid | 17:00 | Valencia | ||
- | 22/12 | G18 | Valencia | 17:00 | Deportivo Ala. | ||
- | 12/01 | G19 | Siviglia | 17:00 | Valencia | ||
- | 19/01 | G20 | Valencia | 17:00 | Real Sociedad | ||
- | 26/01 | G21 | Barcellona | 17:00 | Valencia | ||
- | 02/02 | G22 | Valencia | 17:00 | Celta Vigo | ||
- | 09/02 | G23 | Valencia | 17:00 | Leganes | ||
- | 16/02 | G24 | Villarreal | 17:00 | Valencia | ||
- | 23/02 | G25 | Valencia | 17:00 | Atletico Madrid | ||
- | 02/03 | G26 | Osasuna | 17:00 | Valencia | ||
- | 09/03 | G27 | Valencia | 17:00 | Valladolid | ||
- | 16/03 | G28 | Girona | 17:00 | Valencia | ||
- | 30/03 | G29 | Valencia | 17:00 | Maiorca | ||
- | 06/04 | G30 | Real Madrid | 17:00 | Valencia | ||
- | 13/04 | G31 | Valencia | 17:00 | Siviglia | ||
- | 20/04 | G32 | Vallecano | 17:00 | Valencia | ||
- | 23/04 | G33 | Valencia | 17:00 | Espanyol | ||
- | 04/05 | G34 | Las Palmas | 17:00 | Valencia | ||
- | 11/05 | G35 | Valencia | 17:00 | Getafe | ||
- | 14/05 | G36 | Deportivo Ala. | 17:00 | Valencia | ||
- | 18/05 | G37 | Valencia | 17:00 | Athletic Bilbao | ||
- | 25/05 | G38 | Betis Siviglia | 17:00 | Valencia |
Chat
0 Messaggi