Calendario Real Sociedad
Europa :
Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 20/09 | Term. | Real Sociedad | 1 - 1 | Inter | ||
V | 03/10 | Term. | Salisburgo | 0 - 2 | Real Sociedad | ||
V | 24/10 | Term. | Benfica | 0 - 1 | Real Sociedad | ||
V | 08/11 | Term. | Real Sociedad | 3 - 1 | Benfica | ||
P | 29/11 | Term. | Real Sociedad | 0 - 0 | Salisburgo | ||
- | 12/12 | Inter | 21:00 | Real Sociedad | |||
Spagna :
Coppa del Re | |||||||
V | 01/11 | Term. | Bunol | 0 - 1 | Real Sociedad | ||
- | 06/12 | CE Andratx | 16:00 | Real Sociedad | |||
Spagna :
LaLiga | |||||||
P | 12/08 | Term. | Real Sociedad | 1 - 1 | Girona | ||
P | 19/08 | Term. | Real Sociedad | 1 - 1 | Celta Vigo | ||
P | 25/08 | Term. | Las Palmas | 0 - 0 | Real Sociedad | ||
V | 02/09 | Term. | Real Sociedad | 5 - 3 | Granada | ||
S | 17/09 | Term. | Real Madrid | 2 - 1 | Real Sociedad | ||
V | 24/09 | Term. | Real Sociedad | 4 - 3 | Getafe | ||
V | 27/09 | Term. | Valencia | 0 - 1 | Real Sociedad | ||
V | 30/09 | Term. | Real Sociedad | 3 - 0 | Athletic Bilbao | ||
S | 08/10 | Term. | Atletico Madrid | 2 - 1 | Real Sociedad | ||
V | 21/10 | Term. | Real Sociedad | 1 - 0 | Maiorca | ||
P | 29/10 | Term. | Vallecano | 2 - 2 | Real Sociedad | ||
S | 04/11 | Term. | Real Sociedad | 0 - 1 | Barcellona | ||
V | 11/11 | Term. | Almeria | 1 - 3 | Real Sociedad | ||
V | 26/11 | Term. | Real Sociedad | 2 - 1 | Siviglia | ||
- | 02/12 | Osasuna | 21:00 | Real Sociedad | |||
- | 09/12 | Villarreal | 18:30 | Real Sociedad | |||
- | 17/12 | Real Sociedad | 16:15 | Betis Siviglia | |||
- | 21/12 | Cadiz | 19:00 | Real Sociedad | |||
- | 03/01 | Real Sociedad | 17:00 | Deportivo Ala. | |||
- | 14/01 | Athletic Bilbao | 17:00 | Real Sociedad | |||
- | 21/01 | Celta Vigo | 17:00 | Real Sociedad | |||
- | 28/01 | Real Sociedad | 17:00 | Vallecano | |||
- | 04/02 | Girona | 17:00 | Real Sociedad | |||
- | 11/02 | Real Sociedad | 17:00 | Osasuna | |||
- | 18/02 | Maiorca | 17:00 | Real Sociedad | |||
- | 25/02 | Real Sociedad | 17:00 | Villarreal | |||
- | 03/03 | Siviglia | 17:00 | Real Sociedad | |||
- | 10/03 | Granada | 17:00 | Real Sociedad | |||
- | 17/03 | Real Sociedad | 17:00 | Cadiz | |||
- | 31/03 | Deportivo Ala. | 17:00 | Real Sociedad | |||
- | 14/04 | Real Sociedad | 17:00 | Almeria | |||
- | 21/04 | Getafe | 17:00 | Real Sociedad | |||
- | 28/04 | Real Sociedad | 17:00 | Real Madrid | |||
- | 05/05 | Real Sociedad | 17:00 | Las Palmas | |||
- | 12/05 | Barcellona | 17:00 | Real Sociedad | |||
- | 15/05 | Real Sociedad | 17:00 | Valencia | |||
- | 19/05 | Betis Siviglia | 17:00 | Real Sociedad | |||
- | 26/05 | Real Sociedad | 17:00 | Atletico Madrid |
Chat
0 Messaggi