Risultati Europei U21 QF

  • Codice Bonus ITA235: 35€ Subito + 200€ Sul Primo Deposito
    235€

Partite di Europei U21 QF

Europa : Europei U21 QF
20 marzo 2019
14:30Term. Cipro U21 1 - 0 Gibraltar U21 (0 - 0)
23 marzo 2019
19:00Term. Albania U21 1 - 2 Turchia U21 (1 - 1)
24 marzo 2019
18:00Term. Irlanda U21 3 - 0 Lussemburgo U21 (2 - 0)
26 marzo 2019
17:00Term. Bosnia U21 4 - 0 Moldavia U21 (2 - 0)
18:30Term. Andorra U21 2 - 2 Albania U21 (1 - 0)
5 giugno 2019
20:30Term. San Marino U21 0 - 3 Lituania U21 (0 - 2)
6 giugno 2019
18:00Term. Isole Far Oer U21 1 - 3 Kazakistan U21 (0 - 1)
18:30Term. Andorra U21 0 - 4 Kosovo U21 (0 - 4)
19:00Term. Liechtenstein U21 1 - 0 Azerbaijan U21 (1 - 0)
7 giugno 2019
19:30Term. Turchia U21 2 - 2 Albania U21 (0 - 0)
8 giugno 2019
13:00Term. Bielorussia U21 10 - 0 Gibraltar U21 (2 - 0)
10 giugno 2019
18:00Term. Grecia U21 5 - 0 San Marino U21 (3 - 0)
11 giugno 2019
20:00Term. Kosovo U21 3 - 1 Turchia U21 (1 - 0)
20:30Term. Montenegro U21 1 - 2 Kazakistan U21 (1 - 0)
5 settembre 2019
16:30Term. Estonia U21 0 - 4 Bulgaria U21 (0 - 2)
17:00Term. Georgia U21 4 - 0 Liechtenstein U21 (2 - 0)
18:00Term. Andorra U21 1 - 3 Austria U21 (1 - 2)
20:30Term. Scozia U21 2 - 0 San Marino U21 (2 - 0)
21:45Term. Portogallo U21 4 - 0 Gibraltar U21 (2 - 0)
6 settembre 2019
15:00Term. Kazakistan U21 0 - 1 Spagna U21 (0 - 1)
16:00Term. Lettonia U21 0 - 1 Polonia U21 (0 - 1)
17:30Term. Ucraina U21 0 - 2 Finlandia U21 (0 - 1)
18:00Term. Repubblica Ceca U21 2 - 0 Lituania U21 (1 - 0)
18:00Term. Russia U21 1 - 0 Serbia U21 (1 - 0)
18:00Term. Galles U21 1 - 0 Belgio U21 (1 - 0)
18:30Term. Azerbaijan U21 2 - 1 Slovacchia U21 (1 - 0)
19:00Term. Norvegia U21 2 - 1 Cipro U21 (1 - 0)
19:00Term. Islanda U21 3 - 0 Lussemburgo U21 (0 - 0)
19:45Term. Turchia U21 2 - 3 Inghilterra U21 (1 - 1)
20:00Term. Montenegro U21 3 - 0 Isole Far Oer U21 (3 - 0)
20:30Term. Irlanda del Nord U21 0 - 0 Malta U21 (0 - 0)
21:00Term. Irlanda U21 1 - 0 Armenia U21 (1 - 0)
9 settembre 2019
16:00Term. Albania U21 0 - 4 Austria U21 (0 - 2)
19:00Term. Islanda U21 6 - 1 Armenia U21 (3 - 0)
20:45Term. Inghilterra U21 2 - 0 Kosovo U21 (1 - 0)
10 settembre 2019
15:00Term. Kazakistan U21 1 - 2 Israele U21 (1 - 1)
16:00Term. Macedonia U21 7 - 1 Isole Far Oer U21 (3 - 1)
16:30Term. Grecia U21 1 - 0 Lituania U21 (0 - 0)
17:30Term. Ucraina U21 4 - 0 Malta U21 (3 - 0)
18:00Term. Polonia U21 4 - 0 Estonia U21 (1 - 0)
18:00Term. Finlandia U21 1 - 1 Irlanda del Nord U21 (1 - 1)
18:30Term. Azerbaijan U21 0 - 3 Georgia U21 (0 - 1)
18:30Term. Svezia U21 1 - 3 Irlanda U21 (1 - 0)
18:30Term. Danimarca U21 2 - 1 Romania U21 (1 - 0)
18:30Term. Italia U21 5 - 0 Lussemburgo U21 (2 - 0)
18:30Term. Liechtenstein U21 0 - 5 Svizzera U21 (0 - 1)
19:00Term. Olanda U21 5 - 1 Cipro U21 (3 - 1)
19:00Term. Bielorussia U21 0 - 2 Portogallo U21 (0 - 0)
19:00Term. Serbia U21 1 - 1 Lettonia U21 (0 - 1)
19:30Term. Bulgaria U21 0 - 0 Russia U21 (0 - 0)
19:45Term. Spagna U21 2 - 0 Montenegro U21 (2 - 0)
20:00Term. Croazia U21 1 - 2 Scozia U21 (1 - 0)
20:00Term. Galles U21 1 - 5 Germania U21 (0 - 4)
20:00Term. Belgio U21 0 - 0 Bosnia U21 (0 - 0)
9 ottobre 2019
18:00Term. Liechtenstein U21 2 - 4 Slovacchia U21 (0 - 2)
10 ottobre 2019
17:00Term. Repubblica Ceca U21 1 - 1 Grecia U21 (0 - 1)
17:00Term. Montenegro U21 1 - 2 Macedonia U21 (1 - 2)
18:00Term. Finlandia U21 4 - 0 Malta U21 (3 - 0)
18:00Term. Danimarca U21 2 - 1 Irlanda del Nord U21 (1 - 0)
18:15Term. Scozia U21 0 - 0 Lituania U21 (0 - 0)
19:30Term. Romania U21 3 - 0 Ucraina U21 (0 - 0)
21:00Term. Francia U21 5 - 0 Azerbaijan U21 (3 - 0)
21:05Term. Irlanda U21 0 - 0 Italia U21 (0 - 0)
11 ottobre 2019
13:00Term. Armenia U21 2 - 0 Lussemburgo U21 (0 - 0)
16:00Term. Russia U21 2 - 2 Polonia U21 (1 - 2)
16:00Term. Moldavia U21 2 - 1 Galles U21 (1 - 1)
17:00Term. Bielorussia U21 1 - 1 Norvegia U21 (0 - 0)
18:00Term. Bulgaria U21 0 - 1 Serbia U21 (0 - 0)
18:15Term. Estonia U21 2 - 1 Lettonia U21 (2 - 1)
18:30Term. Olanda U21 4 - 2 Portogallo U21 (1 - 1)
19:00Term. Svizzera U21 2 - 1 Georgia U21 (0 - 0)
20:30Term. Austria U21 3 - 0 Turchia U21 (2 - 0)
12 ottobre 2019
15:45Term. Svezia U21 5 - 0 Islanda U21 (2 - 0)
14 ottobre 2019
17:00Term. Repubblica Ceca U21 0 - 0 Scozia U21 (0 - 0)
18:00Term. Finlandia U21 0 - 1 Danimarca U21 (0 - 1)
18:30Term. Armenia U21 0 - 1 Italia U21 (0 - 1)
19:00Term. San Marino U21 0 - 7 Croazia U21 (0 - 5)
19:30Term. Romania U21 3 - 0 Irlanda del Nord U21 (0 - 0)
15 ottobre 2019
14:30Term. Cipro U21 1 - 1 Bielorussia U21 (1 - 0)
14:30Term. Macedonia U21 1 - 1 Kazakistan U21 (1 - 0)
17:00Term. Lettonia U21 0 - 0 Bulgaria U21 (0 - 0)
17:00Term. Islanda U21 1 - 0 Irlanda U21 (1 - 0)
18:00Term. Azerbaijan U21 0 - 1 Svizzera U21 (0 - 1)
18:00Term. Polonia U21 1 - 0 Serbia U21 (0 - 0)
18:00Term. Bosnia U21 0 - 2 Germania U21 (0 - 1)
18:15Term. Estonia U21 0 - 5 Russia U21 (0 - 2)
18:30Term. Norvegia U21 0 - 4 Olanda U21 (0 - 1)
18:35Term. Israele U21 3 - 1 Isole Far Oer U21 (1 - 0)
18:45Term. Montenegro U21 0 - 2 Spagna U21 (0 - 1)
19:00Term. Albania U21 2 - 1 Kosovo U21 (0 - 0)
19:00Term. Lussemburgo U21 0 - 3 Svezia U21 (0 - 3)
20:00Term. Belgio U21 4 - 1 Moldavia U21 (2 - 1)
20:45Term. Inghilterra U21 5 - 1 Austria U21 (4 - 0)
21:00Term. Slovacchia U21 3 - 5 Francia U21 (1 - 4)
14 novembre 2019
13:00Term. Armenia U21 0 - 1 Irlanda U21 (0 - 0)
15:00Term. Azerbaijan U21 1 - 0 Liechtenstein U21 (0 - 0)
17:30Term. Lituania U21 1 - 3 Croazia U21 (0 - 1)
18:00Term. Repubblica Ceca U21 6 - 0 San Marino U21 (3 - 0)
18:30Term. Israele U21 0 - 0 Montenegro U21 (0 - 0)
19:00Term. Gibraltar U21 0 - 6 Olanda U21 (0 - 2)
19:00Term. Romania U21 4 - 1 Finlandia U21 (3 - 1)
19:45Term. Spagna U21 3 - 0 Macedonia U21 (1 - 0)
15 novembre 2019
13:30Term. Cipro U21 1 - 2 Norvegia U21 (1 - 0)
16:00Term. Russia U21 2 - 0 Lettonia U21 (1 - 0)
17:00Term. Bulgaria U21 3 - 0 Polonia U21 (1 - 0)
17:30Term. Ucraina U21 2 - 3 Danimarca U21 (0 - 2)
18:00Term. Austria U21 4 - 0 Kosovo U21 (2 - 0)
19:00Term. Albania U21 0 - 3 Inghilterra U21 (0 - 2)
19:00Term. Serbia U21 6 - 0 Estonia U21 (3 - 0)
20:00Term. Scozia U21 0 - 1 Grecia U21 (0 - 0)
21:00Term. Francia U21 3 - 2 Georgia U21 (1 - 0)
16 novembre 2019
18:30Term. Italia U21 3 - 0 Islanda U21 (1 - 0)
17 novembre 2019
16:00Term. Germania U21 2 - 3 Belgio U21 (1 - 2)
18 novembre 2019
18:00Term. Slovacchia U21 3 - 2 Georgia U21 (1 - 1)
18:00Term. Croazia U21 1 - 2 Repubblica Ceca U21 (1 - 1)
19 novembre 2019
17:00Term. Galles U21 1 - 0 Bosnia U21 (0 - 0)
18:00Term. Andorra U21 2 - 0 Turchia U21 (1 - 0)
18:00Term. Danimarca U21 5 - 1 Malta U21 (4 - 1)
18:30Term. Norvegia U21 2 - 3 Portogallo U21 (0 - 2)
18:30Term. Irlanda del Nord U21 0 - 0 Romania U21 (0 - 0)
18:30Term. Israele U21 1 - 1 Spagna U21 (0 - 0)
19:00Term. Svizzera U21 3 - 1 Francia U21 (2 - 1)
19:00Term. Serbia U21 0 - 2 Russia U21 (0 - 2)
20:00Term. Gibraltar U21 0 - 2 Bielorussia U21 (0 - 1)
21:00Term. Irlanda U21 4 - 1 Svezia U21 (0 - 1)
21:00Term. Italia U21 6 - 0 Armenia U21 (3 - 0)
2 settembre 2020
18:00Term. Isole Far Oer U21 3 - 1 Israele U21 (0 - 1)
20:30Term. San Marino U21 0 - 6 Repubblica Ceca U21 (0 - 2)
3 settembre 2020
15:00Term. Kazakistan U21 0 - 4 Montenegro U21 (0 - 0)
18:15Term. Germania U21 4 - 1 Moldavia U21 (1 - 0)
18:45Term. Macedonia U21 0 - 1 Spagna U21 (0 - 0)
19:00Term. Croazia U21 5 - 0 Grecia U21 (4 - 0)
4 settembre 2020
16:00Term. Lettonia U21 2 - 2 Serbia U21 (2 - 0)
16:30Term. Bosnia U21 1 - 0 Galles U21 (0 - 0)
18:00Term. Estonia U21 0 - 6 Polonia U21 (0 - 3)
18:00Term. Russia U21 2 - 0 Bulgaria U21 (1 - 0)
18:00Term. Cipro U21 0 - 4 Portogallo U21 (0 - 2)
18:00Term. Norvegia U21 6 - 0 Gibraltar U21 (2 - 0)
18:00Term. Bielorussia U21 0 - 7 Olanda U21 (0 - 3)
18:00Term. Danimarca U21 1 - 1 Ucraina U21 (0 - 0)
18:00Term. Finlandia U21 1 - 3 Romania U21 (1 - 1)
18:00Term. Malta U21 0 - 2 Irlanda del Nord U21 (0 - 0)
18:30Term. Austria U21 1 - 5 Albania U21 (0 - 2)
18:30Term. Islanda U21 1 - 0 Svezia U21 (0 - 0)
19:00Term. Georgia U21 0 - 2 Francia U21 (0 - 1)
19:00Term. Svizzera U21 4 - 1 Slovacchia U21 (2 - 1)
19:00Term. Kosovo U21 0 - 6 Inghilterra U21 (0 - 0)
19:30Term. Turchia U21 1 - 0 Andorra U21 (0 - 0)
6 settembre 2020
20:30Term. San Marino U21 0 - 1 Grecia U21 (0 - 1)
7 settembre 2020
18:00Term. Repubblica Ceca U21 0 - 0 Croazia U21 (0 - 0)
19:00Term. Azerbaijan U21 1 - 2 Francia U21 (0 - 1)
8 settembre 2020
15:00Term. Isole Far Oer U21 1 - 2 Macedonia U21 (0 - 1)
16:00Term. Belgio U21 4 - 1 Germania U21 (1 - 1)
16:00Term. Lettonia U21 1 - 1 Estonia U21 (0 - 0)
17:00Term. Liechtenstein U21 0 - 2 Georgia U21 (0 - 2)
17:00Term. Lussemburgo U21 2 - 1 Armenia U21 (1 - 1)
17:30Term. Lituania U21 0 - 1 Scozia U21 (0 - 0)
18:00Term. Polonia U21 1 - 0 Russia U21 (0 - 0)
18:00Term. Finlandia U21 0 - 2 Ucraina U21 (0 - 2)
18:00Term. Malta U21 0 - 3 Romania U21 (0 - 2)
18:00Term. Irlanda del Nord U21 0 - 1 Danimarca U21 (0 - 0)
18:00Term. Moldavia U21 1 - 1 Bosnia U21 (0 - 0)
18:30Term. Svezia U21 3 - 0 Italia U21 (2 - 0)
18:40Term. Israele U21 1 - 2 Kazakistan U21 (0 - 1)
19:00Term. Albania U21 3 - 1 Andorra U21 (0 - 1)
20:00Term. Serbia U21 1 - 2 Bulgaria U21 (0 - 1)
20:00Term. Olanda U21 2 - 0 Norvegia U21 (0 - 0)
20:15Term. Slovacchia U21 1 - 2 Svizzera U21 (0 - 0)
20:30Term. Austria U21 1 - 2 Inghilterra U21 (0 - 1)
7 ottobre 2020
15:00Term. Andorra U21 3 - 3 Inghilterra U21 (1 - 1)
8 ottobre 2020
13:00Term. Kazakistan U21 1 - 4 Macedonia U21 (0 - 2)
16:30Term. Slovacchia U21 2 - 1 Azerbaijan U21 (0 - 0)
17:30Term. Lituania U21 2 - 0 Grecia U21 (1 - 0)
18:00Term. Croazia U21 10 - 0 San Marino U21 (5 - 0)
18:00Term. Montenegro U21 1 - 2 Israele U21 (0 - 1)
18:45Term. Isole Far Oer U21 0 - 2 Spagna U21 (0 - 0)
20:00Term. Olanda U21 5 - 0 Gibraltar U21 (3 - 0)
21:00Term. Francia U21 5 - 0 Liechtenstein U21 (4 - 0)
9 ottobre 2020
17:00Term. Russia U21 4 - 0 Estonia U21 (4 - 0)
17:00Term. Bielorussia U21 1 - 2 Cipro U21 (0 - 1)
17:30Term. Ucraina U21 1 - 0 Romania U21 (0 - 0)
17:45Term. Bulgaria U21 1 - 0 Lettonia U21 (0 - 0)
18:00Term. Georgia U21 0 - 3 Svizzera U21 (0 - 1)
18:00Term. Serbia U21 1 - 0 Polonia U21 (1 - 0)
18:00Term. Malta U21 1 - 3 Danimarca U21 (0 - 0)
18:15Term. Moldavia U21 0 - 5 Germania U21 (0 - 3)
18:30Term. Scozia U21 2 - 0 Repubblica Ceca U21 (1 - 0)
18:30Term. Svezia U21 4 - 0 Lussemburgo U21 (3 - 0)
19:00Term. Kosovo U21 0 - 1 Austria U21 (0 - 0)
19:00Term. Irlanda del Nord U21 2 - 3 Finlandia U21 (1 - 1)
20:00Term. Belgio U21 5 - 0 Galles U21 (3 - 0)
20:30Term. Portogallo U21 4 - 1 Norvegia U21 (2 - 1)
12 ottobre 2020
21:00Term. Francia U21 1 - 0 Slovacchia U21 (1 - 0)
13 ottobre 2020
14:30Term. Macedonia U21 1 - 1 Israele U21 (0 - 1)
15:00Term. Estonia U21 0 - 0 Serbia U21 (0 - 0)
16:00Term. Grecia U21 0 - 1 Croazia U21 (0 - 1)
16:00Term. Moldavia U21 1 - 0 Belgio U21 (1 - 0)
16:00Term. Lettonia U21 1 - 4 Russia U21 (0 - 1)
17:00Term. Georgia U21 1 - 0 Azerbaijan U21 (1 - 0)
17:00Term. Lussemburgo U21 0 - 2 Islanda U21 (0 - 2)
17:00Term. Italia U21 2 - 0 Irlanda U21 (1 - 0)
17:30Term. San Marino U21 0 - 7 Scozia U21 (0 - 3)
17:30Term. Lituania U21 0 - 1 Repubblica Ceca U21 (0 - 1)
18:00Term. Svizzera U21 3 - 0 Liechtenstein U21 (2 - 0)
18:00Term. Danimarca U21 2 - 1 Finlandia U21 (1 - 0)
18:00Term. Isole Far Oer U21 1 - 0 Montenegro U21 (1 - 0)
18:00Term. Polonia U21 1 - 1 Bulgaria U21 (0 - 1)
18:00Term. Cipro U21 0 - 7 Olanda U21 (0 - 1)
18:15Term. Germania U21 1 - 0 Bosnia U21 (1 - 0)
18:30Term. Svezia U21 10 - 0 Armenia U21 (3 - 0)
18:45Term. Spagna U21 3 - 0 Kazakistan U21 (0 - 0)
19:00Term. Romania U21 4 - 1 Malta U21 (4 - 0)
19:00Term. Irlanda del Nord U21 1 - 0 Ucraina U21 (0 - 0)
19:00Term. Kosovo U21 1 - 0 Andorra U21 (0 - 0)
19:00Term. Gibraltar U21 0 - 3 Portogallo U21 (0 - 1)
20:30Term. Inghilterra U21 2 - 1 Turchia U21 (1 - 0)
12 novembre 2020
11:00Term. Georgia U21 2 - 1 Slovacchia U21 (1 - 0)
14:15Term. Islanda U21 1 - 2 Italia U21 (0 - 1)
16:00Term. Scozia U21 2 - 2 Croazia U21 (0 - 2)
18:30Term. Israele U21 1 - 1 Macedonia U21 (1 - 0)
19:00Term. Svizzera U21 2 - 1 Azerbaijan U21 (0 - 1)
19:00Term. Spagna U21 2 - 0 Isole Far Oer U21 (0 - 0)
20:30Term. Portogallo U21 3 - 0 Bielorussia U21 (2 - 0)
20:45Term. Liechtenstein U21 0 - 5 Francia U21 (0 - 3)
13 novembre 2020
16:00Vit.Prem. Armenia U21 0 - 0 Svezia U21
17:00Term. Malta U21 1 - 4 Ucraina U21 (0 - 2)
17:30Term. Lituania U21 3 - 0 San Marino U21 (1 - 0)
18:00Term. Turchia U21 3 - 2 Austria U21 (0 - 1)
18:00Term. Grecia U21 0 - 2 Repubblica Ceca U21 (0 - 0)
18:00Term. Galles U21 3 - 0 Moldavia U21 (0 - 0)
19:00Term. Kosovo U21 0 - 1 Albania U21 (0 - 1)
19:00Ann. Gibraltar U21 - Norvegia U21
20:30Term. Inghilterra U21 3 - 1 Andorra U21 (1 - 1)
15 novembre 2020
13:30Term. Irlanda U21 1 - 2 Islanda U21 (0 - 1)
14:30Term. Olanda U21 5 - 0 Bielorussia U21 (2 - 0)
17:30Term. Lussemburgo U21 0 - 4 Italia U21 (0 - 2)
20:30Term. Portogallo U21 2 - 1 Cipro U21 (1 - 1)
16 novembre 2020
21:00Term. Francia U21 3 - 1 Svizzera U21 (2 - 0)
17 novembre 2020
12:00Term. Kazakistan U21 2 - 3 Isole Far Oer U21 (0 - 1)
13:30Term. Macedonia U21 2 - 1 Montenegro U21 (1 - 0)
15:00Term. Malta U21 0 - 1 Finlandia U21 (0 - 1)
17:00Term. Slovacchia U21 6 - 0 Liechtenstein U21 (3 - 0)
17:00Term. Turchia U21 3 - 0 Kosovo U21 (2 - 0)
17:00Term. Croazia U21 7 - 0 Lituania U21 (3 - 0)
17:00Term. Grecia U21 1 - 0 Scozia U21 (1 - 0)
17:30Term. Bulgaria U21 3 - 0 Estonia U21 (2 - 0)
17:30Term. Polonia U21 3 - 1 Lettonia U21 (0 - 0)
17:30Term. Ucraina U21 3 - 0 Irlanda del Nord U21 (0 - 0)
18:15Term. Bosnia U21 3 - 2 Belgio U21 (2 - 1)
18:15Term. Germania U21 2 - 1 Galles U21 (2 - 1)
18:45Term. Spagna U21 3 - 0 Israele U21 (0 - 0)
19:30Term. Romania U21 1 - 1 Danimarca U21 (0 - 0)
20:25Term. Austria U21 4 - 0 Andorra U21 (3 - 0)
20:25Term. Inghilterra U21 5 - 0 Albania U21 (3 - 0)
18 novembre 2020
17:30Term. Italia U21 4 - 1 Svezia U21 (1 - 0)
17:30Vit.Prem. Armenia U21 0 - 0 Islanda U21
17:30Term. Lussemburgo U21 1 - 2 Irlanda U21 (0 - 1)
19:00Ann. Gibraltar U21 - Cipro U21
19:00Ann. Norvegia U21 - Bielorussia U21
20:30Term. Portogallo U21 2 - 1 Olanda U21 (1 - 1)
Chat
0 Messaggi