Risultati Europei U21 QF

  • Codice Bonus ITA235: 35€ Subito + 200€ Sul Primo Deposito
    235€

Partite di Europei U21 QF

Europa : Europei U21 QF
31 maggio 2007
17:00Term. Armenia U21 1 - 0 Liechtenstein U21 (0 - 0)
1 giugno 2007
18:00Term. Ucraina U21 1 - 2 Turchia U21 (1 - 0)
18:00Term. Italia U21 4 - 0 Albania U21 (3 - 0)
19:00Term. Moldavia U21 0 - 1 Irlanda del Nord U21 (0 - 1)
20:45Term. Francia U21 1 - 1 Romania U21 (0 - 1)
2 giugno 2007
15:45Term. Grecia U21 4 - 1 Azerbaijan U21 (1 - 0)
16:00Term. Serbia U21 1 - 1 Lettonia U21 (0 - 0)
16:30Term. Croazia U21 2 - 0 Isole Far Oer U21 (1 - 0)
16:30Term. Bielorussia U21 1 - 0 Ungheria U21 (1 - 0)
3 giugno 2007
14:00Term. Estonia U21 0 - 1 Norvegia U21 (0 - 0)
5 giugno 2007
17:00Term. Bulgaria U21 1 - 2 Montenegro U21 (0 - 0)
17:45Term. Malta U21 0 - 1 Romania U21 (0 - 0)
18:00Term. Georgia U21 0 - 1 Spagna U21 (0 - 0)
20:15Term. Slovenia U21 2 - 1 Lituania U21 (0 - 0)
6 giugno 2007
16:30Term. Croazia U21 3 - 2 Grecia U21 (1 - 1)
16:30Term. Ungheria U21 1 - 0 Lettonia U21 (1 - 0)
17:00Term. Albania U21 1 - 0 Isole Far Oer U21 (0 - 0)
18:15Term. Danimarca U21 0 - 1 Finlandia U21 (0 - 1)
19:00Term. Ucraina U21 4 - 0 Armenia U21 (1 - 0)
20:30Term. San Marino U21 0 - 3 Bielorussia U21 (0 - 2)
22 agosto 2007
15:00Term. Polonia U21 3 - 1 Georgia U21 (1 - 0)
15:00Term. Kazakistan U21 0 - 1 Russia U21 (0 - 0)
16:30Term. Macedonia U21 0 - 1 Olanda U21 (0 - 1)
16:30Term. Bielorussia U21 2 - 1 Lettonia U21 (0 - 0)
18:00Term. Islanda U21 0 - 1 Cipro U21 (0 - 0)
7 settembre 2007
14:00Term. Georgia U21 2 - 1 Kazakistan U21 (2 - 0)
16:00Term. Israele U21 3 - 0 Lussemburgo U21 (2 - 0)
17:00Term. Russia U21 1 - 0 Polonia U21 (0 - 0)
18:15Term. Danimarca U21 4 - 0 Lituania U21 (2 - 0)
19:00Term. Francia U21 1 - 0 Galles U21 (0 - 0)
19:00Term. Slovacchia U21 2 - 2 Islanda U21 (1 - 0)
19:30Term. Belgio U21 0 - 1 Austria U21 (0 - 0)
20:00Term. Norvegia U21 0 - 1 Olanda U21 (0 - 0)
20:30Term. San Marino U21 1 - 6 Ungheria U21 (1 - 2)
20:30Term. Irlanda del Nord U21 0 - 3 Germania U21 (0 - 0)
20:45Term. Irlanda U21 0 - 2 Portogallo U21 (0 - 1)
20:45Term. Montenegro U21 0 - 3 Inghilterra U21 (0 - 2)
21:00Term. Italia U21 2 - 1 Isole Far Oer U21 (1 - 1)
8 settembre 2007
14:00Term. Armenia U21 1 - 1 Repubblica Ceca U21 (1 - 0)
15:00Term. Azerbaijan U21 0 - 2 Grecia U21 (0 - 1)
16:00Term. Finlandia U21 3 - 2 Scozia U21 (1 - 1)
16:30Term. Albania U21 1 - 0 Croazia U21 (0 - 0)
17:00Term. Liechtenstein U21 2 - 3 Turchia U21 (1 - 2)
17:00Term. Serbia U21 3 - 1 Bielorussia U21 (1 - 0)
17:30Term. Svizzera U21 1 - 1 Macedonia U21 (1 - 0)
20:00Term. Bosnia U21 4 - 0 Malta U21 (2 - 0)
11 settembre 2007
15:30Term. Polonia U21 1 - 0 Kazakistan U21 (0 - 0)
16:00Term. Albania U21 0 - 1 Italia U21 (0 - 0)
16:00Term. Macedonia U21 1 - 0 Estonia U21 (0 - 0)
16:00Term. Lituania U21 0 - 0 Slovenia U21 (0 - 0)
16:00Term. Romania U21 3 - 0 Bosnia U21 (2 - 0)
16:30Term. Croazia U21 3 - 2 Azerbaijan U21 (3 - 1)
17:00Term. Repubblica Ceca U21 8 - 0 Liechtenstein U21 (4 - 0)
17:00Term. Lettonia U21 2 - 0 San Marino U21 (1 - 0)
18:00Term. Bulgaria U21 0 - 2 Inghilterra U21 (0 - 2)
18:00Term. Moldavia U21 1 - 0 Israele U21 (0 - 0)
18:00Term. Slovacchia U21 1 - 1 Austria U21 (0 - 0)
19:00Term. Spagna U21 4 - 0 Georgia U21 (2 - 0)
19:30Term. Islanda U21 0 - 0 Belgio U21 (0 - 0)
22:00Term. Portogallo U21 4 - 0 Montenegro U21 (1 - 0)
12 settembre 2007
14:00Term. Armenia U21 0 - 2 Ucraina U21 (0 - 1)
15:00Term. Isole Far Oer U21 0 - 2 Grecia U21 (0 - 2)
17:30Term. Malta U21 0 - 2 Francia U21 (0 - 1)
18:00Term. Ungheria U21 2 - 1 Serbia U21 (2 - 0)
18:15Term. Scozia U21 0 - 0 Danimarca U21 (0 - 0)
19:30Term. Lussemburgo U21 1 - 2 Irlanda del Nord U21 (1 - 0)
11 ottobre 2007
20:45Term. Scozia U21 3 - 0 Lituania U21 (2 - 0)
12 ottobre 2007
15:00Term. Israele U21 2 - 2 Germania U21 (1 - 1)
16:00Term. Russia U21 4 - 0 Kazakistan U21 (2 - 0)
17:00Term. Bulgaria U21 1 - 0 Portogallo U21 (1 - 0)
17:00Term. Polonia U21 0 - 2 Spagna U21 (0 - 0)
18:00Term. Austria U21 2 - 1 Cipro U21 (2 - 0)
19:00Term. Norvegia U21 2 - 1 Svizzera U21 (0 - 0)
19:30Term. Estonia U21 0 - 3 Olanda U21 (0 - 2)
20:00Term. Belgio U21 4 - 2 Slovacchia U21 (0 - 1)
20:30Term. Francia U21 4 - 0 Bosnia U21 (1 - 0)
20:45Term. Inghilterra U21 1 - 0 Montenegro U21 (1 - 0)
21:00Term. Italia U21 2 - 0 Croazia U21 (1 - 0)
13 ottobre 2007
11:00Term. Isole Far Oer U21 0 - 0 Azerbaijan U21 (0 - 0)
14:00Term. Serbia U21 3 - 0 San Marino U21 (2 - 0)
15:30Term. Lussemburgo U21 0 - 2 Moldavia U21 (0 - 0)
16:00Term. Finlandia U21 1 - 0 Slovenia U21 (1 - 0)
14 ottobre 2007
15:00Term. Liechtenstein U21 0 - 4 Repubblica Ceca U21 (0 - 2)
16:00Term. Turchia U21 2 - 0 Ucraina U21 (0 - 0)
16 ottobre 2007
14:30Term. Macedonia U21 1 - 1 Norvegia U21 (0 - 1)
15:15Term. Polonia U21 0 - 1 Russia U21 (0 - 0)
16:00Term. Kazakistan U21 4 - 1 Georgia U21 (3 - 0)
16:00Term. Romania U21 0 - 0 Francia U21 (0 - 0)
17:00Term. Islanda U21 1 - 1 Austria U21 (0 - 0)
17:30Term. Slovacchia U21 4 - 1 Cipro U21 (0 - 0)
17:45Term. Estonia U21 0 - 4 Svizzera U21 (0 - 1)
18:00Term. Slovenia U21 1 - 3 Danimarca U21 (1 - 1)
18:00Term. Ungheria U21 0 - 1 Bielorussia U21 (0 - 1)
19:00Term. Montenegro U21 1 - 2 Portogallo U21 (1 - 0)
20:15Term. Germania U21 3 - 0 Moldavia U21 (1 - 0)
20:45Term. Grecia U21 2 - 2 Italia U21 (1 - 0)
21:00Term. Irlanda U21 0 - 3 Inghilterra U21 (0 - 3)
17 ottobre 2007
12:00Term. Azerbaijan U21 1 - 1 Albania U21 (0 - 0)
15:00Term. Liechtenstein U21 1 - 3 Ucraina U21 (0 - 1)
16:00Term. Isole Far Oer U21 1 - 2 Croazia U21 (1 - 2)
16:30Term. Repubblica Ceca U21 3 - 0 Armenia U21 (3 - 0)
17:00Term. Lituania U21 0 - 1 Finlandia U21 (0 - 1)
17:00Term. Lettonia U21 0 - 2 Serbia U21 (0 - 0)
18:00Term. Irlanda del Nord U21 1 - 3 Israele U21 (0 - 1)
20:30Term. Galles U21 3 - 1 Malta U21 (2 - 0)
16 novembre 2007
13:00Term. Lituania U21 0 - 3 Danimarca U21 (0 - 1)
13:30Term. Cipro U21 1 - 2 Slovacchia U21 (1 - 1)
15:30Term. Montenegro U21 1 - 0 Irlanda U21 (1 - 0)
17:00Term. Romania U21 4 - 0 Malta U21 (2 - 0)
17:30Term. Bielorussia U21 6 - 0 San Marino U21 (4 - 0)
18:00Term. Austria U21 3 - 2 Belgio U21 (1 - 1)
19:00Term. Inghilterra U21 2 - 0 Bulgaria U21 (1 - 0)
20:00Term. Olanda U21 1 - 0 Macedonia U21 (1 - 0)
20:30Term. Spagna U21 3 - 0 Polonia U21 (1 - 0)
20:30Term. Irlanda del Nord U21 5 - 0 Lussemburgo U21 (4 - 0)
21:00Term. Italia U21 5 - 0 Azerbaijan U21 (2 - 0)
17 novembre 2007
14:00Term. Isole Far Oer U21 0 - 5 Albania U21 (0 - 1)
14:30Term. Slovenia U21 0 - 4 Scozia U21 (0 - 1)
14:45Term. Grecia U21 3 - 4 Croazia U21 (2 - 2)
16:00Term. Repubblica Ceca U21 1 - 1 Turchia U21 (1 - 0)
16:00Term. Ucraina U21 5 - 0 Liechtenstein U21 (4 - 0)
16:00Term. Svizzera U21 5 - 0 Estonia U21 (4 - 0)
19:00Term. Galles U21 4 - 0 Bosnia U21 (1 - 0)
18 novembre 2007
13:00Term. Lettonia U21 1 - 0 Ungheria U21 (0 - 0)
20 novembre 2007
13:30Term. Cipro U21 1 - 2 Austria U21 (1 - 1)
14:00Term. Malta U21 2 - 1 Bosnia U21 (1 - 1)
14:30Term. Liechtenstein U21 1 - 4 Armenia U21 (0 - 2)
16:00Term. Georgia U21 2 - 0 Russia U21 (1 - 0)
17:30Term. Bielorussia U21 1 - 1 Serbia U21 (0 - 0)
18:00Term. Norvegia U21 2 - 0 Estonia U21 (1 - 0)
18:15Term. Danimarca U21 1 - 0 Slovenia U21 (0 - 0)
19:45Term. Lussemburgo U21 0 - 7 Germania U21 (0 - 6)
20:00Term. Irlanda U21 1 - 0 Bulgaria U21 (0 - 0)
20:00Term. Belgio U21 1 - 2 Islanda U21 (0 - 2)
20:30Term. Irlanda del Nord U21 3 - 0 Moldavia U21 (3 - 0)
21:00Term. Galles U21 4 - 2 Francia U21 (1 - 0)
22:00Term. Portogallo U21 1 - 1 Inghilterra U21 (1 - 0)
21 novembre 2007
11:00Term. Azerbaijan U21 0 - 1 Croazia U21 (0 - 0)
14:00Term. Isole Far Oer U21 0 - 1 Italia U21 (0 - 0)
15:15Term. Grecia U21 2 - 1 Albania U21 (1 - 1)
17:30Term. Finlandia U21 2 - 1 Lituania U21 (2 - 1)
18:00Term. Ucraina U21 0 - 2 Repubblica Ceca U21 (0 - 0)
5 febbraio 2008
13:30Term. Malta U21 0 - 4 Galles U21 (0 - 0)
20:45Term. Inghilterra U21 3 - 0 Irlanda U21 (0 - 0)
6 febbraio 2008
14:00Term. Cipro U21 2 - 0 Islanda U21 (0 - 0)
17:00Term. Israele U21 2 - 1 Irlanda del Nord U21 (0 - 0)
25 marzo 2008
18:00Term. Azerbaijan U21 0 - 2 Italia U21 (0 - 1)
20:15Term. Germania U21 6 - 0 Lussemburgo U21 (1 - 0)
20:30Term. Irlanda U21 1 - 1 Montenegro U21 (0 - 0)
21:45Term. Spagna U21 5 - 0 Kazakistan U21 (4 - 0)
26 marzo 2008
14:00Term. Macedonia U21 2 - 1 Svizzera U21 (2 - 1)
14:30Term. Cipro U21 0 - 2 Belgio U21 (0 - 0)
16:00Term. Turchia U21 3 - 0 Liechtenstein U21 (1 - 0)
16:00Term. Israele U21 1 - 0 Moldavia U21 (1 - 0)
16:00Term. Bosnia U21 1 - 2 Galles U21 (0 - 0)
17:30Term. Austria U21 1 - 0 Slovacchia U21 (1 - 0)
18:00Term. Olanda U21 3 - 0 Estonia U21 (0 - 0)
18:15Term. Portogallo U21 2 - 0 Bulgaria U21 (0 - 0)
18:30Term. Scozia U21 2 - 1 Finlandia U21 (1 - 1)
20:30Term. San Marino U21 0 - 5 Serbia U21 (0 - 3)
23 maggio 2008
20:00Term. Olanda U21 0 - 1 Svizzera U21 (0 - 0)
19 agosto 2008
14:00Term. Kazakistan U21 3 - 0 Polonia U21 (2 - 0)
18:00Term. Moldavia U21 1 - 0 Germania U21 (1 - 0)
20:45Term. Ungheria U21 5 - 0 San Marino U21 (1 - 0)
20 agosto 2008
13:00Term. Estonia U21 1 - 0 Macedonia U21 (1 - 0)
16:00Term. Albania U21 1 - 1 Grecia U21 (0 - 1)
16:00Term. Russia U21 1 - 2 Spagna U21 (0 - 2)
16:00Term. Lituania U21 0 - 3 Scozia U21 (0 - 2)
18:00Term. Armenia U21 2 - 1 Turchia U21 (0 - 0)
19:00Term. Galles U21 0 - 1 Romania U21 (0 - 0)
19:45Term. Svizzera U21 2 - 0 Norvegia U21 (0 - 0)
4 settembre 2008
20:45Term. Scozia U21 3 - 1 Slovenia U21 (2 - 0)
5 settembre 2008
15:00Term. Russia U21 4 - 0 Georgia U21 (2 - 0)
17:30Term. Bulgaria U21 2 - 0 Irlanda U21 (1 - 0)
18:00Term. Kazakistan U21 1 - 2 Spagna U21 (0 - 1)
18:00Term. Finlandia U21 2 - 1 Danimarca U21 (1 - 0)
18:00Term. Slovacchia U21 1 - 1 Belgio U21 (0 - 0)
18:30Term. Francia U21 5 - 0 Malta U21 (3 - 0)
19:00Term. Croazia U21 4 - 0 Albania U21 (1 - 0)
19:30Term. Lussemburgo U21 0 - 5 Israele U21 (0 - 3)
20:00Term. Olanda U21 1 - 1 Norvegia U21 (0 - 0)
20:15Term. Germania U21 3 - 0 Irlanda del Nord U21 (2 - 0)
20:30Term. San Marino U21 0 - 1 Lettonia U21 (0 - 0)
20:30Term. Austria U21 1 - 0 Islanda U21 (1 - 0)
20:45Term. Inghilterra U21 2 - 0 Portogallo U21 (1 - 0)
21:00Term. Italia U21 1 - 1 Grecia U21 (1 - 0)
6 settembre 2008
15:00Term. Azerbaijan U21 2 - 2 Isole Far Oer U21 (2 - 1)
17:00Term. Bosnia U21 1 - 1 Romania U21 (0 - 1)
20:30Term. Turchia U21 2 - 0 Repubblica Ceca U21 (0 - 0)
7 settembre 2008
16:30Term. Serbia U21 8 - 0 Ungheria U21 (2 - 0)
9 settembre 2008
15:00Term. Georgia U21 0 - 5 Polonia U21 (0 - 1)
16:00Term. Montenegro U21 0 - 0 Bulgaria U21 (0 - 0)
18:00Term. Moldavia U21 2 - 0 Lussemburgo U21 (0 - 0)
19:00Term. Repubblica Ceca U21 0 - 1 Ucraina U21 (0 - 0)
19:00Term. Slovenia U21 0 - 0 Finlandia U21 (0 - 0)
19:00Term. Belgio U21 3 - 2 Cipro U21 (0 - 1)
19:00Term. Romania U21 0 - 3 Galles U21 (0 - 1)
19:00Term. Bosnia U21 0 - 1 Francia U21 (0 - 0)
19:00Term. Germania U21 0 - 0 Israele U21 (0 - 0)
19:00Term. Lettonia U21 0 - 0 Bielorussia U21 (0 - 0)
19:00Term. Norvegia U21 0 - 0 Macedonia U21 (0 - 0)
19:00Term. Danimarca U21 1 - 0 Scozia U21 (1 - 0)
19:00Term. Turchia U21 4 - 0 Armenia U21 (3 - 0)
19:00Term. Svizzera U21 1 - 0 Olanda U21 (0 - 0)
19:00Term. Spagna U21 2 - 0 Russia U21 (0 - 0)
19:00Term. Portogallo U21 2 - 2 Irlanda U21 (2 - 0)
19:00Term. Grecia U21 1 - 0 Isole Far Oer U21 (0 - 0)
19:00Term. Croazia U21 1 - 1 Italia U21 (0 - 1)
19:00Term. Islanda U21 1 - 1 Slovacchia U21 (1 - 1)
10 settembre 2008
16:30Term. Albania U21 0 - 0 Azerbaijan U21 (0 - 0)
Chat
0 Messaggi