Calendario Albion

  • Codice Bonus ITA235: 35€ Subito + 200€ Sul Primo Deposito
    235€

Calendario Albion

V06/05 Term. G1 Albion 3 - 2 Rentistas
V14/05 Term. G2 Bella Vista 1 - 5 Albion
P20/05 Term. G3 Albion 0 - 0 Potencia
S28/05 Term. G4 Cerrito 2 - 1 Albion
V03/06 Term. G5 Albion 2 - 0 Oriental
V11/06 Term. G6 Rampla Juniors 0 - 2 Albion
S17/06 Term. G7 Albion 0 - 1 Atenas
S25/06 Term. G8 Juventud de l. 1 - 0 Albion
V02/07 Term. G9 Albion 2 - 1 Sud America
P09/07 Term. G10 Tacuarembo FC 1 - 1 Albion
S15/07 Term. G11 Uruguay Monte. 1 - 0 Albion
V22/07 Term. G12 Albion 3 - 0 Club Atlético.
S29/07 Term. G13 Miramar Misio. 1 - 0 Albion
S29/08 Term. G14 Rentistas 1 - 0 Albion
S03/09 Term. G15 Albion 0 - 1 Bella Vista
V07/10 Term. G16 Potencia 1 - 3 Albion
P14/10 Term. G17 Albion 1 - 1 Cerrito
V22/10 Term. G18 Oriental 1 - 4 Albion
V25/10 Term. G19 Albion 2 - 1 Rampla Juniors
P04/11 Term. G20 Atenas 0 - 0 Albion
V11/11 Term. G21 Albion 3 - 2 Juventud de l.
S15/11 Term. G22 Sud America 2 - 1 Albion
S19/11 Term. G23 Albion 1 - 2 Tacuarembo FC
S24/11 Term. G24 Albion 0 - 1 Uruguay Monte.
S29/11 Term. G25 Club Atlético. 3 - 2 Albion
S03/12 Term. G26 Albion 0 - 2 Miramar Misio.
Chat
0 Messaggi