Partite di Tercera Division - Grp. 13
Spagna :
Tercera Division -. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 agosto 2018 | |||||||
18:30 | Term. | SFC Minerva | 0 - 2 | Yeclano | |||
26 agosto 2018 | |||||||
10:00 | Murcia B | La Hoya Deportiva | |||||
10:00 | Term. | Murcia B | 1 - 1 | Lorca Deportiva | |||
19:00 | Term. | CDA Aguilas FC | 2 - 1 | Cartagena FC | |||
19:00 | Term. | La Hoya Deportiva | 4 - 1 | EDMF Churra | |||
19:00 | Term. | Caravaca | 3 - 4 | Mar Menor | |||
19:30 | Term. | Muleno CF | 0 - 0 | At. Pulpileno | |||
27 agosto 2018 | |||||||
19:00 | Term. | UCAM Murcia B | 1 - 0 | Espinardo Atletico | |||
02 settembre 2018 | |||||||
11:30 | Term. | Yeclano | 1 - 3 | Los Garres | |||
18:30 | Term. | Mar Menor | 1 - 2 | La Hoya Deportiva | |||
18:45 | Term. | EDMF Churra | 0 - 1 | UCAM Murcia B | |||
19:00 | Term. | Cieza | 2 - 1 | Caravaca | |||
19:30 | Term. | At. Pulpileno | 1 - 2 | Murcia B | |||
20:00 | Term. | Huercal Overa CF | 4 - 1 | Muleno CF | |||
20:30 | Term. | Lorca Deportiva | 0 - 1 | CDA Aguilas FC | |||
21:30 | Term. | Espinardo Atletico | 1 - 4 | SFC Minerva | |||
09 settembre 2018 | |||||||
10:00 | Term. | Murcia B | 0 - 1 | Huercal Overa CF | |||
10:00 | Term. | Cartagena FC | 1 - 0 | Lorca Deportiva | |||
10:30 | Term. | UCAM Murcia B | 3 - 1 | Mar Menor | |||
12:00 | Term. | SFC Minerva | 1 - 4 | EDMF Churra | |||
19:00 | Term. | Muleno CF | 1 - 1 | Deportiva Minera | |||
19:00 | Term. | Los Garres | 2 - 1 | Espinardo Atletico | |||
19:00 | Term. | CDA Aguilas FC | 1 - 0 | At. Pulpileno | |||
19:00 | Term. | La Hoya Deportiva | 2 - 0 | Cieza | |||
16 settembre 2018 | |||||||
11:00 | Term. | Caravaca | 0 - 0 | La Hoya Deportiva | |||
12:30 | Term. | EDMF Churra | 1 - 0 | Los Garres | |||
17:30 | Term. | Mar Menor | 1 - 0 | SFC Minerva | |||
18:30 | Term. | Deportiva Minera | 3 - 3 | Murcia B | |||
19:00 | Term. | Huercal Overa CF | 4 - 4 | CDA Aguilas FC | |||
19:00 | Term. | Cieza | 1 - 1 | UCAM Murcia B | |||
19:30 | Term. | At. Pulpileno | 2 - 2 | Cartagena FC | |||
23 settembre 2018 | |||||||
11:30 | Term. | SFC Minerva | 0 - 1 | Cieza | |||
12:00 | Term. | UCAM Murcia B | 1 - 0 | Caravaca | |||
12:15 | Term. | Cartagena FC | 2 - 3 | Huercal Overa CF | |||
18:00 | Term. | Lorca Deportiva | 2 - 1 | At. Pulpileno | |||
18:00 | Term. | CDA Aguilas FC | 0 - 0 | Deportiva Minera | |||
18:30 | Term. | Muleno CF | 2 - 2 | Yeclano | |||
19:00 | Term. | Los Garres | 2 - 2 | Mar Menor | |||
29 settembre 2018 | |||||||
18:00 | Term. | UCAM Murcia B | 1 - 1 | La Hoya Deportiva | |||
30 settembre 2018 | |||||||
10:00 | Term. | Espinardo Atletico | 1 - 1 | Muleno CF | |||
11:00 | Term. | Murcia B | 0 - 1 | Yeclano | |||
18:00 | Term. | Deportiva Minera | 1 - 2 | Cartagena FC | |||
18:00 | Term. | Cieza | 0 - 1 | Los Garres | |||
18:00 | Term. | Caravaca | 3 - 0 | SFC Minerva | |||
19:00 | Term. | Huercal Overa CF | 2 - 1 | Lorca Deportiva | |||
07 ottobre 2018 | |||||||
10:30 | Term. | Murcia B | 1 - 1 | Espinardo Atletico | |||
11:30 | Term. | SFC Minerva | 1 - 1 | La Hoya Deportiva | |||
18:00 | Term. | Los Garres | 0 - 0 | Caravaca | |||
18:00 | Term. | CDA Aguilas FC | 1 - 0 | Yeclano | |||
18:00 | Term. | Lorca Deportiva | 3 - 1 | Deportiva Minera | |||
18:30 | Term. | Muleno CF | 4 - 3 | EDMF Churra | |||
18:30 | Term. | At. Pulpileno | 4 - 1 | Huercal Overa CF | |||
12 ottobre 2018 | |||||||
12:00 | Term. | La Hoya Deportiva | 3 - 0 | Los Garres | |||
14 ottobre 2018 | |||||||
12:00 | Term. | UCAM Murcia B | 1 - 1 | SFC Minerva | |||
17:00 | Term. | Mar Menor | 3 - 1 | Muleno CF | |||
17:30 | Term. | Deportiva Minera | 0 - 0 | At. Pulpileno | |||
17:30 | Term. | Yeclano | 1 - 0 | Cartagena FC | |||
17:30 | Term. | EDMF Churra | 3 - 2 | Murcia B | |||
19:30 | Term. | Espinardo Atletico | 1 - 0 | CDA Aguilas FC | |||
21 ottobre 2018 | |||||||
12:00 | Term. | Huercal Overa CF | 1 - 1 | Deportiva Minera | |||
16:00 | Term. | Murcia B | 1 - 1 | Mar Menor | |||
16:45 | Term. | Cartagena FC | 1 - 1 | Espinardo Atletico | |||
17:00 | Term. | CDA Aguilas FC | 3 - 2 | EDMF Churra | |||
17:30 | Term. | Muleno CF | 3 - 0 | Cieza | |||
18:00 | Term. | Los Garres | 1 - 1 | UCAM Murcia B | |||
18:00 | Term. | Lorca Deportiva | 1 - 2 | Yeclano | |||
27 ottobre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Mar Menor | 1 - 1 | CDA Aguilas FC | |||
17:30 | Term. | EDMF Churra | 1 - 0 | Cartagena FC | |||
18:00 | Term. | Espinardo Atletico | 0 - 1 | Lorca Deportiva | |||
28 ottobre 2018 | |||||||
11:30 | Term. | Cieza | 4 - 3 | Murcia B | |||
11:30 | Term. | SFC Minerva | 0 - 0 | Los Garres | |||
12:00 | Term. | Caravaca | 0 - 3 | Muleno CF | |||
12:00 | Term. | Yeclano | 5 - 0 | At. Pulpileno | |||
31 ottobre 2018 | |||||||
20:30 | Term. | Murcia B | 1 - 1 | Caravaca | |||
20:45 | Term. | At. Pulpileno | 0 - 0 | Espinardo Atletico | |||
21:00 | Term. | Lorca Deportiva | 2 - 1 | EDMF Churra | |||
01 novembre 2018 | |||||||
11:30 | Term. | Muleno CF | 1 - 1 | La Hoya Deportiva | |||
12:00 | Term. | Cartagena FC | 0 - 1 | Mar Menor | |||
16:30 | Term. | Huercal Overa CF | 0 - 2 | Yeclano | |||
17:00 | Term. | CDA Aguilas FC | 3 - 1 | Cieza | |||
04 novembre 2018 | |||||||
12:00 | Term. | Caravaca | 1 - 1 | CDA Aguilas FC | |||
12:00 | Term. | La Hoya Deportiva | 5 - 2 | Murcia B | |||
16:00 | Term. | UCAM Murcia B | 1 - 1 | Muleno CF | |||
16:30 | Espinardo Atletico | Huercal Overa CF | |||||
17:00 | Term. | Mar Menor | 3 - 2 | Lorca Deportiva | |||
17:00 | Term. | Cieza | 1 - 0 | Cartagena FC | |||
17:00 | Term. | Yeclano | 3 - 1 | Deportiva Minera | |||
18:30 | Term. | EDMF Churra | 3 - 1 | At. Pulpileno | |||
11 novembre 2018 | |||||||
12:00 | Term. | Lorca Deportiva | 2 - 0 | Cieza | |||
12:15 | Term. | Cartagena FC | 0 - 2 | Caravaca | |||
16:00 | Term. | Deportiva Minera | 1 - 2 | Espinardo Atletico | |||
16:30 | Term. | Murcia B | 1 - 1 | UCAM Murcia B | |||
16:30 | Term. | Huercal Overa CF | 2 - 3 | EDMF Churra | |||
16:30 | Term. | Muleno CF | 1 - 0 | SFC Minerva | |||
18:00 | Term. | CDA Aguilas FC | 0 - 0 | La Hoya Deportiva | |||
18:15 | At. Pulpileno | Mar Menor | |||||
18 novembre 2018 | |||||||
11:30 | Term. | SFC Minerva | 3 - 0 | Murcia B | |||
12:00 | Term. | La Hoya Deportiva | 0 - 2 | Cartagena FC | |||
12:00 | Term. | UCAM Murcia B | 2 - 1 | CDA Aguilas FC | |||
12:00 | Term. | Caravaca | 0 - 1 | Lorca Deportiva | |||
16:30 | Term. | Los Garres | 2 - 1 | Muleno CF | |||
16:30 | Term. | Mar Menor | 1 - 1 | Huercal Overa CF | |||
16:30 | Term. | Cieza | 1 - 2 | At. Pulpileno | |||
19:00 | Term. | EDMF Churra | 2 - 1 | Deportiva Minera | |||
25 novembre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Murcia B | 1 - 2 | Los Garres | |||
16:00 | Term. | Cartagena FC | 0 - 0 | UCAM Murcia B | |||
16:00 | Term. | Deportiva Minera | 0 - 1 | Mar Menor | |||
16:30 | Term. | At. Pulpileno | 1 - 0 | Caravaca | |||
16:30 | Term. | Huercal Overa CF | 2 - 0 | Cieza | |||
17:00 | Term. | Yeclano | 4 - 0 | Espinardo Atletico | |||
17:00 | Term. | Lorca Deportiva | 1 - 0 | La Hoya Deportiva | |||
17:00 | Term. | CDA Aguilas FC | 2 - 0 | SFC Minerva | |||
02 dicembre 2018 | |||||||
11:30 | Term. | SFC Minerva | 4 - 1 | Cartagena FC | |||
12:00 | Term. | La Hoya Deportiva | 3 - 3 | At. Pulpileno | |||
12:00 | Term. | Caravaca | 3 - 1 | Huercal Overa CF | |||
16:00 | Term. | UCAM Murcia B | 1 - 2 | Lorca Deportiva | |||
16:30 | Term. | Los Garres | 1 - 0 | CDA Aguilas FC | |||
16:30 | Term. | Cieza | 0 - 2 | Deportiva Minera | |||
17:00 | Term. | EDMF Churra | 1 - 0 | Yeclano | |||
05 dicembre 2018 | |||||||
20:45 | Term. | Lorca Deportiva | 3 - 0 | SFC Minerva | |||
06 dicembre 2018 | |||||||
11:30 | Term. | Espinardo Atletico | 0 - 1 | EDMF Churra | |||
11:30 | Term. | Yeclano | 5 - 0 | Mar Menor | |||
16:15 | Term. | Deportiva Minera | 0 - 3 | Caravaca | |||
16:30 | Term. | Huercal Overa CF | 0 - 2 | La Hoya Deportiva | |||
16:30 | Term. | At. Pulpileno | 2 - 1 | UCAM Murcia B | |||
09 dicembre 2018 | |||||||
11:30 | Term. | SFC Minerva | 0 - 0 | At. Pulpileno | |||
12:00 | Term. | La Hoya Deportiva | 3 - 0 | Deportiva Minera | |||
12:00 | Term. | Mar Menor | 1 - 0 | Espinardo Atletico | |||
16:30 | Term. | Los Garres | 1 - 0 | Lorca Deportiva | |||
16:30 | Term. | Cieza | 1 - 2 | Yeclano | |||
17:00 | Term. | UCAM Murcia B | 0 - 2 | Huercal Overa CF | |||
17:00 | Term. | Muleno CF | 1 - 1 | Murcia B | |||
12 dicembre 2018 | |||||||
20:30 | Term. | Cartagena FC | 1 - 1 | Los Garres | |||
15 dicembre 2018 | |||||||
17:30 | Term. | Yeclano | 2 - 0 | Caravaca | |||
16 dicembre 2018 | |||||||
16:15 | Term. | Deportiva Minera | 1 - 0 | UCAM Murcia B | |||
16:30 | Term. | EDMF Churra | 0 - 1 | Mar Menor | |||
16:30 | Term. | At. Pulpileno | 2 - 0 | Los Garres | |||
17:00 | Term. | CDA Aguilas FC | 1 - 1 | Muleno CF | |||
17:00 | Term. | Huercal Overa CF | 0 - 0 | SFC Minerva | |||
20:00 | Term. | Espinardo Atletico | 1 - 2 | Cieza | |||
22 dicembre 2018 | |||||||
16:00 | Term. | La Hoya Deportiva | 2 - 1 | Yeclano | |||
16:30 | Term. | Murcia B | 2 - 0 | CDA Aguilas FC | |||
16:30 | Term. | Caravaca | 1 - 1 | Espinardo Atletico | |||
23 dicembre 2018 | |||||||
11:30 | Term. | SFC Minerva | 0 - 2 | Deportiva Minera | |||
11:30 | Term. | Muleno CF | 0 - 2 | Cartagena FC | |||
16:30 | Term. | Cieza | 3 - 0 | EDMF Churra | |||
16:30 | Term. | Los Garres | 0 - 0 | Huercal Overa CF | |||
05 gennaio 2019 | |||||||
17:00 | Term. | EDMF Churra | 2 - 1 | Caravaca | |||
06 gennaio 2019 | |||||||
12:00 | Term. | Cartagena FC | 0 - 2 | Murcia B | |||
16:15 | Term. | Deportiva Minera | 1 - 0 | Los Garres | |||
16:30 | Term. | Mar Menor | 3 - 1 | Cieza | |||
16:45 | Term. | Yeclano | 6 - 0 | UCAM Murcia B | |||
07 gennaio 2019 | |||||||
11:30 | Term. | Espinardo Atletico | 0 - 2 | La Hoya Deportiva | |||
12:00 | Term. | Lorca Deportiva | 0 - 2 | Muleno CF | |||
13 gennaio 2019 | |||||||
11:30 | Term. | EDMF Churra | 0 - 0 | La Hoya Deportiva | |||
11:30 | Term. | Espinardo Atletico | 2 - 0 | UCAM Murcia B | |||
12:00 | Term. | Lorca Deportiva | 1 - 0 | Murcia B | |||
16:30 | Term. | At. Pulpileno | 1 - 0 | Muleno CF | |||
16:30 | Term. | Cartagena FC | 1 - 1 | CDA Aguilas FC | |||
16:30 | Term. | Mar Menor | 1 - 2 | Caravaca | |||
16:45 | Term. | Yeclano | 2 - 0 | SFC Minerva | |||
20 gennaio 2019 | |||||||
11:00 | Term. | Murcia B | 0 - 3 | At. Pulpileno | |||
11:30 | Term. | SFC Minerva | 1 - 0 | Espinardo Atletico | |||
12:00 | Term. | La Hoya Deportiva | 1 - 0 | Mar Menor | |||
12:00 | Term. | Caravaca | 2 - 0 | Cieza | |||
16:30 | Term. | Muleno CF | 1 - 0 | Huercal Overa CF | |||
16:30 | Term. | UCAM Murcia B | 1 - 0 | EDMF Churra | |||
17:00 | Term. | CDA Aguilas FC | 1 - 0 | Lorca Deportiva | |||
17:00 | Term. | Los Garres | 0 - 0 | Yeclano | |||
27 gennaio 2019 | |||||||
11:30 | Term. | Espinardo Atletico | 1 - 0 | Los Garres | |||
11:45 | Term. | Cieza | 2 - 0 | La Hoya Deportiva | |||
12:00 | Term. | Lorca Deportiva | 4 - 0 | Cartagena FC | |||
16:30 | Term. | At. Pulpileno | 0 - 1 | CDA Aguilas FC | |||
16:45 | Term. | Mar Menor | 0 - 0 | UCAM Murcia B | |||
16:45 | Term. | Deportiva Minera | 1 - 1 | Muleno CF | |||
17:00 | Term. | EDMF Churra | 3 - 0 | SFC Minerva | |||
17:00 | Term. | Huercal Overa CF | 0 - 2 | Murcia B | |||
03 febbraio 2019 | |||||||
11:30 | Term. | SFC Minerva | 1 - 2 | Mar Menor | |||
12:00 | Term. | La Hoya Deportiva | 2 - 0 | Caravaca | |||
16:30 | Term. | UCAM Murcia B | 1 - 1 | Cieza | |||
16:30 | Term. | Murcia B | 2 - 1 | Deportiva Minera | |||
16:30 | Term. | Cartagena FC | 0 - 1 | At. Pulpileno | |||
17:00 | Term. | CDA Aguilas FC | 3 - 0 | Huercal Overa CF | |||
17:00 | Term. | Los Garres | 3 - 0 | EDMF Churra | |||
10 febbraio 2019 | |||||||
12:00 | Term. | Caravaca | 0 - 4 | UCAM Murcia B | |||
16:30 | Term. | At. Pulpileno | 0 - 0 | Lorca Deportiva | |||
16:30 | Term. | Deportiva Minera | 1 - 0 | CDA Aguilas FC | |||
16:30 | Term. | Cieza | 0 - 1 | SFC Minerva | |||
16:45 | Term. | Mar Menor | 1 - 1 | Los Garres | |||
17:00 | Term. | Huercal Overa CF | 2 - 1 | Cartagena FC | |||
17:00 | Term. | Yeclano | 5 - 0 | Muleno CF | |||
17 febbraio 2019 | |||||||
11:30 | Term. | SFC Minerva | 3 - 1 | Caravaca | |||
12:00 | Term. | Lorca Deportiva | 2 - 0 | Huercal Overa CF | |||
16:30 | Term. | Cartagena FC | 0 - 0 | Deportiva Minera | |||
16:30 | Term. | Muleno CF | 1 - 1 | Espinardo Atletico | |||
17:00 | Term. | Los Garres | 1 - 0 | Cieza | |||
17:00 | Term. | Yeclano | 4 - 1 | Murcia B | |||
24 febbraio 2019 | |||||||
11:15 | EDMF Churra | Muleno CF | |||||
11:30 | Espinardo Atletico | Murcia B | |||||
12:00 | La Hoya Deportiva | SFC Minerva | |||||
12:00 | Caravaca | Los Garres | |||||
12:00 | Deportiva Minera | Lorca Deportiva | |||||
12:00 | Huercal Overa CF | At. Pulpileno | |||||
17:00 | Yeclano | CDA Aguilas FC | |||||
03 marzo 2019 | |||||||
11:00 | At. Pulpileno | Deportiva Minera | |||||
11:00 | Cartagena FC | Yeclano | |||||
11:00 | CDA Aguilas FC | Espinardo Atletico | |||||
11:00 | Murcia B | EDMF Churra | |||||
11:00 | Muleno CF | Mar Menor | |||||
11:00 | Los Garres | La Hoya Deportiva | |||||
11:00 | SFC Minerva | UCAM Murcia B | |||||
10 marzo 2019 | |||||||
11:00 | Mar Menor | Murcia B | |||||
11:00 | EDMF Churra | CDA Aguilas FC | |||||
11:00 | Cieza | Muleno CF | |||||
11:00 | UCAM Murcia B | Los Garres | |||||
11:00 | Deportiva Minera | Huercal Overa CF | |||||
11:00 | Yeclano | Lorca Deportiva | |||||
11:00 | Espinardo Atletico | Cartagena FC | |||||
17 marzo 2019 | |||||||
11:00 | Murcia B | Cieza | |||||
11:00 | CDA Aguilas FC | Mar Menor | |||||
11:00 | Lorca Deportiva | Espinardo Atletico | |||||
11:00 | At. Pulpileno | Yeclano | |||||
11:00 | Muleno CF | Caravaca | |||||
11:00 | Cartagena FC | EDMF Churra | |||||
11:00 | Los Garres | SFC Minerva | |||||
19 marzo 2019 | |||||||
11:00 | La Hoya Deportiva | Muleno CF | |||||
11:00 | Espinardo Atletico | At. Pulpileno | |||||
11:00 | Cieza | CDA Aguilas FC | |||||
11:00 | Mar Menor | Cartagena FC | |||||
11:00 | Yeclano | Huercal Overa CF | |||||
11:00 | Caravaca | Murcia B | |||||
11:00 | EDMF Churra | Lorca Deportiva | |||||
24 marzo 2019 | |||||||
11:00 | Deportiva Minera | Yeclano | |||||
11:00 | Lorca Deportiva | Mar Menor | |||||
11:00 | At. Pulpileno | EDMF Churra | |||||
11:00 | Cartagena FC | Cieza | |||||
11:00 | Huercal Overa CF | Espinardo Atletico | |||||
11:00 | CDA Aguilas FC | Caravaca | |||||
11:00 | Murcia B | La Hoya Deportiva | |||||
11:00 | Muleno CF | UCAM Murcia B | |||||
31 marzo 2019 | |||||||
12:00 | Espinardo Atletico | Deportiva Minera | |||||
12:00 | Mar Menor | At. Pulpileno | |||||
12:00 | UCAM Murcia B | Murcia B | |||||
12:00 | Caravaca | Cartagena FC | |||||
12:00 | EDMF Churra | Huercal Overa CF | |||||
12:00 | SFC Minerva | Muleno CF | |||||
12:00 | La Hoya Deportiva | CDA Aguilas FC | |||||
12:00 | Cieza | Lorca Deportiva | |||||
07 aprile 2019 | |||||||
12:00 | Deportiva Minera | EDMF Churra | |||||
12:00 | Huercal Overa CF | Mar Menor | |||||
12:00 | At. Pulpileno | Cieza | |||||
12:00 | Lorca Deportiva | Caravaca | |||||
12:00 | Cartagena FC | La Hoya Deportiva | |||||
12:00 | CDA Aguilas FC | UCAM Murcia B | |||||
12:00 | Murcia B | SFC Minerva | |||||
12:00 | Muleno CF | Los Garres | |||||
14 aprile 2019 | |||||||
12:00 | Caravaca | At. Pulpileno | |||||
12:00 | SFC Minerva | CDA Aguilas FC | |||||
12:00 | UCAM Murcia B | Cartagena FC | |||||
12:00 | La Hoya Deportiva | Lorca Deportiva | |||||
12:00 | Cieza | Huercal Overa CF | |||||
12:00 | Espinardo Atletico | Yeclano | |||||
12:00 | Mar Menor | Deportiva Minera | |||||
12:00 | Los Garres | Murcia B | |||||
21 aprile 2019 | |||||||
12:00 | Huercal Overa CF | Caravaca | |||||
12:00 | At. Pulpileno | La Hoya Deportiva | |||||
12:00 | Deportiva Minera | Cieza | |||||
12:00 | Cartagena FC | SFC Minerva | |||||
12:00 | Lorca Deportiva | UCAM Murcia B | |||||
12:00 | Yeclano | EDMF Churra | |||||
12:00 | CDA Aguilas FC | Los Garres | |||||
28 aprile 2019 | |||||||
12:00 | EDMF Churra | Espinardo Atletico | |||||
12:00 | Mar Menor | Yeclano | |||||
12:00 | Caravaca | Deportiva Minera | |||||
12:00 | La Hoya Deportiva | Huercal Overa CF | |||||
12:00 | UCAM Murcia B | At. Pulpileno | |||||
12:00 | SFC Minerva | Lorca Deportiva | |||||
12:00 | Los Garres | Cartagena FC | |||||
01 maggio 2019 | |||||||
12:00 | Huercal Overa CF | UCAM Murcia B | |||||
12:00 | Deportiva Minera | La Hoya Deportiva | |||||
12:00 | At. Pulpileno | SFC Minerva | |||||
12:00 | Lorca Deportiva | Los Garres | |||||
12:00 | Espinardo Atletico | Mar Menor | |||||
12:00 | Yeclano | Cieza | |||||
12:00 | Murcia B | Muleno CF | |||||
05 maggio 2019 | |||||||
12:00 | UCAM Murcia B | Deportiva Minera | |||||
12:00 | Caravaca | Yeclano | |||||
12:00 | SFC Minerva | Huercal Overa CF | |||||
12:00 | Los Garres | At. Pulpileno | |||||
12:00 | Mar Menor | EDMF Churra | |||||
12:00 | Cieza | Espinardo Atletico | |||||
12:00 | Muleno CF | CDA Aguilas FC | |||||
12 maggio 2019 | |||||||
12:00 | EDMF Churra | Cieza | |||||
12:00 | Espinardo Atletico | Caravaca | |||||
12:00 | Deportiva Minera | SFC Minerva | |||||
12:00 | Yeclano | La Hoya Deportiva | |||||
12:00 | Huercal Overa CF | Los Garres | |||||
12:00 | Cartagena FC | Muleno CF | |||||
12:00 | CDA Aguilas FC | Murcia B | |||||
19 maggio 2019 | |||||||
12:00 | Cieza | Mar Menor | |||||
12:00 | Caravaca | EDMF Churra | |||||
12:00 | La Hoya Deportiva | Espinardo Atletico | |||||
12:00 | UCAM Murcia B | Yeclano | |||||
12:00 | Los Garres | Deportiva Minera | |||||
12:00 | Muleno CF | Lorca Deportiva | |||||
12:00 | Murcia B | Cartagena FC |
Chat
0 Messaggi