Calendario Bohemians 1905
Repubblica Ceca :
Coppa della Rep. C. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 29/08 | Term. | ![]() | FK Dobrovice | 0 - 3 | Bohemians 1905 | ||
V | 03/10 | Term. | ![]() | Bohemians 1905 | 1 - 0 | Budejovice | ||
V | 07/11 | Term. | ![]() | Pribram | 1 - 2 | Bohemians 1905 | ||
- | 03/04 | ![]() | Bohemians 1905 | 16:30 | Sigma Olomouc | |||
Repubblica Ceca :
Synot Liga | ||||||||
V | 22/07 | Term. | ![]() | Bohemians 1905 | 2 - 1 | Slovacko | ||
S | 28/07 | Term. | ![]() | Pribram | 4 - 2 | Bohemians 1905 | ||
V | 06/08 | Term. | ![]() | Dukla Praha | 0 - 1 | Bohemians 1905 | ||
S | 13/08 | Term. | ![]() | Bohemians 1905 | 0 - 1 | Ostrava | ||
P | 18/08 | Term. | ![]() | Liberec | 1 - 1 | Bohemians 1905 | ||
P | 24/08 | Term. | ![]() | Bohemians 1905 | 1 - 1 | Sparta Praga | ||
V | 02/09 | Term. | ![]() | Sigma Olomouc | 2 - 3 | Bohemians 1905 | ||
S | 14/09 | Term. | ![]() | Bohemians 1905 | 0 - 1 | Zlin | ||
S | 23/09 | Term. | ![]() | Slavia Praha | 1 - 0 | Bohemians 1905 | ||
P | 28/09 | Term. | ![]() | Bohemians 1905 | 0 - 0 | Karvina | ||
V | 07/10 | Term. | ![]() | Opava | 0 - 1 | Bohemians 1905 | ||
P | 19/10 | Term. | ![]() | Bohemians 1905 | 2 - 2 | Plzen | ||
S | 27/10 | Term. | ![]() | Mlada Boleslav | 3 - 0 | Bohemians 1905 | ||
S | 02/11 | Term. | ![]() | Bohemians 1905 | 2 - 3 | Teplice | ||
S | 11/11 | Term. | ![]() | Jablonec | 3 - 1 | Bohemians 1905 | ||
P | 24/11 | Term. | ![]() | Bohemians 1905 | 2 - 2 | Pribram | ||
P | 02/12 | Term. | ![]() | Bohemians 1905 | 0 - 0 | Dukla Praha | ||
S | 08/12 | Term. | ![]() | Ostrava | 2 - 0 | Bohemians 1905 | ||
P | 15/12 | Term. | ![]() | Bohemians 1905 | 0 - 0 | Liberec | ||
S | 10/02 | Term. | ![]() | Sparta Praga | 1 - 0 | Bohemians 1905 | ||
S | 16/02 | Term. | ![]() | Bohemians 1905 | 0 - 1 | Sigma Olomouc | ||
- | 23/02 | ![]() | Zlin | 15:00 | Bohemians 1905 | |||
- | 03/03 | ![]() | Bohemians 1905 | 15:00 | Slavia Praha | |||
- | 09/03 | ![]() | Karvina | 18:00 | Bohemians 1905 | |||
- | 16/03 | ![]() | Bohemians 1905 | 18:00 | Opava | |||
- | 30/03 | ![]() | Plzen | 18:00 | Bohemians 1905 | |||
- | 06/04 | ![]() | Bohemians 1905 | 18:00 | Mlada Boleslav | |||
- | 13/04 | ![]() | Teplice | 18:00 | Bohemians 1905 | |||
- | 20/04 | ![]() | Bohemians 1905 | 18:00 | Jablonec | |||
- | 27/04 | ![]() | Slovacko | 18:00 | Bohemians 1905 |
Chat
0 Messaggi