Calendario Alianza Lima
Sud America :
Coppa Libertadores | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 07/04 | Term. | ![]() | Alianza Lima | 0 - 1 | River Plate | |
S | 14/04 | Term. | ![]() | Colo Colo | 2 - 1 | Alianza Lima | |
S | 28/04 | Term. | ![]() | Fortaleza | 2 - 1 | Alianza Lima | |
P | 06/05 | Term. | ![]() | Alianza Lima | 1 - 1 | Colo Colo | |
S | 19/05 | Term. | ![]() | Alianza Lima | 0 - 2 | Fortaleza | |
S | 26/05 | Term. | ![]() | River Plate | 8 - 1 | Alianza Lima |
Chat
0 Messaggi