Calendario Norvegia (F)
Europa :
Campionato Europeo. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 07/07 | Term. | ![]() | Norvegia (F) | 4 - 1 | Irlanda del N. | |
S | 11/07 | Term. | ![]() | Inghilterra (F) | 8 - 0 | Norvegia (F) | |
S | 15/07 | Term. | ![]() | Austria (F) | 1 - 0 | Norvegia (F) | |
Europa :
Mondiali Qualifica. | |||||||
V | 16/09 | Term. | ![]() | Norvegia (F) | 10 - 0 | Armenia (F) | |
V | 21/09 | Term. | ![]() | Kosovo | 0 - 3 | Norvegia (F) | |
P | 21/10 | Term. | ![]() | Polonia (F) | 0 - 0 | Norvegia (F) | |
V | 26/10 | Term. | ![]() | Norvegia (F) | 4 - 0 | Belgio (F) | |
V | 25/11 | Term. | ![]() | Albania (F) | 0 - 7 | Norvegia (F) | |
V | 01/12 | Term. | ![]() | Armenia (F) | 0 - 10 | Norvegia (F) | |
V | 07/04 | Term. | ![]() | Norvegia (F) | 5 - 1 | Kosovo | |
V | 12/04 | Term. | ![]() | Norvegia (F) | 2 - 1 | Polonia (F) | |
- | 02/09 | ![]() | Belgio (F) | 17:00 | Norvegia (F) | ||
- | 06/09 | ![]() | Norvegia (F) | 17:00 | Albania (F) | ||
Internazionali :
Amichevoli Interna. | |||||||
S | 28/11 | Term. | ![]() | Canada (F) | 3 - 2 | Norvegia (F) |
Chat
0 Messaggi