Calendario Crotone
Italia :
Serie C Grp C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 26/08 | Term. | Crotone | 2 - 0 | Team Altamura | ||
S | 02/09 | Term. | Cavese | 2 - 1 | Crotone | ||
S | 07/09 | Term. | Crotone | 1 - 2 | Trapani | ||
V | 14/09 | Term. | Crotone | 2 - 0 | ACR Messina | ||
S | 22/09 | Term. | AZ Picerno ASD | 5 - 2 | Crotone | ||
S | 25/09 | Term. | Crotone | 1 - 2 | Sorrento | ||
P | 29/09 | Term. | Potenza | 3 - 3 | Crotone | ||
S | 07/10 | Term. | Crotone | 0 - 4 | Avellino | ||
P | 12/10 | Term. | Monopoli | 1 - 1 | Crotone | ||
V | 20/10 | Term. | Crotone | 2 - 1 | Taranto | ||
V | 27/10 | Term. | Giugliano | 1 - 3 | Crotone | ||
P | 31/10 | Term. | Crotone | 2 - 2 | Benevento | ||
P | 03/11 | Term. | Audace Cerign. | 1 - 1 | Crotone | ||
V | 10/11 | Term. | Crotone | 3 - 2 | Catania | ||
V | 17/11 | Term. | Latina | 0 - 4 | Crotone | ||
V | 24/11 | Term. | Crotone | 2 - 1 | Juventus Next. | ||
P | 30/11 | Term. | Foggia | 1 - 1 | Crotone | ||
S | 08/12 | Term. | Crotone | 2 - 3 | Casertana | ||
V | 14/12 | Term. | AP Turris | 0 - 5 | Crotone | ||
V | 21/12 | Term. | Team Altamura | 1 - 3 | Crotone | ||
P | 04/01 | Term. | Crotone | 1 - 1 | Cavese | ||
V | 12/01 | Term. | Trapani | 0 - 3 | Crotone | ||
V | 20/01 | Term. | ACR Messina | 0 - 2 | Crotone | ||
P | 27/01 | Term. | Crotone | 0 - 0 | AZ Picerno ASD | ||
S | 01/02 | Term. | Sorrento | 2 - 1 | Crotone | ||
V | 08/02 | Term. | Crotone | 4 - 1 | Potenza | ||
- | 16/02 | Avellino | 15:00 | Crotone | |||
- | 23/02 | Crotone | 15:00 | Monopoli | |||
- | 01/03 | Taranto | 17:30 | Crotone | |||
- | 09/03 | Crotone | 17:30 | Giugliano | |||
- | 12/03 | Benevento | 20:45 | Crotone | |||
- | 16/03 | Crotone | 15:00 | Audace Cerign. | |||
- | 23/03 | Catania | 18:30 | Crotone | |||
- | 30/03 | Crotone | 18:30 | Latina | |||
- | 06/04 | Juventus Next. | 18:30 | Crotone | |||
- | 13/04 | Crotone | 18:30 | Foggia | |||
- | 19/04 | Casertana | 18:30 | Crotone | |||
- | 27/04 | Crotone | 18:30 | AP Turris |
Chat
0 Messaggi