Calendario Benevento
Italia :
Serie C Grp C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 26/08 | Term. | G1 | Benevento | 2 - 1 | Cavese | |
S | 02/09 | Term. | G2 | Catania | 1 - 0 | Benevento | |
V | 08/09 | Term. | G3 | Benevento | 4 - 1 | Potenza | |
V | 15/09 | Term. | G4 | Team Altamura | 0 - 2 | Benevento | |
V | 22/09 | Term. | G5 | Benevento | 4 - 0 | Foggia | |
S | 26/09 | Term. | G6 | Monopoli | 1 - 0 | Benevento | |
V | 30/09 | Term. | G7 | Benevento | 4 - 1 | Juventus Next. | |
P | 06/10 | Term. | G8 | ACR Messina | 0 - 0 | Benevento | |
V | 13/10 | Term. | G9 | Benevento | 5 - 0 | Latina | |
V | 19/10 | Term. | G10 | Sorrento | 0 - 3 | Benevento | |
V | 27/10 | Term. | G11 | Benevento | 1 - 0 | Casertana | |
P | 31/10 | Term. | G12 | Crotone | 2 - 2 | Benevento | |
V | 04/11 | Term. | G13 | Benevento | 2 - 1 | AP Turris | |
S | 09/11 | Term. | G14 | AZ Picerno ASD | 1 - 0 | Benevento | |
P | 17/11 | Term. | G15 | Benevento | 2 - 2 | Avellino | |
V | 23/11 | Term. | G16 | Taranto | 0 - 2 | Benevento | |
P | 30/11 | Term. | G17 | Benevento | 1 - 1 | Audace Cerign. | |
V | 08/12 | Term. | G18 | Trapani | 1 - 2 | Benevento | |
- | 14/12 | G19 | Benevento | 17:30 | Giugliano | ||
- | 20/12 | G20 | Cavese | 20:30 | Benevento | ||
- | 05/01 | G21 | Benevento | 15:00 | Catania | ||
- | 12/01 | G22 | Potenza | 18:30 | Benevento | ||
- | 19/01 | G23 | Benevento | 18:30 | Team Altamura | ||
- | 26/01 | G24 | Foggia | 18:30 | Benevento | ||
- | 02/02 | G25 | Benevento | 18:30 | Monopoli | ||
- | 09/02 | G26 | Juventus Next. | 18:30 | Benevento | ||
- | 16/02 | G27 | Benevento | 18:30 | ACR Messina | ||
- | 23/02 | G28 | Latina | 18:30 | Benevento | ||
- | 02/03 | G29 | Benevento | 18:30 | Sorrento | ||
- | 09/03 | G30 | Casertana | 18:30 | Benevento | ||
- | 12/03 | G31 | Benevento | 18:30 | Crotone | ||
- | 16/03 | G32 | AP Turris | 18:30 | Benevento | ||
- | 23/03 | G33 | Benevento | 18:30 | AZ Picerno ASD | ||
- | 30/03 | G34 | Avellino | 18:30 | Benevento | ||
- | 06/04 | G35 | Benevento | 18:30 | Taranto | ||
- | 13/04 | G36 | Audace Cerign. | 18:30 | Benevento | ||
- | 19/04 | G37 | Benevento | 18:30 | Trapani | ||
- | 27/04 | G38 | Giugliano | 18:30 | Benevento |
Chat
0 Messaggi