Goal segnati da Ciro Immobile
2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol di Ciro Immobile nel 2024 17 | |||||||||
02/12 | Term. | G14 | Hatayspor | 1 - 1 | Besiktas | 41' | |||
20/10 | Term. | G9 | Besiktas | 2 - 0 | Konyaspor | 29' | |||
06/10 | Term. | G8 | Gaziantep. | 1 - 1 | Besiktas | 31' | |||
30/09 | Term. | G7 | Kayserispor | 0 - 3 | Besiktas | 78' 90' | |||
22/09 | Term. | G6 | Besiktas | 2 - 1 | Eyupspor | 90' | |||
01/09 | Term. | G4 | Besiktas | 2 - 0 | Sivasspor | 27' | |||
29/08 | Term. | Finale - R | Besiktas | 5 - 1 | Lugano | 7' 71' | |||
18/08 | Term. | G2 | Besiktas | 4 - 2 | MP Antaly. | 13' 23' | |||
03/08 | Term. | Finale | Galatasaray | 0 - 5 | Besiktas | 1' 81' | |||
04/05 | Term. | G35 | Monza | 2 - 2 | Lazio | 11' | |||
14/02 | Term. | 1/8 Finale - A | Lazio | 1 - 0 | Bayern Mo. | 69' | |||
10/02 | Term. | G24 | Cagliari | 1 - 3 | Lazio | 49' | |||
04/02 | Term. | G23 | Atalanta | 3 - 1 | Lazio | 84' |
Chat
0 Messaggi