Calendario Giappone
Asia :
Mondiali Qualifica. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 10/09 | Term. | ![]() | Myanmar | 0 - 2 | Giappone | |
V | 10/10 | Term. | ![]() | Giappone | 6 - 0 | Mongolia | |
V | 15/10 | Term. | ![]() | Tajikistan | 0 - 3 | Giappone | |
V | 14/11 | Term. | ![]() | Kyrgyzstan | 0 - 2 | Giappone | |
V | 30/03 | Term. | ![]() | Mongolia | 0 - 14 | Giappone | |
V | 28/05 | Term. | ![]() | Giappone | 10 - 0 | Myanmar | |
V | 07/06 | Term. | ![]() | Giappone | 4 - 1 | Tajikistan | |
V | 15/06 | Term. | ![]() | Giappone | 5 - 1 | Kyrgyzstan | |
Internazionali :
Amichevoli Interna. | |||||||
S | 10/11 | Term. | ![]() | Giappone | 1 - 3 | Brasile | |
S | 14/11 | Term. | ![]() | Belgio | 1 - 0 | Giappone | |
Internazionali :
Mondiali | |||||||
- | 23/11 | ![]() | Germania | 14:00 | Giappone | ||
- | 27/11 | ![]() | Giappone | 11:00 | Costa Rica | ||
- | 01/12 | ![]() | Giappone | 20:00 | Spagna |
Chat
0 Messaggi