Calendario Nottingen
Germania :
Oberliga Baden-Wur. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 16/08 | Term. | G3 | FSV Hollenbach | 2 - 2 | Nottingen | |
S | 23/08 | Term. | G4 | Nottingen | 1 - 2 | TSG Balingen | |
S | 30/08 | Term. | G5 | Sonnenhof Gro. | 3 - 2 | Nottingen | |
V | 04/09 | Term. | G6 | Nottingen | 3 - 2 | Zuzenhausen | |
S | 13/09 | Term. | G8 | Nottingen | 0 - 2 | FSV 08 Bissin. | |
S | 18/09 | Term. | G2 | Nottingen | 0 - 3 | Aalen | |
V | 21/09 | Term. | G9 | Reutlingen | 2 - 4 | Nottingen | |
V | 27/09 | Term. | G10 | Nottingen | 2 - 1 | SV Oberachern | |
S | 04/10 | Term. | G11 | Nottingen | 1 - 3 | FC Normannia . | |
- | 12/10 | G12 | TSV Essingen | 15:00 | Nottingen | ||
- | 19/10 | G13 | Nottingen | 15:30 | TSG Backnang | ||
- | 26/10 | G14 | FV Ravensburg | 14:00 | Nottingen | ||
- | 02/11 | G15 | Nottingen | 15:30 | Vfr Mannheim | ||
- | 15/11 | G17 | Nottingen | 19:00 | 1. CfR Pforzh. | ||
- | 30/11 | G19 | Aalen | 14:30 | Nottingen | ||
- | 07/12 | G20 | Nottingen | 14:00 | FSV Hollenbach | ||
- | 01/03 | G21 | TSG Balingen | 15:00 | Nottingen | ||
- | 08/03 | G22 | Nottingen | 15:00 | Sonnenhof Gro. | ||
- | 15/03 | G23 | Zuzenhausen | 15:00 | Nottingen | ||
- | 28/03 | G25 | FSV 08 Bissin. | 19:00 | Nottingen | ||
- | 05/04 | G26 | Nottingen | 15:30 | Reutlingen | ||
- | 12/04 | G27 | SV Oberachern | 14:00 | Nottingen | ||
- | 19/04 | G28 | FC Normannia . | 15:00 | Nottingen | ||
- | 26/04 | G29 | Nottingen | 15:30 | TSV Essingen | ||
- | 03/05 | G30 | TSG Backnang | 14:00 | Nottingen | ||
- | 09/05 | G31 | Nottingen | 19:00 | FV Ravensburg | ||
- | 17/05 | G32 | Vfr Mannheim | 15:30 | Nottingen | ||
- | 31/05 | G34 | 1. CfR Pforzh. | 15:30 | Nottingen |
Chat
0 Messaggi