Calendario Egitto
Africa :
Coppa d'Africa del. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 02/06 | ![]() | Egitto | 21:00 | Guinea | ||
- | 09/06 | ![]() | Etiopia | 18:00 | Egitto | ||
- | 19/09 | ![]() | Egitto | 18:00 | Malawi | ||
- | 27/09 | ![]() | Malawi | 18:00 | Egitto | ||
- | 20/03 | ![]() | Guinea | 18:00 | Egitto | ||
- | 28/03 | ![]() | Egitto | 18:00 | Etiopia | ||
Africa :
Coppa d'Africa del. | |||||||
S | 11/01 | Term. | ![]() | Nigeria | 1 - 0 | Egitto | |
V | 15/01 | Term. | ![]() | Guinea-Bissau | 0 - 1 | Egitto | |
V | 19/01 | Term. | ![]() | Egitto | 1 - 0 | Sudan | |
P | 26/01 | DCR | ![]() | Costa d'Avorio | 0 - 0 | Egitto | |
V | 30/01 | DTS | ![]() | Egitto | 2 - 1 | Marocco | |
P | 03/02 | DCR | ![]() | Camerun | 0 - 0 | Egitto | |
P | 06/02 | DCR | ![]() | Senegal | 0 - 0 | Egitto | |
Africa :
Mondiali Qualifica. | |||||||
V | 01/09 | Term. | ![]() | Egitto | 1 - 0 | Angola | |
P | 05/09 | Term. | ![]() | Gabon | 1 - 1 | Egitto | |
V | 08/10 | Term. | ![]() | Egitto | 1 - 0 | Libia | |
V | 11/10 | Term. | ![]() | Libia | 0 - 3 | Egitto | |
P | 12/11 | Term. | ![]() | Angola | 2 - 2 | Egitto | |
V | 16/11 | Term. | ![]() | Egitto | 2 - 1 | Gabon |
Chat
0 Messaggi