Calendario Deportivo Cali
Colombia :
Liga Águila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 24/01 | Term. | ![]() | CD Jaguares | 2 - 1 | Deportivo Cali | |
S | 27/01 | Term. | ![]() | Deportivo Cali | 0 - 1 | Tolima | |
S | 30/01 | Term. | ![]() | Independiente. | 2 - 0 | Deportivo Cali | |
V | 03/02 | Term. | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 0 | Deportivo Per. | |
S | 05/02 | Term. | ![]() | Envigado | 1 - 0 | Deportivo Cali | |
S | 14/02 | Term. | ![]() | Deportivo Cali | 0 - 2 | Millonarios | |
S | 18/02 | Term. | ![]() | Deportivo Pasto | 2 - 0 | Deportivo Cali | |
P | 20/02 | Term. | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 1 | A. Petrolera | |
V | 27/02 | Term. | ![]() | Union Magdalena | 0 - 2 | Deportivo Cali | |
S | 06/03 | Term. | ![]() | Deportivo Cali | 0 - 1 | America de Cali | |
S | 17/03 | Term. | ![]() | Bucaramanga | 1 - 0 | Deportivo Cali | |
P | 22/03 | Term. | ![]() | Deportivo Cali | 3 - 3 | Atletico Naci. | |
V | 27/03 | Term. | ![]() | Deportivo Cali | 2 - 1 | Cortulua | |
P | 02/04 | Term. | ![]() | La Equidad | 0 - 0 | Deportivo Cali | |
P | 10/04 | Term. | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 1 | Atletico Junior | |
P | 18/04 | Term. | ![]() | America de Cali | 1 - 1 | Deportivo Cali | |
S | 24/04 | Term. | ![]() | Deportivo Cali | 0 - 1 | Itagui | |
V | 01/05 | Term. | ![]() | Once Caldas | 0 - 1 | Deportivo Cali | |
P | 07/05 | Term. | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 1 | Santa Fe | |
S | 15/05 | Term. | ![]() | Patriotas | 3 - 0 | Deportivo Cali | |
- | 10/07 | Post. | ![]() | Deportivo Cali | 21:00 | CD Jaguares | |
S | 15/07 | Term. | ![]() | Tolima | 2 - 0 | Deportivo Cali | |
P | 22/07 | Term. | ![]() | Deportivo Cali | 2 - 2 | Independiente. | |
S | 25/07 | Term. | ![]() | Deportivo Per. | 2 - 1 | Deportivo Cali | |
S | 03/08 | Term. | ![]() | Deportivo Cali | 0 - 3 | Envigado | |
S | 07/08 | Term. | ![]() | Millonarios | 4 - 2 | Deportivo Cali | |
- | 15/08 | ![]() | Deportivo Cali | 03:10 | Deportivo Pasto | ||
- | 20/08 | ![]() | A. Petrolera | 02:30 | Deportivo Cali | ||
- | 28/08 | ![]() | Deportivo Cali | 21:00 | Union Magdalena | ||
- | 04/09 | ![]() | America de Cali | 21:00 | Deportivo Cali | ||
- | 11/09 | ![]() | Deportivo Cali | 21:00 | Bucaramanga | ||
- | 18/09 | ![]() | Atletico Naci. | 21:00 | Deportivo Cali | ||
- | 21/09 | ![]() | Cortulua | 21:00 | Deportivo Cali | ||
- | 25/09 | ![]() | Deportivo Cali | 21:00 | La Equidad | ||
- | 02/10 | ![]() | Atletico Junior | 21:00 | Deportivo Cali | ||
- | 09/10 | ![]() | Deportivo Cali | 21:00 | America de Cali | ||
- | 12/10 | ![]() | Itagui | 21:00 | Deportivo Cali | ||
- | 16/10 | ![]() | Deportivo Cali | 21:00 | Once Caldas | ||
- | 23/10 | ![]() | Santa Fe | 21:00 | Deportivo Cali | ||
- | 30/10 | ![]() | Deportivo Cali | 21:00 | Patriotas | ||
Sud America :
Coppa Libertadores | |||||||
V | 06/04 | Term. | ![]() | Deportivo Cali | 2 - 0 | Boca Juniors | |
S | 14/04 | Term. | ![]() | Corinthians | 1 - 0 | Deportivo Cali | |
P | 29/04 | Term. | ![]() | Always Ready | 2 - 2 | Deportivo Cali | |
P | 05/05 | Term. | ![]() | Deportivo Cali | 0 - 0 | Corinthians | |
V | 20/05 | Term. | ![]() | Deportivo Cali | 3 - 0 | Always Ready | |
S | 27/05 | Term. | ![]() | Boca Juniors | 1 - 0 | Deportivo Cali |
Chat
0 Messaggi