Calendario Vitoria
Brasile :
Baiano | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 12/01 | Term. | ![]() | Bahia de Feira | 1 - 1 | Vitoria | |
S | 15/01 | Term. | ![]() | Vitoria | 1 - 4 | Itabuna | |
S | 18/01 | Term. | ![]() | Juazeirense | 3 - 1 | Vitoria | |
S | 29/01 | Term. | ![]() | Bahia | 1 - 0 | Vitoria | |
V | 08/02 | Term. | ![]() | Atletico Alag. | 1 - 2 | Vitoria | |
P | 12/02 | Term. | ![]() | Vitoria | 1 - 1 | EC Jacuipense | |
Brasile :
Copa do Brasil | |||||||
S | 01/03 | Term. | ![]() | Nova Iguacu | 2 - 0 | Vitoria |
Chat
0 Messaggi