Calendario Botafogo SP
Brasile :
Paulista, Serie A1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 25/01 | Term. | ![]() | Botafogo SP | 0 - 0 | Santo Andre | |
V | 29/01 | Term. | ![]() | Santos | 0 - 1 | Botafogo SP | |
P | 02/02 | Term. | ![]() | Botafogo SP | 1 - 1 | Ferroviaria | |
S | 07/02 | Term. | ![]() | Inter de Lime. | 3 - 0 | Botafogo SP | |
V | 10/02 | Term. | ![]() | Guarani | 0 - 2 | Botafogo SP | |
S | 12/02 | Term. | ![]() | Botafogo SP | 0 - 2 | Agua Santa | |
V | 16/02 | Term. | ![]() | Ponte Preta | 0 - 1 | Botafogo SP | |
P | 19/02 | Term. | ![]() | Botafogo SP | 1 - 1 | Corinthians | |
V | 28/02 | Term. | ![]() | Botafogo SP | 1 - 0 | Sao Bernardo | |
S | 07/03 | Term. | ![]() | Bragantino | 2 - 0 | Botafogo SP | |
V | 14/03 | Term. | ![]() | Botafogo SP | 2 - 1 | Novorizontino | |
S | 19/03 | Term. | ![]() | San Paolo | 2 - 1 | Botafogo SP | |
V | 29/03 | Term. | ![]() | Botafogo SP | 3 - 0 | Inter de Lime. | |
S | 01/04 | Term. | ![]() | Botafogo SP | 0 - 3 | Ituano FC |
Chat
0 Messaggi